汎銓
6830417.5−36.5−8.04%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2022-08~2026-11)
本益比
1,605.77 倍
近四季 EPS 0.26 元
- 最高
- 2,300.00 倍2026-09
- 最低
- 10.12 倍2022-11
- 平均
- 207.52 倍
股淨比
6.69 倍
- 最高
- 16.60 倍2026-05
- 最低
- 1.62 倍2025-04
- 平均
- 3.70 倍
殖利率
0.24%
- 最高
- 5.84%2022-10
- 最低
- 0.10%2026-05
- 平均
- 2.32%
期間內有 12 個月月底虧損,本益比不計。
本益比河流圖月底值
2026/1165 元52 元39.00 元26.00 元13.00 元417.5 元
股價(元;超過 1,700 元的線不畫)
22/1123/0323/0723/1124/0324/0724/1125/0325/0725/1126/0326/0726/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/111605.77 倍
本益比(倍;超過 120 倍畫在上緣)
22/1123/0323/0723/1124/0324/0724/1125/0325/0725/1126/0326/0726/11
股淨比走勢月底值
2026/116.69 倍
股淨比(倍)
22/1123/0323/0723/1124/0324/0724/1125/0325/0725/1126/0326/0726/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 50 倍價位 | 100 倍價位 | 150 倍價位 | 200 倍價位 | 250 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 417.5 | 0.26 | 1,605.77 | 6.69 | 0.24% | 13.00 | 26.00 | 39.00 | 52.00 | 65.00 |
| 2026-10 | 448 | 0.26 | 1,723.08 | 7.18 | 0.22% | 13.00 | 26.00 | 39.00 | 52.00 | 65.00 |
| 2026-09 | 533 | 0.26 | 2,050.00 | 8.54 | 0.19% | 13.00 | 26.00 | 39.00 | 52.00 | 65.00 |
| 2026-08 | 520 | 0.26 | 2,000.00 | 8.33 | 0.19% | 13.00 | 26.00 | 39.00 | 52.00 | 65.00 |
| 2026-07 | 346 | -0.37 | 虧損 | 5.72 | 0.29% | — | — | — | — | — |
| 2026-06 | 496.5 | -0.37 | 虧損 | 8.21 | 0.20% | — | — | — | — | — |
| 2026-05 | 678 | -0.37 | 虧損 | 11.21 | 0.15% | — | — | — | — | — |
| 2026-04 | 850 | -0.70 | 虧損 | 14.48 | 0.12% | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | 467.5 | -0.70 | 虧損 | 7.96 | 0.21% | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | 285 | -0.23 | 虧損 | 4.94 | 0.35% | — | — | — | — | — |
| 2026-01 | 176.5 | -0.23 | 虧損 | 3.06 | 0.57% | — | — | — | — | — |
| 2025-12 | 174 | -0.23 | 虧損 | 3.02 | 0.57% | — | — | — | — | — |
| 2025-11 | 161 | -0.23 | 虧損 | 2.79 | 0.62% | — | — | — | — | — |
| 2025-10 | 171.5 | -0.54 | 虧損 | 3.06 | 0.58% | — | — | — | — | — |
| 2025-09 | 166 | -0.54 | 虧損 | 2.96 | 0.60% | — | — | — | — | — |
| 2025-08 | 174.5 | -0.54 | 虧損 | 3.11 | 0.57% | — | — | — | — | — |
| 2025-07 | 136 | 0.61 | 222.95 | 2.25 | 0.74% | 30.50 | 61.00 | 91.50 | 122.00 | 152.50 |
| 2025-06 | 121 | 0.61 | 198.36 | 2.00 | 0.83% | 30.50 | 61.00 | 91.50 | 122.00 | 152.50 |
| 2025-05 | 121.5 | 0.61 | 199.18 | 2.01 | 0.82% | 30.50 | 61.00 | 91.50 | 122.00 | 152.50 |
| 2025-04 | 123.5 | 0.61 | 202.46 | 2.04 | 0.81% | 30.50 | 61.00 | 91.50 | 122.00 | 152.50 |
| 2025-03 | 131 | 1.35 | 97.04 | 2.15 | 0.76% | 67.50 | 135.00 | 202.50 | 270.00 | 337.50 |
| 2025-02 | 143 | 2.49 | 57.43 | 2.37 | 3.15% | 124.50 | 249.00 | 373.50 | 498.00 | 622.50 |
| 2025-01 | 170.5 | 2.49 | 68.47 | 2.82 | 2.64% | 124.50 | 249.00 | 373.50 | 498.00 | 622.50 |
| 2024-12 | 158.5 | 2.49 | 63.65 | 2.63 | 2.84% | 124.50 | 249.00 | 373.50 | 498.00 | 622.50 |
| 2024-11 | 164 | 2.49 | 65.86 | 2.72 | 2.74% | 124.50 | 249.00 | 373.50 | 498.00 | 622.50 |
| 2024-10 | 203 | 3.75 | 54.13 | 3.95 | 2.22% | 187.50 | 375.00 | 562.50 | 750.00 | 937.50 |
| 2024-09 | 177 | 3.75 | 47.20 | 3.45 | 2.54% | 187.50 | 375.00 | 562.50 | 750.00 | 937.50 |
| 2024-08 | 138.5 | 3.75 | 36.93 | 2.70 | 3.25% | 187.50 | 375.00 | 562.50 | 750.00 | 937.50 |
| 2024-07 | 135.5 | 4.61 | 29.39 | 2.47 | 3.32% | 230.50 | 461.00 | 691.50 | 922.00 | 1,152.50 |
| 2024-06 | 145 | 4.61 | 31.45 | 2.64 | 3.10% | 230.50 | 461.00 | 691.50 | 922.00 | 1,152.50 |
| 2024-05 | 130 | 4.61 | 28.20 | 2.37 | 3.46% | 230.50 | 461.00 | 691.50 | 922.00 | 1,152.50 |
| 2024-04 | 143 | 5.58 | 25.63 | 2.61 | 3.15% | 279.00 | 558.00 | 837.00 | 1,116.00 | 1,395.00 |
| 2024-03 | 142.5 | 5.58 | 25.54 | 2.60 | 3.16% | 279.00 | 558.00 | 837.00 | 1,116.00 | 1,395.00 |
| 2024-02 | 150.5 | 6.44 | 23.37 | 2.81 | 3.65% | 322.00 | 644.00 | 966.00 | 1,288.00 | 1,610.00 |
| 2024-01 | 140 | 6.44 | 21.74 | 2.61 | 3.93% | 322.00 | 644.00 | 966.00 | 1,288.00 | 1,610.00 |
| 2023-12 | 141.5 | 6.44 | 21.97 | 2.64 | 3.89% | 322.00 | 644.00 | 966.00 | 1,288.00 | 1,610.00 |
| 2023-11 | 140.5 | 6.44 | 21.82 | 2.62 | 3.91% | 322.00 | 644.00 | 966.00 | 1,288.00 | 1,610.00 |
| 2023-10 | 125.5 | 6.70 | 18.73 | 2.43 | 4.38% | 335.00 | 670.00 | 1,005.00 | 1,340.00 | 1,675.00 |
| 2023-09 | 147 | 6.70 | 21.94 | 2.84 | 3.74% | 335.00 | 670.00 | 1,005.00 | 1,340.00 | 1,675.00 |
| 2023-08 | 178 | 6.70 | 26.57 | 3.44 | 3.09% | 335.00 | 670.00 | 1,005.00 | 1,340.00 | 1,675.00 |
| 2023-07 | 188.5 | 6.37 | 29.59 | 3.38 | 2.92% | 318.50 | 637.00 | 955.50 | 1,274.00 | 1,592.50 |
| 2023-06 | 171 | 6.37 | 26.84 | 3.06 | 3.22% | 318.50 | 637.00 | 955.50 | 1,274.00 | 1,592.50 |
| 2023-05 | 156 | 6.37 | 24.49 | 2.79 | 3.53% | 318.50 | 637.00 | 955.50 | 1,274.00 | 1,592.50 |
| 2023-04 | 152 | 6.64 | 22.89 | 2.76 | 3.62% | 332.00 | 664.00 | 996.00 | 1,328.00 | 1,660.00 |
| 2023-03 | 138.5 | 6.64 | 20.86 | 2.52 | 3.97% | 332.00 | 664.00 | 996.00 | 1,328.00 | 1,660.00 |
| 2023-02 | 138 | 8.38 | 16.47 | 2.61 | 3.26% | 419.00 | 838.00 | 1,257.00 | 1,676.00 | 2,095.00 |
| 2023-01 | 123.5 | 8.38 | 14.74 | 2.34 | 3.64% | 419.00 | 838.00 | 1,257.00 | 1,676.00 | 2,095.00 |
| 2022-12 | 97.1 | 8.38 | 11.59 | 1.84 | 4.63% | 419.00 | 838.00 | 1,257.00 | 1,676.00 | 2,095.00 |
| 2022-11 | 92.2 | 8.38 | 11.00 | 1.74 | 4.88% | 419.00 | 838.00 | 1,257.00 | 1,676.00 | 2,095.00 |
| 2022-10 | 82.9 | — | — | 1.90 | 5.43% | — | — | — | — | — |
| 2022-09 | 97 | — | — | 2.22 | 4.64% | — | — | — | — | — |
| 2022-08 | 124.5 | — | — | 2.85 | 3.61% | — | — | — | — | — |
財經資料來源:FinLab