明係
680415.05+0.10+0.67%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.21 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.21 | +23.53% | — |
| 2026 Q1 | 0.17 | — | −63.83% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.38 | — | |
| 2025 Q4 | −1.29 | — | — |
| 2025 Q3 | −0.34 | — | −148.57% |
| 2025 Q2 | −1.67 | −455.32% | <−999% |
| 2025 Q1 | 0.47 | — | +291.67% |
| 2025 全年合計 | −2.83 | — | |
| 2024 Q4 | −3.08 | −540.00% | — |
| 2024 Q3 | 0.70 | +483.33% | −32.69% |
| 2024 Q2 | 0.12 | 0.00% | −91.89% |
| 2024 Q1 | 0.12 | — | −90.70% |
| 2024 全年合計 | −2.14 | −159.12% | |
| 2023 Q4 | −0.19 | −118.27% | −111.38% |
| 2023 Q3 | 1.04 | −29.73% | −24.64% |
| 2023 Q2 | 1.48 | +14.73% | −0.67% |
| 2023 Q1 | 1.29 | −22.75% | +1.57% |
| 2023 全年合計 | 3.62 | −37.69% | |
| 2022 Q4 | 1.67 | +21.01% | +41.53% |
| 2022 Q3 | 1.38 | −7.38% | >999% |
| 2022 Q2 | 1.49 | +17.32% | +140.32% |
| 2022 Q1 | 1.27 | +7.63% | — |
| 2022 全年合計 | 5.81 | — | |
| 2021 Q4 | 1.18 | >999% | −2.48% |
| 2021 Q3 | 0.05 | −91.94% | — |
三率
2026 Q213.98%5.16%2.68%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13.98% | 5.16% | 2.68% |
| 2026 Q1 | 8.21% | 0.54% | 1.76% |
| 2025 Q4 | −8.12% | −21.03% | −16.63% |
| 2025 Q3 | −2.53% | −13.81% | −3.61% |
| 2025 Q2 | 3.64% | 0.51% | −14.70% |
| 2025 Q1 | 11.74% | 2.53% | 4.84% |
| 2024 Q4 | −0.03% | −46.40% | −31.83% |
| 2024 Q3 | 13.50% | 7.27% | 4.34% |
| 2024 Q2 | 2.36% | −1.47% | 0.70% |
| 2024 Q1 | −3.05% | −5.57% | 0.94% |
| 2023 Q4 | 8.38% | 5.13% | −0.22% |
| 2023 Q3 | 8.61% | 2.28% | 4.11% |
| 2023 Q2 | 9.42% | 4.58% | 4.63% |
| 2023 Q1 | 10.01% | 5.90% | 4.39% |
| 2022 Q4 | 10.75% | 7.15% | 4.38% |
| 2022 Q3 | 8.61% | 4.03% | 5.30% |
| 2022 Q2 | 11.81% | 5.89% | 6.14% |
| 2022 Q1 | 11.32% | 5.19% | 5.19% |
| 2021 Q4 | 12.06% | 6.75% | 5.18% |
| 2021 Q3 | 7.87% | 1.15% | 0.49% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE−3.88%+6.41 個百分點
=淨利率−2.88%+4.97 個百分點
×總資產週轉0.72 次−0.11 次
×權益乘數1.87 倍+0.28 倍
ROA −2.23%。和 2025 Q2 比,ROE 增加。
2026 Q2−3.88%−2.23%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q2−2.88%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.72 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.87 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −3.88% | −2.23% | −2.88% | 0.72 | 1.87 |
| 2026 Q1 | −9.71% | −5.79% | −7.62% | 0.74 | 1.72 |
| 2025 Q4 | −8.97% | −5.28% | −7.39% | 0.71 | 1.70 |
| 2025 Q3 | −13.24% | −8.32% | −11.73% | 0.74 | 1.53 |
| 2025 Q2 | −10.29% | −6.54% | −7.85% | 0.82 | 1.59 |
| 2025 Q1 | −4.90% | −3.30% | −3.67% | 0.87 | 1.53 |
| 2024 Q4 | −5.96% | −4.00% | −4.11% | 0.88 | 1.65 |
| 2024 Q3 | 2.38% | 1.44% | 1.36% | 0.99 | 1.77 |
| 2024 Q2 | 3.19% | 1.60% | 1.56% | 1.05 | 1.95 |
| 2024 Q1 | 6.95% | 3.21% | 2.74% | 1.18 | 2.15 |
| 2023 Q4 | 10.24% | 4.63% | 3.41% | 1.36 | 2.21 |
| 2023 Q3 | 15.21% | 6.75% | 4.39% | 1.54 | 2.25 |
| 2023 Q2 | 16.74% | 7.12% | 4.63% | 1.54 | 2.35 |
| 2023 Q1 | 17.39% | 7.32% | 4.95% | 1.47 | 2.38 |
| 2022 Q4 | 17.89% | 7.37% | 5.15% | 1.43 | 2.44 |
| 2022 Q3 | 17.21% | 6.95% | 5.47% | 1.27 | 2.47 |
| 2022 Q2 | 13.20% | 5.36% | 4.89% | 1.13 | 2.38 |
| 2022 Q1 | 10.64% | 4.39% | 3.78% | 1.36 | 2.06 |