永豐實
679037.25−0.40−1.06%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q248.59%152.40%106.42%24.0 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 48.59% | 152.40% | 106.42% | 24.0 |
| 2026 Q1 | 43.50% | 207.33% | 140.08% | 29.1 |
| 2025 Q4 | 44.86% | 181.17% | 107.15% | 29.8 |
| 2025 Q3 | 46.19% | 164.68% | 95.72% | 27.2 |
| 2025 Q2 | 50.21% | 146.57% | 93.76% | 26.7 |
| 2025 Q1 | 42.20% | 205.37% | 132.62% | 36.2 |
| 2024 Q4 | 41.32% | 214.48% | 141.01% | 31.3 |
| 2024 Q3 | 41.11% | 169.17% | 107.53% | 27.1 |
| 2024 Q2 | 46.92% | 149.57% | 110.66% | 44.4 |
| 2024 Q1 | 34.67% | 227.93% | 170.76% | 86.3 |
| 2023 Q4 | 36.15% | 219.70% | 158.10% | 190.9 |
| 2023 Q3 | 34.81% | 187.81% | 128.56% | 144.0 |
| 2023 Q2 | 39.37% | 175.65% | 121.10% | 137.2 |
| 2023 Q1 | 30.63% | 230.19% | 150.02% | 60.8 |
| 2022 Q4 | 35.11% | 198.74% | 133.41% | 65.6 |
| 2022 Q3 | 33.67% | 214.56% | 148.45% | 112.6 |
| 2022 Q2 | 38.77% | 164.92% | 117.65% | 124.7 |
| 2022 Q1 | 28.17% | 227.10% | 161.52% | 138.6 |
| 2021 Q4 | 32.74% | 193.73% | 134.76% | 87.1 |
| 2021 Q3 | 39.30% | 160.30% | 116.80% | 55.7 |
經營效率單位:天
2026 Q241.5 天56.2 天28.8 天97.7 天68.9 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 41.5 | 56.2 | 28.8 | 97.7 | 68.9 |
| 2026 Q1 | 43.3 | 65.4 | 29.4 | 108.8 | 79.4 |
| 2025 Q4 | 43.2 | 75.2 | 36.5 | 118.4 | 81.9 |
| 2025 Q3 | 42.7 | 63.8 | 33.5 | 106.5 | 73.0 |
| 2025 Q2 | 43.4 | 60.6 | 32.9 | 104.0 | 71.1 |
| 2025 Q1 | 43.9 | 61.1 | 33.6 | 105.0 | 71.4 |
| 2024 Q4 | 44.1 | 57.9 | 33.6 | 102.0 | 68.4 |
| 2024 Q3 | 41.9 | 53.2 | 35.6 | 95.1 | 59.4 |
| 2024 Q2 | 41.8 | 48.9 | 35.1 | 90.7 | 55.6 |
| 2024 Q1 | 42.6 | 50.8 | 33.9 | 93.4 | 59.5 |
| 2023 Q4 | 41.1 | 52.2 | 31.5 | 93.3 | 61.8 |
| 2023 Q3 | 42.3 | 60.3 | 34.9 | 102.6 | 67.7 |
| 2023 Q2 | 43.6 | 63.0 | 38.4 | 106.7 | 68.3 |
| 2023 Q1 | 46.9 | 60.7 | 40.6 | 107.7 | 67.1 |
| 2022 Q4 | 42.4 | 50.8 | 37.0 | 93.2 | 56.2 |
| 2022 Q3 | 43.9 | 52.9 | 40.9 | 96.8 | 55.9 |
| 2022 Q2 | 44.5 | 54.2 | 41.9 | 98.7 | 56.8 |
| 2022 Q1 | 46.4 | 55.3 | 39.1 | 101.7 | 62.6 |
| 2021 Q4 | 40.7 | 49.6 | 34.0 | 90.3 | 56.3 |
| 2021 Q3 | 45.6 | 57.7 | 44.1 | 103.3 | 59.2 |
現金流單位:億元
2026 Q28.10 億元−0.38 億元7.72 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8.10 | −0.38 | 7.72 |
| 2026 Q1 | 4.76 | −0.58 | 4.18 |
| 2025 Q4 | 4.08 | −0.60 | 3.48 |
| 2025 Q3 | 4.77 | −1.31 | 3.46 |
| 2025 Q2 | 2.83 | −1.52 | 1.30 |
| 2025 Q1 | 2.25 | −0.59 | 1.66 |
| 2024 Q4 | 3.47 | −2.35 | 1.11 |
| 2024 Q3 | −0.99 | −1.61 | −2.60 |
| 2024 Q2 | 4.81 | −4.86 | −0.05 |
| 2024 Q1 | 3.79 | −2.66 | 1.12 |
| 2023 Q4 | 7.19 | −1.83 | 5.37 |
| 2023 Q3 | 4.77 | −3.61 | 1.16 |
| 2023 Q2 | 4.71 | −1.49 | 3.23 |
| 2023 Q1 | 0.82 | −1.11 | −0.29 |
| 2022 Q4 | 1.45 | −0.74 | 0.72 |
| 2022 Q3 | 1.84 | −0.85 | 0.99 |
| 2022 Q2 | 4.27 | −0.64 | 3.63 |
| 2022 Q1 | 3.76 | −0.70 | 3.06 |
| 2021 Q4 | 3.31 | −0.67 | 2.63 |
| 2021 Q3 | 1.34 | −0.41 | 0.93 |