輝創
672230.10−1.10−3.53%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.46 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.46 | +35.29% | −54.46% |
| 2026 Q1 | 0.34 | −61.36% | −29.17% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.80 | −46.31% | |
| 2025 Q4 | 0.88 | +62.96% | −12.87% |
| 2025 Q3 | 0.54 | −46.53% | — |
| 2025 Q2 | 1.01 | +110.42% | −36.48% |
| 2025 Q1 | 0.48 | −52.48% | — |
| 2025 全年合計 | 2.91 | — | |
| 2024 Q4 | 1.01 | — | −77.51% |
| 2024 Q2 | 1.59 | — | +783.33% |
| 2023 Q4 | 4.49 | — | +358.16% |
| 2023 Q2 | 0.18 | — | −66.67% |
| 2022 Q4 | 0.98 | — | — |
| 2022 Q2 | 0.54 | — | +134.78% |
| 2021 Q4 | −0.75 | — | −358.62% |
三率
2026 Q222.50%3.34%3.43%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22.50% | 3.34% | 3.43% |
| 2026 Q1 | 20.58% | 1.53% | 2.41% |
| 2025 Q4 | 25.13% | 6.72% | 5.37% |
| 2025 Q3 | 21.35% | 4.05% | 3.42% |
| 2025 Q2 | 23.26% | 6.95% | 6.02% |
| 2025 Q1 | 17.31% | 1.96% | 2.88% |
| 2024 Q4 | 19.58% | 3.19% | 2.89% |
| 2024 Q2 | 18.24% | 3.02% | 4.92% |
| 2023 Q4 | 21.72% | 4.67% | 12.70% |
| 2023 Q2 | 17.22% | −0.21% | 0.68% |
| 2022 Q4 | 21.56% | 1.93% | 3.59% |
| 2022 Q2 | 20.38% | −0.81% | 2.39% |
| 2021 Q4 | 19.23% | −8.97% | −3.86% |
ROE每季都是近四季合計
2026 Q28.08%3.83%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA |
|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8.08% | 3.83% |
| 2026 Q1 | 10.40% | 4.74% |
| 2025 Q4 | 10.98% | 4.95% |
| 2025 Q3 | 11.58% | 5.24% |