廣閎科
6693121−12.5−9.36%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q33.15 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 3.15 | +42.53% | +408.06% |
| 2026 Q2 | 2.21 | +88.89% | — |
| 2026 Q1 | 1.17 | +13.59% | — |
| 2026 Q1–Q3 合計 | 6.53 | — | |
| 2025 Q4 | 1.03 | +66.13% | −7.21% |
| 2025 Q3 | 0.62 | — | +148.00% |
| 2025 Q2 | −1.46 | — | −244.55% |
| 2025 Q1 | −0.28 | −125.23% | −129.17% |
| 2025 全年合計 | −0.09 | −102.70% | |
| 2024 Q4 | 1.11 | +344.00% | — |
| 2024 Q3 | 0.25 | −75.25% | −45.65% |
| 2024 Q2 | 1.01 | +5.21% | +380.95% |
| 2024 Q1 | 0.96 | — | +700.00% |
| 2024 全年合計 | 3.33 | +825.00% | |
| 2023 Q4 | −0.43 | −193.48% | — |
| 2023 Q3 | 0.46 | +119.05% | −45.88% |
| 2023 Q2 | 0.21 | +75.00% | −84.56% |
| 2023 Q1 | 0.12 | — | −90.32% |
| 2023 全年合計 | 0.36 | −85.48% | |
| 2022 Q4 | −0.97 | −214.12% | −188.99% |
| 2022 Q3 | 0.85 | −37.50% | −7.61% |
| 2022 Q2 | 1.36 | +9.68% | +49.45% |
| 2022 Q1 | 1.24 | +13.76% | — |
| 2022 全年合計 | 2.48 | — | |
| 2021 Q4 | 1.09 | +18.48% | +153.49% |
三率
2026 Q331.58%20.44%19.19%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 31.58% | 20.44% | 19.19% |
| 2026 Q2 | 32.32% | 18.30% | 15.26% |
| 2026 Q1 | 28.75% | 10.68% | 10.20% |
| 2025 Q4 | 29.01% | 10.13% | 11.17% |
| 2025 Q3 | 23.29% | 6.19% | 8.02% |
| 2025 Q2 | 26.18% | 8.63% | −20.77% |
| 2025 Q1 | 25.57% | −8.98% | −4.05% |
| 2024 Q4 | 28.85% | 11.12% | 15.98% |
| 2024 Q3 | 29.58% | 9.33% | 4.05% |
| 2024 Q2 | 36.90% | 16.53% | 18.57% |
| 2024 Q1 | 27.50% | 7.36% | 17.98% |
| 2023 Q4 | 24.22% | 4.59% | −8.68% |
| 2023 Q3 | 19.63% | 0.67% | 8.56% |
| 2023 Q2 | 9.59% | −0.67% | 3.77% |
| 2023 Q1 | 21.03% | 4.36% | 2.33% |
| 2022 Q4 | 7.95% | −13.99% | −16.25% |
| 2022 Q3 | 21.48% | 3.51% | 11.64% |
| 2022 Q2 | 29.05% | 16.31% | 16.27% |
| 2022 Q1 | 28.17% | 14.69% | 14.82% |
| 2021 Q4 | 29.89% | 15.29% | 12.74% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q3近四季
ROE28.18%
=淨利率14.65%
×總資產週轉1.22 次
×權益乘數1.57 倍
ROA 17.35%。
2026 Q328.18%17.35%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q314.65%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q31.22 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q31.57 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 28.18% | 17.35% | 14.65% | 1.22 | 1.57 |
| 2026 Q2 | 20.38% | 12.92% | 11.71% | 1.12 | 1.56 |
| 2026 Q1 | 5.99% | 3.72% | 3.79% | 0.97 | 1.64 |
| 2025 Q4 | 0.17% | −0.04% | −0.28% | 0.84 | — |
| 2025 Q3 | −0.01% | 0.03% | −0.01% | 0.77 | — |
| 2025 Q2 | −1.78% | −1.04% | −1.39% | 0.72 | 1.78 |
| 2025 Q1 | 8.28% | 5.73% | 8.23% | 0.68 | 1.48 |
| 2024 Q4 | 13.26% | 9.26% | 13.93% | 0.66 | 1.44 |
| 2024 Q3 | 7.16% | 5.05% | 8.16% | 0.63 | 1.40 |
| 2024 Q2 | 8.05% | 5.68% | 9.46% | 0.61 | 1.39 |
| 2024 Q1 | 4.87% | 3.44% | 5.66% | 0.61 | 1.41 |
| 2023 Q4 | 1.41% | 0.93% | 1.70% | 0.59 | 1.41 |
| 2023 Q3 | −0.34% | −0.12% | −0.64% | 0.58 | 0.91 |
| 2023 Q2 | 1.01% | 0.67% | 1.08% | 0.61 | 1.54 |
| 2023 Q1 | 5.33% | 3.45% | 5.29% | 0.67 | 1.51 |
| 2022 Q4 | 10.91% | 6.58% | 8.37% | 0.76 | 1.71 |
| 2022 Q3 | 23.18% | 12.56% | 13.95% | 0.91 | 1.83 |
| 2022 Q2 | 27.91% | 13.73% | 14.01% | 1.00 | 1.98 |
| 2022 Q1 | 30.90% | 13.64% | 11.73% | 1.29 | 2.05 |
財經資料來源:FinLab