鈺太
6679148−12.5−7.79%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q3
2026 Q34.87 億元2.45 億元1.05 億元1.82 億元
營收與獲利(億元;單季)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 4.87 | 5.47 | 5.37 | 4.77 | 4.76 | 4.93 | 5.19 | 5.16 | 5.18 | 5.81 | 4.99 | 5.33 | 5.12 | 4.43 | 3.51 | 3.40 | 4.64 | 6.65 | 6.78 | 6.41 |
| 營業成本 | 2.42 | 2.69 | 2.58 | 2.53 | 2.79 | 2.96 | 3.09 | 2.99 | 2.97 | 3.37 | 3.01 | 3.05 | 3.14 | 2.71 | 2.12 | 2.05 | 2.77 | 3.63 | 3.74 | 3.79 |
| 營業毛利 | 2.45 | 2.78 | 2.79 | 2.24 | 1.97 | 1.98 | 2.10 | 2.17 | 2.21 | 2.44 | 1.97 | 2.28 | 1.98 | 1.73 | 1.39 | 1.35 | 1.87 | 3.02 | 3.04 | 2.63 |
| 營業費用 | 1.40 | 1.48 | 1.44 | 1.30 | 1.24 | 1.07 | 1.17 | 1.41 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 0.95 | 0.76 | 0.67 | 1.17 | 1.06 | 1.25 | 0.86 |
| 推銷費用 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | −0.06 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.41 | 0.35 | 0.27 | 0.23 |
| 管理費用 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.15 | 0.27 | 0.44 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.37 | 0.35 | 0.57 | 0.28 |
| 研究發展費用 | 0.70 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.57 | 0.61 | 0.55 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.60 | 0.37 | 0.36 | 0.26 | 0.13 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.34 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.00 | 0.26 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 營業利益 | 1.05 | 1.30 | 1.35 | 0.94 | 0.73 | 0.90 | 0.93 | 0.76 | 1.02 | 1.25 | 0.78 | 1.20 | 0.98 | 0.78 | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 1.96 | 1.79 | 1.77 |
| 營業外收入及支出 | 0.93 | 0.38 | 0.86 | 0.85 | 1.30 | −1.94 | 0.39 | 0.56 | −0.04 | 0.36 | 1.04 | −0.57 | 0.94 | 0.37 | 0.03 | −0.23 | 0.94 | 0.06 | 0.46 | 0.05 |
| 財務成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 稅前淨利 | 1.99 | 1.67 | 2.20 | 1.79 | 2.03 | −1.04 | 1.32 | 1.32 | 0.98 | 1.61 | 1.82 | 0.63 | 1.92 | 1.15 | 0.65 | 0.45 | 1.64 | 2.02 | 2.25 | 1.82 |
| 所得稅費用 | 0.16 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | −0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.30 | 0.29 | 0.02 | 0.33 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.25 | 0.42 | 0.46 | 0.32 |
| 繼續營業單位損益 | 1.82 | 1.41 | 1.97 | 1.59 | 1.82 | −0.87 | 1.12 | 1.12 | 0.81 | 1.30 | 1.53 | 0.61 | 1.59 | 0.99 | 0.54 | 0.37 | 1.39 | 1.60 | 1.79 | 1.49 |
| 本期淨利(稅後) | 1.82 | 1.41 | 1.97 | 1.59 | 1.82 | −0.87 | 1.12 | 1.12 | 0.81 | 1.30 | 1.53 | 0.61 | 1.59 | 0.99 | 0.54 | 0.37 | 1.39 | 1.60 | 1.79 | 1.49 |
| 歸屬母公司業主 | 1.82 | 1.41 | 1.97 | 1.59 | 1.82 | −0.87 | 1.12 | 1.12 | 0.81 | 1.30 | 1.53 | 0.61 | 1.59 | 0.99 | 0.54 | 0.37 | 1.39 | 1.60 | 1.79 | 1.49 |
| 本期綜合損益總額 | 1.68 | 1.23 | 8.64 | 1.39 | 2.85 | 1.58 | 0.21 | 1.16 | −0.52 | −0.56 | 4.00 | 0.85 | 4.23 | 0.94 | 1.01 | 0.59 | 0.68 | 0.57 | 1.96 | 2.10 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 1.68 | 1.23 | 8.64 | 1.39 | 2.85 | 1.58 | 0.21 | 1.16 | −0.52 | −0.56 | 4.00 | 0.85 | 4.23 | 0.94 | 1.01 | 0.59 | 0.68 | 0.57 | 1.96 | 2.10 |
| 每股盈餘(元) | 3.42 | 2.64 | 3.70 | 2.97 | 3.42 | −1.63 | 2.05 | 2.07 | 1.51 | 2.43 | 2.86 | 1.14 | 2.97 | 1.84 | 1.01 | 0.46 | 2.59 | 3.31 | 4.25 | 3.56 |
財經資料來源:FinLab