復盛應用
6670254.5−2.0−0.78%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q280.74 億元20.72 億元12.57 億元9.17 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 80.74 | 84.69 | 88.44 | 58.95 | 65.72 | 84.80 | 88.33 | 70.25 | 61.42 | 63.70 | 70.12 | 52.25 | 50.57 | 70.87 | 92.17 | 80.44 | 83.67 | 80.89 | 63.03 | 51.09 |
| 營業成本 | 60.02 | 64.36 | 64.76 | 44.76 | 49.89 | 62.68 | 63.76 | 51.49 | 45.78 | 47.03 | 51.56 | 40.13 | 40.92 | 54.70 | 65.96 | 60.07 | 62.68 | 62.31 | 47.34 | 39.47 |
| 營業毛利 | 20.72 | 20.33 | 23.67 | 14.19 | 15.83 | 22.11 | 24.57 | 18.76 | 15.64 | 16.67 | 18.56 | 12.12 | 9.65 | 16.17 | 26.21 | 20.37 | 20.99 | 18.58 | 15.69 | 11.62 |
| 營業費用 | 8.15 | 7.68 | 7.69 | 7.19 | 7.21 | 7.39 | 9.23 | 7.15 | 6.44 | 6.24 | 7.25 | 6.42 | 6.05 | 6.38 | 8.55 | 7.08 | 6.47 | 6.44 | 7.09 | 5.47 |
| 推銷費用 | 1.64 | 1.57 | 0.39 | 1.37 | 1.42 | 1.57 | 0.68 | 1.45 | 1.25 | 1.18 | 0.25 | 1.30 | 0.90 | 1.60 | 1.34 | 1.68 | 1.55 | 1.58 | 1.32 | 1.28 |
| 管理費用 | 4.00 | 3.83 | 4.94 | 3.49 | 3.45 | 3.57 | 5.22 | 3.70 | 3.26 | 3.28 | 4.53 | 3.58 | 3.50 | 3.27 | 5.64 | 3.69 | 3.40 | 3.50 | 4.26 | 2.88 |
| 研究發展費用 | 2.40 | 2.37 | 2.26 | 2.34 | 2.28 | 2.32 | 2.46 | 2.11 | 1.95 | 1.77 | 2.49 | 1.66 | 1.46 | 1.55 | 1.57 | 1.64 | 1.52 | 1.40 | 1.45 | 1.23 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.11 | −0.09 | 0.11 | −0.01 | 0.06 | −0.07 | 0.87 | −0.11 | −0.02 | 0.00 | −0.02 | −0.11 | 0.19 | −0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | −0.04 | 0.07 | 0.08 |
| 營業利益 | 12.57 | 12.65 | 15.98 | 7.00 | 8.62 | 14.72 | 15.34 | 11.61 | 9.20 | 10.43 | 11.32 | 5.70 | 3.60 | 9.79 | 17.66 | 13.29 | 14.52 | 12.14 | 8.59 | 6.15 |
| 營業外收入及支出 | −0.38 | 0.67 | −0.72 | 0.57 | −3.47 | 1.74 | 2.48 | −0.89 | 1.31 | 1.95 | −1.73 | 0.78 | 3.98 | −0.35 | −2.43 | 4.52 | 3.65 | 1.22 | −0.02 | 0.03 |
| 財務成本 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.05 | 0.24 | 0.58 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 稅前淨利 | 12.19 | 13.33 | 15.27 | 7.57 | 5.15 | 16.46 | 17.82 | 10.72 | 10.52 | 12.38 | 9.59 | 6.48 | 7.58 | 9.44 | 15.23 | 17.82 | 18.16 | 13.37 | 8.58 | 6.18 |
| 所得稅費用 | 3.03 | 2.99 | 3.01 | 1.69 | 1.88 | 3.41 | 3.78 | 1.80 | 2.62 | 2.64 | 1.95 | 1.26 | 2.28 | 2.16 | 3.29 | 3.42 | 3.91 | 2.80 | 1.95 | 1.51 |
| 繼續營業單位損益 | 9.17 | 10.34 | 12.26 | 5.88 | 3.26 | 13.05 | 14.04 | 8.91 | 7.90 | 9.74 | 7.64 | 5.22 | 5.29 | 7.28 | 11.94 | 14.40 | 14.26 | 10.57 | 6.62 | 4.66 |
| 本期淨利(稅後) | 9.17 | 10.34 | 12.26 | 5.88 | 3.26 | 13.05 | 14.04 | 8.91 | 7.90 | 9.74 | 7.64 | 5.22 | 5.29 | 7.28 | 11.94 | 14.40 | 14.26 | 10.57 | 6.62 | 4.66 |
| 歸屬母公司業主 | 8.56 | 9.70 | 11.00 | 4.86 | 3.16 | 12.20 | 12.94 | 8.27 | 7.45 | 9.30 | 7.00 | 4.70 | 5.23 | 7.11 | 11.04 | 13.54 | 13.48 | 9.94 | 5.90 | 4.38 |
| 歸屬非控制權益 | 0.61 | 0.64 | 1.26 | 1.02 | 0.10 | 0.85 | 1.10 | 0.64 | 0.45 | 0.44 | 0.64 | 0.51 | 0.07 | 0.18 | 0.89 | 0.85 | 0.78 | 0.62 | 0.72 | 0.29 |
| 本期綜合損益總額 | 9.56 | 13.63 | 17.84 | 8.59 | −8.03 | 15.13 | 13.15 | 10.94 | 8.47 | 11.31 | 5.56 | 7.24 | 3.64 | 7.04 | 12.34 | 15.16 | 13.37 | 12.88 | 6.99 | 4.61 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 8.98 | 12.66 | 15.76 | 7.21 | −6.72 | 13.97 | 12.31 | 10.00 | 7.95 | 10.74 | 5.06 | 6.56 | 3.77 | 6.88 | 11.40 | 14.27 | 12.70 | 12.05 | 6.24 | 4.35 |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | 0.58 | 0.97 | 2.08 | 1.38 | −1.31 | 1.16 | 0.84 | 0.95 | 0.52 | 0.57 | 0.50 | 0.69 | −0.12 | 0.16 | 0.94 | 0.89 | 0.67 | 0.83 | 0.75 | 0.26 |
| 每股盈餘(元) | 6.14 | 6.96 | 7.90 | 3.49 | 2.27 | 8.83 | 9.51 | 6.09 | 5.57 | 7.01 | 5.28 | 3.55 | 3.94 | 5.42 | 8.43 | 10.34 | 10.29 | 7.59 | 4.50 | 3.34 |
財經資料來源:FinLab