科定
6655130.5−4.5−3.33%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q268.28%97.77%39.86%7.2 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 68.28% | 97.77% | 39.86% | 7.2 |
| 2026 Q1 | 69.71% | 107.19% | 38.88% | 4.6 |
| 2025 Q4 | 71.01% | 82.69% | 27.23% | 6.5 |
| 2025 Q3 | 71.17% | 86.40% | 24.92% | 4.2 |
| 2025 Q2 | 72.41% | 76.74% | 21.01% | 4.4 |
| 2025 Q1 | 70.55% | 109.33% | 34.92% | 4.1 |
| 2024 Q4 | 70.65% | 106.30% | 30.70% | 5.0 |
| 2024 Q3 | 72.10% | 75.00% | 22.08% | 9.6 |
| 2024 Q2 | 66.81% | 124.45% | 37.69% | 9.7 |
| 2024 Q1 | 64.14% | 93.75% | 31.72% | 7.8 |
| 2023 Q4 | 67.25% | 89.02% | 30.74% | 6.1 |
| 2023 Q3 | 68.19% | 77.67% | 23.44% | 7.9 |
| 2023 Q2 | 69.40% | 81.26% | 23.13% | 5.3 |
| 2023 Q1 | 68.28% | 102.50% | 26.22% | 5.0 |
| 2022 Q4 | 68.93% | 106.74% | 35.38% | 7.6 |
| 2022 Q3 | 70.04% | 97.26% | 25.92% | 11.8 |
| 2022 Q2 | 68.35% | 99.78% | 31.94% | 15.5 |
| 2022 Q1 | 69.36% | 86.40% | 23.28% | 17.9 |
| 2021 Q4 | 65.53% | 141.84% | 37.34% | 32.8 |
| 2021 Q3 | 58.57% | 128.13% | 30.65% | 28.7 |
經營效率單位:天
2026 Q238.5 天237.3 天15.3 天275.8 天260.5 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 38.5 | 237.3 | 15.3 | 275.8 | 260.5 |
| 2026 Q1 | 39.5 | 279.0 | 11.7 | 318.6 | 306.8 |
| 2025 Q4 | 36.5 | 298.7 | 10.1 | 335.3 | 325.2 |
| 2025 Q3 | 37.5 | 313.3 | 17.5 | 350.8 | 333.3 |
| 2025 Q2 | 37.4 | 350.8 | 21.3 | 388.3 | 367.0 |
| 2025 Q1 | 46.6 | 411.6 | 26.2 | 458.2 | 432.0 |
| 2024 Q4 | 42.3 | 326.1 | 23.9 | 368.4 | 344.5 |
| 2024 Q3 | 42.3 | 326.0 | 22.0 | 368.3 | 346.3 |
| 2024 Q2 | 42.0 | 343.8 | 21.5 | 385.7 | 364.2 |
| 2024 Q1 | 48.6 | 349.7 | 20.1 | 398.3 | 378.2 |
| 2023 Q4 | 38.1 | 243.6 | 11.2 | 281.7 | 270.5 |
| 2023 Q3 | 38.8 | 327.5 | 11.3 | 366.3 | 355.0 |
| 2023 Q2 | 35.9 | 348.5 | 13.7 | 384.4 | 370.7 |
| 2023 Q1 | 46.3 | 407.6 | 15.3 | 453.9 | 438.6 |
| 2022 Q4 | 31.8 | 276.7 | 9.3 | 308.5 | 299.2 |
| 2022 Q3 | 30.7 | 337.7 | 9.3 | 368.4 | 359.1 |
| 2022 Q2 | 29.5 | 352.4 | 9.2 | 381.9 | 372.7 |
| 2022 Q1 | 34.1 | 456.8 | 14.4 | 491.0 | 476.5 |
| 2021 Q4 | 20.8 | 343.3 | 11.1 | 364.1 | 353.0 |
| 2021 Q3 | 19.7 | 408.4 | 9.6 | 428.1 | 418.5 |
現金流單位:億元
2026 Q20.57 億元−0.31 億元0.26 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.57 | −0.31 | 0.26 |
| 2026 Q1 | 1.07 | −0.63 | 0.44 |
| 2025 Q4 | 3.27 | −1.41 | 1.86 |
| 2025 Q3 | 1.45 | −1.05 | 0.41 |
| 2025 Q2 | 1.54 | −0.59 | 0.95 |
| 2025 Q1 | 1.02 | −1.42 | −0.40 |
| 2024 Q4 | 1.46 | −2.27 | −0.80 |
| 2024 Q3 | 1.82 | −1.45 | 0.37 |
| 2024 Q2 | 1.44 | −1.76 | −0.32 |
| 2024 Q1 | 1.18 | −0.66 | 0.52 |
| 2023 Q4 | 2.75 | −0.74 | 2.01 |
| 2023 Q3 | 2.04 | −0.85 | 1.20 |
| 2023 Q2 | 2.11 | −0.92 | 1.18 |
| 2023 Q1 | 0.56 | −2.41 | −1.85 |
| 2022 Q4 | 2.04 | −1.68 | 0.36 |
| 2022 Q3 | 1.92 | −6.47 | −4.55 |
| 2022 Q2 | 0.72 | −1.39 | −0.67 |
| 2022 Q1 | 0.38 | −0.87 | −0.49 |
| 2021 Q4 | 3.02 | −0.79 | 2.23 |
| 2021 Q3 | 1.65 | −0.62 | 1.03 |