股溜產業平台

泰金-KY

6629上櫃
95−2.7−2.76%收盤・資料日 2026-11-06

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 2 次),今年到目前6.1962 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-06-244.1991 元114.50110.3034 天3.67%2026-06-092026-07-29
2026-01-081.9971 元124.00122.009 天1.61%2025-12-222026-02-11
2025-07-084.20 元87.0082.8037 天4.83%2025-06-242025-08-06
2024-12-185.00 元121.50116.50195 天4.12%2024-12-032025-01-22
2024-09-12除權—144.50142.09279 天———
2024-07-112.00 元117.00115.003 天1.71%2024-06-262024-08-07
2024-01-031.50 元55.0053.505 天2.73%2023-12-182024-02-05
2023-07-141.27 元47.6046.331 天2.67%2023-06-282023-08-16
2023-01-111.00 元48.0047.005 天2.08%2022-12-272023-02-15
2022-07-141.00 元52.1051.105 天1.92%2022-06-292022-08-16

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06