萬年清
662434.60——未成交,最近收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q234.94%314.43%300.65%−3.7 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 34.94% | 314.43% | 300.65% | −3.7 |
| 2026 Q1 | 38.60% | 268.89% | 258.86% | 7.7 |
| 2025 Q4 | 45.75% | 214.18% | 208.26% | 14.6 |
| 2025 Q3 | 53.81% | 203.09% | 194.63% | 4.7 |
| 2025 Q2 | 54.36% | 199.07% | 191.65% | −1.4 |
| 2025 Q1 | 54.20% | 199.58% | 190.65% | −0.3 |
| 2024 Q4 | 54.23% | 198.83% | 192.57% | 28.5 |
| 2024 Q3 | 54.93% | 196.46% | 188.85% | 1.4 |
| 2024 Q2 | 58.07% | 179.07% | 172.77% | −2.3 |
| 2024 Q1 | 53.40% | 205.46% | 195.58% | −5.5 |
| 2023 Q4 | 64.91% | 154.72% | 149.77% | 13.7 |
| 2023 Q3 | 61.34% | 170.00% | 162.83% | 12.0 |
| 2023 Q2 | 63.50% | 160.47% | 153.69% | 3.4 |
| 2023 Q1 | 62.63% | 163.71% | 158.10% | −8.3 |
| 2022 Q4 | 62.52% | 168.30% | 162.91% | 25.4 |
| 2022 Q3 | 60.00% | 182.17% | 177.03% | 7.8 |
| 2022 Q2 | 60.37% | 180.17% | 174.31% | −1.0 |
| 2022 Q1 | 63.18% | 166.49% | 160.85% | −6.5 |
| 2021 Q4 | 63.82% | 164.43% | 161.57% | 29.9 |
| 2021 Q3 | 59.99% | 186.93% | 176.63% | −6.0 |
經營效率單位:天
2026 Q2111.5 天8.0 天137.1 天119.5 天−17.6 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 111.5 | 8.0 | 137.1 | 119.5 | −17.6 |
| 2026 Q1 | 97.8 | 9.7 | 244.5 | 107.5 | −137.0 |
| 2025 Q4 | 76.0 | 5.8 | 108.7 | 81.7 | −26.9 |
| 2025 Q3 | 124.6 | 10.4 | 123.6 | 135.0 | 11.4 |
| 2025 Q2 | 76.3 | 13.6 | 159.9 | 89.9 | −70.0 |
| 2025 Q1 | 76.8 | 11.9 | 235.0 | 88.7 | −146.3 |
| 2024 Q4 | 31.4 | 3.9 | 79.3 | 35.3 | −44.0 |
| 2024 Q3 | 85.3 | 10.2 | 140.1 | 95.5 | −44.6 |
| 2024 Q2 | 64.7 | 7.7 | 114.5 | 72.4 | −42.0 |
| 2024 Q1 | 126.5 | 19.1 | 285.7 | 145.5 | −140.2 |
| 2023 Q4 | 37.5 | 5.9 | 81.7 | 43.5 | −38.2 |
| 2023 Q3 | 78.2 | 12.1 | 123.5 | 90.3 | −33.2 |
| 2023 Q2 | 118.6 | 14.4 | 136.4 | 133.0 | −3.3 |
| 2023 Q1 | 246.6 | 32.4 | 445.9 | 279.0 | −166.9 |
| 2022 Q4 | 31.9 | 3.3 | 79.6 | 35.2 | −44.3 |
| 2022 Q3 | 68.3 | 1.3 | 117.3 | 69.6 | −47.6 |
| 2022 Q2 | 80.5 | 2.2 | 177.6 | 82.7 | −95.0 |
| 2022 Q1 | 231.3 | 3.3 | 455.1 | 234.6 | −220.4 |
| 2021 Q4 | 30.9 | 0.6 | 62.0 | 31.5 | −30.5 |
| 2021 Q3 | 80.2 | 2.5 | 107.6 | 82.7 | −24.9 |
現金流單位:億元
2026 Q2−0.66 億元0.00 億元−0.66 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.66 | 0.00 | −0.66 |
| 2026 Q1 | −0.31 | 0.00 | −0.31 |
| 2025 Q4 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| 2025 Q3 | 0.61 | 0.00 | 0.60 |
| 2025 Q2 | −0.59 | 0.00 | −0.59 |
| 2025 Q1 | −0.48 | 0.00 | −0.48 |
| 2024 Q4 | 1.07 | −0.08 | 1.00 |
| 2024 Q3 | 0.40 | −0.02 | 0.38 |
| 2024 Q2 | 0.14 | −0.01 | 0.13 |
| 2024 Q1 | −0.23 | 0.00 | −0.23 |
| 2023 Q4 | −0.79 | 0.00 | −0.79 |
| 2023 Q3 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 2023 Q2 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 2023 Q1 | −1.04 | −0.03 | −1.07 |
| 2022 Q4 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
| 2022 Q3 | −0.31 | −0.01 | −0.32 |
| 2022 Q2 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 2022 Q1 | −0.19 | 0.00 | −0.19 |
| 2021 Q4 | −0.38 | 0.00 | −0.38 |
| 2021 Q3 | 0.37 | 0.00 | 0.36 |