台灣銘板
659330.90−0.40−1.28%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-11-06(2026-11-07 公布);週變化較 2026-10-31
- 1,000 張以上29.84%週變化0.00 個百分點
- 400 張以上47.83%週變化+0.36 個百分點
- 散戶(50 張以下)42.54%週變化−0.52 個百分點
- 股東人數35,099人週變化+103 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-11-06,週變較 2026-10-31
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 31,256 | +116 | 3.15% | +0.01 |
| 1~5 | 3,297 | −10 | 19.54% | −0.09 |
| 5~10 | 300 | +2 | 7.21% | +0.01 |
| 10~15 | 78 | −4 | 3.15% | −0.16 |
| 15~20 | 45 | +1 | 2.57% | +0.05 |
| 20~30 | 41 | −1 | 3.25% | −0.07 |
| 30~40 | 23 | 0 | 2.51% | +0.01 |
| 40~50 | 8 | −2 | 1.16% | −0.28 |
| 50~100 | 30 | +1 | 6.35% | +0.14 |
| 100~200 | 5 | 0 | 2.11% | +0.03 |
| 200~400 | 1 | 0 | 1.10% | 0.00 |
| 400~600 | 4 | 0 | 6.21% | +0.02 |
| 600~800 | 4 | 0 | 9.02% | +0.34 |
| 800~1,000 | 1 | 0 | 2.76% | 0.00 |
| 1,000 以上 | 6 | 0 | 29.84% | 0.00 |
| 合計 | 35,099 | +103 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例5.89%較上月0.00 個百分點
- 董監持股1,876張
- 經理人持股330張