勝品
655663.8−0.5−0.78%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q227.73%227.14%171.50%2,294.8 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27.73% | 227.14% | 171.50% | 2,294.8 |
| 2026 Q1 | 28.60% | 216.13% | 165.31% | 1,275.7 |
| 2025 Q4 | 22.98% | 260.72% | 200.11% | 1,789.0 |
| 2025 Q3 | 23.09% | 252.77% | 190.20% | 1,178.8 |
| 2025 Q2 | 30.75% | 196.14% | 149.50% | 402.8 |
| 2025 Q1 | 31.24% | 191.52% | 152.18% | 315.3 |
| 2024 Q4 | 26.94% | 242.48% | 196.87% | 74.6 |
| 2024 Q3 | 30.29% | 230.74% | 179.24% | 73.3 |
| 2024 Q2 | 35.98% | 197.49% | 148.78% | 138.4 |
| 2024 Q1 | 37.50% | 187.66% | 136.48% | 117.8 |
| 2023 Q4 | 33.43% | 210.03% | 150.49% | 21.4 |
| 2023 Q3 | 37.01% | 191.39% | 127.48% | 33.1 |
| 2023 Q2 | 40.43% | 177.51% | 111.10% | 54.8 |
| 2023 Q1 | 47.81% | 150.17% | 90.31% | 45.7 |
| 2022 Q4 | 46.01% | 160.62% | 100.15% | 52.3 |
| 2022 Q3 | 47.38% | 155.26% | 98.15% | 63.4 |
| 2022 Q2 | 49.80% | 144.05% | 85.73% | 55.7 |
| 2022 Q1 | 52.79% | 134.81% | 77.87% | 55.8 |
| 2021 Q4 | 50.05% | 142.72% | 83.43% | 41.9 |
| 2021 Q3 | 50.38% | 139.17% | 85.16% | 46.4 |
經營效率單位:天
2026 Q288.9 天117.0 天96.7 天205.9 天109.2 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 88.9 | 117.0 | 96.7 | 205.9 | 109.2 |
| 2026 Q1 | 93.7 | 101.9 | 86.6 | 195.6 | 109.0 |
| 2025 Q4 | 97.3 | 105.5 | 88.2 | 202.7 | 114.5 |
| 2025 Q3 | 85.3 | 99.6 | 83.2 | 184.9 | 101.7 |
| 2025 Q2 | 96.0 | 115.9 | 100.7 | 212.0 | 111.3 |
| 2025 Q1 | 87.6 | 96.7 | 78.5 | 184.3 | 105.8 |
| 2024 Q4 | 107.6 | 104.9 | 72.8 | 212.5 | 139.7 |
| 2024 Q3 | 120.3 | 104.5 | 88.4 | 224.8 | 136.4 |
| 2024 Q2 | 93.8 | 101.9 | 92.9 | 195.7 | 102.8 |
| 2024 Q1 | 75.8 | 96.9 | 67.1 | 172.8 | 105.6 |
| 2023 Q4 | 92.5 | 105.0 | 56.9 | 197.5 | 140.6 |
| 2023 Q3 | 87.9 | 107.3 | 55.2 | 195.2 | 140.0 |
| 2023 Q2 | 93.9 | 149.1 | 85.8 | 243.1 | 157.2 |
| 2023 Q1 | 97.5 | 135.1 | 95.4 | 232.6 | 137.2 |
| 2022 Q4 | 102.6 | 131.4 | 91.5 | 234.0 | 142.5 |
| 2022 Q3 | 101.6 | 122.5 | 77.5 | 224.1 | 146.6 |
| 2022 Q2 | 111.3 | 135.1 | 92.3 | 246.4 | 154.1 |
| 2022 Q1 | 98.6 | 123.9 | 97.4 | 222.5 | 125.1 |
| 2021 Q4 | 86.6 | 112.2 | 99.0 | 198.8 | 99.8 |
| 2021 Q3 | 86.0 | 102.8 | 104.3 | 188.8 | 84.6 |
現金流單位:億元
2026 Q21.01 億元−0.06 億元0.95 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.01 | −0.06 | 0.95 |
| 2026 Q1 | 0.42 | −0.02 | 0.41 |
| 2025 Q4 | 0.82 | −0.02 | 0.80 |
| 2025 Q3 | 0.31 | −0.11 | 0.20 |
| 2025 Q2 | 0.34 | −0.02 | 0.33 |
| 2025 Q1 | 0.75 | −0.04 | 0.71 |
| 2024 Q4 | 2.16 | −0.14 | 2.02 |
| 2024 Q3 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
| 2024 Q2 | 0.65 | −0.01 | 0.63 |
| 2024 Q1 | 1.30 | −0.03 | 1.27 |
| 2023 Q4 | 1.97 | −0.08 | 1.89 |
| 2023 Q3 | 1.08 | −0.16 | 0.92 |
| 2023 Q2 | 1.25 | −0.02 | 1.24 |
| 2023 Q1 | 1.17 | −0.03 | 1.15 |
| 2022 Q4 | 2.06 | −0.03 | 2.03 |
| 2022 Q3 | 1.11 | −0.03 | 1.08 |
| 2022 Q2 | 1.12 | −0.03 | 1.09 |
| 2022 Q1 | −1.55 | −0.04 | −1.60 |
| 2021 Q4 | 0.01 | −0.08 | −0.07 |
| 2021 Q3 | −0.26 | −0.08 | −0.34 |