股溜產業平台

長科

6548上櫃
57.8−2.2−3.67%收盤・資料日 2026-11-06

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 3 次),今年到目前1.3511 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-10-150.4511 元82.9082.452 天0.54%2026-09-292026-11-18
2026-06-170.45 元91.9091.453 天0.49%2026-06-012026-07-15
2026-03-200.45 元46.8046.354 天0.96%2026-03-062026-04-15
2025-12-180.45 元41.0040.557 天1.10%2025-11-272026-01-14
2025-06-190.4582 元32.2531.7949 天1.42%2025-06-042025-07-16
2025-03-130.45 元34.5034.052 天1.30%2025-02-242025-04-16
2024-12-190.41 元33.9533.5423 天1.21%2024-11-262025-01-15
2024-09-190.41 元38.3037.891 天1.07%2024-08-092024-10-16
2024-06-240.41 元40.0039.5914 天1.02%2024-06-042024-07-17
2024-03-140.40 元33.9033.508 天1.18%2024-02-212024-04-10
2023-12-210.40 元32.7032.303 天1.22%2023-11-242024-01-17
2023-09-210.3977 元34.6034.2096 天1.15%2023-08-232023-10-18
2023-06-080.81 元43.5042.6916 天1.86%2023-03-172023-07-12
2022-12-150.70 元31.9531.2526 天2.19%2022-11-162023-01-11
2022-06-171.72 元88.0086.2843 天1.95%2022-03-232022-07-13

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06