正瀚-創
653485.5−3.5−3.93%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q21.49 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.49 | −64.10% | +302.70% |
| 2026 Q1 | 4.15 | +888.10% | +6.68% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 5.64 | +32.39% | |
| 2025 Q4 | 0.42 | — | +133.33% |
| 2025 Q3 | −0.16 | −143.24% | — |
| 2025 Q2 | 0.37 | −90.49% | −70.87% |
| 2025 Q1 | 3.89 | >999% | −4.66% |
| 2025 全年合計 | 4.52 | −2.59% | |
| 2024 Q4 | 0.18 | — | — |
| 2024 Q3 | −0.89 | −170.08% | — |
| 2024 Q2 | 1.27 | −68.87% | −35.20% |
| 2024 Q1 | 4.08 | — | +0.74% |
| 2024 全年合計 | 4.64 | −2.52% | |
| 2023 Q4 | −0.80 | — | — |
| 2023 Q3 | −0.45 | −122.96% | — |
| 2023 Q2 | 1.96 | −51.60% | −68.49% |
| 2023 Q1 | 4.05 | — | — |
| 2023 全年合計 | 4.76 | — | |
| 2022 Q4 | −1.43 | — | −380.39% |
| 2022 Q2 | 6.22 | — | +111.56% |
| 2021 Q4 | 0.51 | — | — |
三率
2026 Q284.87%37.16%32.89%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 84.87% | 37.16% | 32.89% |
| 2026 Q1 | 86.19% | 59.59% | 49.07% |
| 2025 Q4 | 80.70% | 12.68% | 13.33% |
| 2025 Q3 | 79.59% | −22.48% | −7.84% |
| 2025 Q2 | 82.94% | 33.26% | 8.96% |
| 2025 Q1 | 86.76% | 57.44% | 46.78% |
| 2024 Q4 | 82.39% | 3.39% | 6.92% |
| 2024 Q3 | 66.41% | −79.83% | −68.42% |
| 2024 Q2 | 83.53% | 36.02% | 32.39% |
| 2024 Q1 | 86.53% | 60.16% | 50.81% |
| 2023 Q4 | 76.33% | −38.53% | −52.89% |
| 2023 Q3 | 78.54% | −73.63% | −39.26% |
| 2023 Q2 | 83.66% | 47.69% | 41.37% |
| 2023 Q1 | 84.79% | 60.42% | 49.05% |
| 2022 Q4 | 69.65% | −133.57% | −94.27% |
| 2022 Q2 | 80.19% | 54.87% | 46.86% |
| 2021 Q4 | 77.41% | 10.68% | 12.50% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE22.61%+8.92 個百分點
=淨利率32.26%+10.67 個百分點
×總資產週轉0.49 次+0.05 次
×權益乘數1.42 倍−0.02 倍
ROA 15.76%。和 2025 Q2 比,ROE 增加,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q222.61%15.76%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q232.26%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.49 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.42 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22.61% | 15.76% | 32.26% | 0.49 | 1.42 |
| 2026 Q1 | 18.33% | 12.87% | 26.77% | 0.48 | 1.42 |
| 2025 Q4 | 17.41% | 12.02% | 25.49% | 0.47 | 1.44 |
| 2025 Q3 | 16.48% | 11.34% | 24.86% | 0.46 | 1.44 |
| 2025 Q2 | 13.70% | 9.30% | 21.60% | 0.44 | 1.44 |
| 2025 Q1 | 17.10% | 11.59% | 27.39% | 0.43 | 1.44 |
| 2024 Q4 | 18.37% | 12.00% | 29.08% | 0.42 | 1.49 |
| 2024 Q3 | 14.40% | 9.28% | — | 0.39 | — |
| 2024 Q2 | 15.87% | 10.47% | — | 0.39 | — |
| 2024 Q1 | 19.71% | 12.66% | — | 0.42 | — |
| 2023 Q4 | 22.20% | 13.51% | — | 0.44 | — |
| 2023 Q3 | 18.83% | 11.37% | — | 0.45 | — |