久禾光
649851−2.8−5.20%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2025-05~2026-11)
本益比
6.71 倍
近四季 EPS 7.60 元
- 最高
- 19.92 倍2025-08
- 最低
- 6.71 倍2026-11
- 平均
- 13.76 倍
股淨比
1.56 倍
- 最高
- 5.92 倍2025-06
- 最低
- 1.56 倍2026-11
- 平均
- 3.29 倍
殖利率
8.82%
- 最高
- 8.82%2026-11
- 最低
- 2.02%2025-06
- 平均
- 3.98%
本益比河流圖月底值
2026/11133 元114 元95 元76 元57 元51 元
股價(元)
25/0525/0725/0925/1126/0126/0326/0526/0726/0926/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/116.71 倍
本益比(倍)
25/0525/0725/0925/1126/0126/0326/0526/0726/0926/11
股淨比走勢月底值
2026/111.56 倍
股淨比(倍)
25/0525/0725/0925/1126/0126/0326/0526/0726/0926/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 7.5 倍價位 | 10 倍價位 | 12.5 倍價位 | 15 倍價位 | 17.5 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 51 | 7.60 | 6.71 | 1.56 | 8.82% | 57.00 | 76.00 | 95.00 | 114.00 | 133.00 |
| 2026-10 | 60.3 | 7.60 | 7.93 | 1.84 | 7.46% | 57.00 | 76.00 | 95.00 | 114.00 | 133.00 |
| 2026-09 | 66.8 | 7.60 | 8.79 | 2.04 | 6.74% | 57.00 | 76.00 | 95.00 | 114.00 | 133.00 |
| 2026-08 | 74.4 | 7.60 | 9.79 | 2.27 | 6.05% | 57.00 | 76.00 | 95.00 | 114.00 | 133.00 |
| 2026-07 | 69.1 | 6.72 | 10.28 | 2.24 | 6.51% | 50.40 | 67.20 | 84.00 | 100.80 | 117.60 |
| 2026-06 | 93.4 | 6.72 | 13.90 | 3.03 | 4.82% | 50.40 | 67.20 | 84.00 | 100.80 | 117.60 |
| 2026-05 | 104 | 6.72 | 15.48 | 3.37 | 4.33% | 50.40 | 67.20 | 84.00 | 100.80 | 117.60 |
| 2026-04 | 88.4 | 6.47 | 13.66 | 2.67 | 5.09% | 48.53 | 64.70 | 80.88 | 97.05 | 113.23 |
| 2026-03 | 85.2 | 6.47 | 13.17 | 2.57 | 5.28% | 48.53 | 64.70 | 80.88 | 97.05 | 113.23 |
| 2026-02 | 89.9 | 6.67 | 13.48 | 2.96 | 2.94% | 50.03 | 66.70 | 83.38 | 100.05 | 116.73 |
| 2026-01 | 86.2 | 6.67 | 12.92 | 2.84 | 3.06% | 50.03 | 66.70 | 83.38 | 100.05 | 116.73 |
| 2025-12 | 90.2 | 6.67 | 13.52 | 2.97 | 2.93% | 50.03 | 66.70 | 83.38 | 100.05 | 116.73 |
| 2025-11 | 92.5 | 6.67 | 13.87 | 3.04 | 2.85% | 50.03 | 66.70 | 83.38 | 100.05 | 116.73 |
| 2025-10 | 91.3 | 6.40 | 14.27 | 3.28 | 2.89% | 48.00 | 64.00 | 80.00 | 96.00 | 112.00 |
| 2025-09 | 97.6 | 6.40 | 15.25 | 3.51 | 2.71% | 48.00 | 64.00 | 80.00 | 96.00 | 112.00 |
| 2025-08 | 107 | 6.40 | 16.72 | 3.84 | 2.47% | 48.00 | 64.00 | 80.00 | 96.00 | 112.00 |
| 2025-07 | 116 | 7.07 | 16.41 | 5.24 | 2.28% | 53.03 | 70.70 | 88.38 | 106.05 | 123.73 |
| 2025-06 | 118.5 | 7.07 | 16.76 | 5.35 | 2.23% | 53.03 | 70.70 | 88.38 | 106.05 | 123.73 |
| 2025-05 | 121 | 7.07 | 17.11 | 5.47 | 2.48% | 53.03 | 70.70 | 88.38 | 106.05 | 123.73 |
財經資料來源:FinLab