威潤
646531.30−2.00−6.01%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上53.37%週變化−1.81 個百分點
- 400 張以上61.90%週變化−0.30 個百分點
- 散戶(50 張以下)20.74%週變化+0.50 個百分點
- 股東人數3,809人週變化−24 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 1,096 | −4 | 0.46% | +0.01 |
| 1~5 | 2,057 | −31 | 6.67% | −0.04 |
| 5~10 | 263 | −3 | 3.36% | −0.06 |
| 10~15 | 115 | 0 | 2.43% | +0.02 |
| 15~20 | 67 | +10 | 2.01% | +0.31 |
| 20~30 | 56 | −3 | 2.33% | −0.17 |
| 30~40 | 38 | +6 | 2.23% | +0.36 |
| 40~50 | 16 | +1 | 1.25% | +0.07 |
| 50~100 | 48 | 0 | 5.66% | +0.03 |
| 100~200 | 31 | +1 | 7.50% | +0.15 |
| 200~400 | 10 | −1 | 4.14% | −0.36 |
| 400~600 | 3 | +1 | 2.69% | +0.94 |
| 600~800 | 2 | −1 | 2.63% | −1.06 |
| 800~1,000 | 2 | +1 | 3.21% | +1.63 |
| 1,000 以上 | 5 | −1 | 53.37% | −1.81 |
| 合計 | 3,809 | −24 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例24.72%較上月0.00 個百分點
- 董監持股14,604張
- 經理人持股81張
- 持股 10% 以上大股東25,702張