益得
646126.70−0.90−3.26%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
虧損
近四季 EPS -2.87 元
- 最高
- —
- 最低
- —
- 平均
- —
股淨比
3.29 倍
- 最高
- 4.68 倍2023-12
- 最低
- 1.62 倍2022-03
- 平均
- 3.27 倍
殖利率
0.00%
- 最高
- 0.00%2021-12
- 最低
- 0.00%2021-12
- 平均
- 0.00%
期間內有 60 個月月底虧損,本益比不計。
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/11—
本益比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/113.29 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 26.70 | -2.87 | 虧損 | 3.29 | 0.00% |
| 2026-10 | 26.95 | -2.87 | 虧損 | 3.32 | 0.00% |
| 2026-09 | 24.45 | -2.87 | 虧損 | 3.01 | 0.00% |
| 2026-08 | 16.55 | -2.87 | 虧損 | 2.04 | 0.00% |
| 2026-07 | 15.70 | -2.51 | 虧損 | 2.82 | 0.00% |
| 2026-06 | 15.10 | -2.51 | 虧損 | 2.72 | 0.00% |
| 2026-05 | 15.30 | -2.51 | 虧損 | 2.75 | 0.00% |
| 2026-04 | 17.90 | -2.52 | 虧損 | 2.90 | 0.00% |
| 2026-03 | 17.80 | -2.52 | 虧損 | 2.88 | 0.00% |
| 2026-02 | 23.90 | -2.51 | 虧損 | 3.94 | 0.00% |
| 2026-01 | 20.00 | -2.51 | 虧損 | 3.30 | 0.00% |
| 2025-12 | 17.80 | -2.51 | 虧損 | 2.94 | 0.00% |
| 2025-11 | 14.80 | -2.51 | 虧損 | 2.44 | 0.00% |
| 2025-10 | 16.75 | -2.33 | 虧損 | 2.41 | 0.00% |
| 2025-09 | 18.15 | -2.33 | 虧損 | 2.61 | 0.00% |
| 2025-08 | 19.50 | -2.33 | 虧損 | 2.81 | 0.00% |
| 2025-07 | 19.00 | -2.78 | 虧損 | 3.60 | 0.00% |
| 2025-06 | 17.65 | -2.78 | 虧損 | 3.34 | 0.00% |
| 2025-05 | 18.25 | -2.78 | 虧損 | 3.46 | 0.00% |
| 2025-04 | 18.25 | -2.69 | 虧損 | 3.09 | 0.00% |
| 2025-03 | 21.70 | -2.69 | 虧損 | 3.68 | 0.00% |
| 2025-02 | 25.55 | -2.69 | 虧損 | 3.87 | 0.00% |
| 2025-01 | 24.20 | -2.69 | 虧損 | 3.66 | 0.00% |
| 2024-12 | 26.40 | -2.69 | 虧損 | 3.99 | 0.00% |
| 2024-11 | 27.10 | -2.69 | 虧損 | 4.10 | 0.00% |
| 2024-10 | 28.15 | -2.72 | 虧損 | 3.85 | 0.00% |
| 2024-09 | 29.35 | -2.72 | 虧損 | 4.02 | 0.00% |
| 2024-08 | 29.80 | -2.72 | 虧損 | 4.08 | 0.00% |
| 2024-07 | 27.75 | -2.66 | 虧損 | 3.48 | 0.00% |
| 2024-06 | 29.45 | -2.66 | 虧損 | 3.70 | 0.00% |
| 2024-05 | 26.65 | -2.66 | 虧損 | 3.34 | 0.00% |
| 2024-04 | 27.40 | -2.81 | 虧損 | 3.22 | 0.00% |
| 2024-03 | 27.75 | -2.81 | 虧損 | 3.26 | 0.00% |
| 2024-02 | 30.25 | -2.90 | 虧損 | 4.44 | 0.00% |
| 2024-01 | 28.35 | -2.90 | 虧損 | 4.16 | 0.00% |
| 2023-12 | 29.90 | -2.90 | 虧損 | 4.38 | 0.00% |
| 2023-11 | 27.05 | -2.90 | 虧損 | 3.97 | 0.00% |
| 2023-10 | 24.05 | -2.82 | 虧損 | 3.19 | 0.00% |
| 2023-09 | 28.05 | -2.82 | 虧損 | 3.72 | 0.00% |
| 2023-08 | 28.30 | -2.82 | 虧損 | 3.75 | 0.00% |
| 2023-07 | 30.10 | -2.93 | 虧損 | 3.69 | 0.00% |
| 2023-06 | 34.20 | -2.93 | 虧損 | 4.20 | 0.00% |
| 2023-05 | 37.30 | -2.93 | 虧損 | 4.58 | 0.00% |
| 2023-04 | 36.75 | -2.83 | 虧損 | 4.17 | 0.00% |
| 2023-03 | 29.50 | -2.83 | 虧損 | 3.34 | 0.00% |
| 2023-02 | 30.95 | -2.74 | 虧損 | 3.22 | 0.00% |
| 2023-01 | 31.50 | -2.74 | 虧損 | 3.28 | 0.00% |
| 2022-12 | 33.25 | -2.74 | 虧損 | 3.46 | 0.00% |
| 2022-11 | 30.70 | -2.74 | 虧損 | 3.20 | 0.00% |
| 2022-10 | 28.60 | -2.80 | 虧損 | 2.80 | 0.00% |
| 2022-09 | 39.85 | -2.80 | 虧損 | 3.90 | 0.00% |
| 2022-08 | 41.90 | -2.80 | 虧損 | 4.10 | 0.00% |
| 2022-07 | 33.25 | -2.89 | 虧損 | 3.04 | 0.00% |
| 2022-06 | 30.35 | -2.89 | 虧損 | 2.78 | 0.00% |
| 2022-05 | 19.20 | -2.89 | 虧損 | 1.76 | 0.00% |
| 2022-04 | 23.90 | -2.97 | 虧損 | 2.08 | 0.00% |
| 2022-03 | 18.95 | -2.97 | 虧損 | 1.65 | 0.00% |
| 2022-02 | 19.05 | -2.86 | 虧損 | 1.73 | 0.00% |
| 2022-01 | 19.30 | -2.86 | 虧損 | 1.75 | 0.00% |
| 2021-12 | 20.00 | -2.86 | 虧損 | 1.81 | 0.00% |
財經資料來源:FinLab