瑞祺電通
641697.3−6.2−5.99%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上38.21%週變化+0.02 個百分點
- 400 張以上51.24%週變化+0.11 個百分點
- 散戶(50 張以下)29.48%週變化−0.40 個百分點
- 股東人數22,196人週變化+53 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 16,817 | +38 | 0.39% | 0.00 |
| 1~5 | 4,302 | +17 | 10.88% | +0.04 |
| 5~10 | 522 | −1 | 5.56% | −0.02 |
| 10~15 | 150 | −3 | 2.66% | −0.05 |
| 15~20 | 94 | +4 | 2.36% | +0.10 |
| 20~30 | 95 | −1 | 3.26% | −0.06 |
| 30~40 | 57 | +1 | 2.71% | +0.05 |
| 40~50 | 26 | −7 | 1.66% | −0.46 |
| 50~100 | 63 | +4 | 5.79% | +0.33 |
| 100~200 | 30 | +2 | 5.45% | +0.36 |
| 200~400 | 20 | −1 | 7.97% | −0.40 |
| 400~600 | 10 | −1 | 6.69% | −0.77 |
| 600~800 | 4 | +1 | 3.72% | +0.86 |
| 800~1,000 | 2 | 0 | 2.62% | 0.00 |
| 1,000 以上 | 4 | 0 | 38.21% | +0.02 |
| 合計 | 22,196 | +53 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例27.59%較上月0.00 個百分點
- 董監持股20,238張
- 經理人持股826張
- 持股 10% 以上大股東20,000張