康舒
628232.35−2.45−7.04%收盤・資料日 2026-11-06
股期
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.09 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.09 | −66.67% | — |
| 2026 Q1 | 0.27 | −51.79% | — |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.36 | — | |
| 2025 Q4 | 0.56 | +86.67% | +250.00% |
| 2025 Q3 | 0.30 | — | — |
| 2025 Q2 | −0.63 | — | −493.75% |
| 2025 Q1 | −0.05 | −131.25% | — |
| 2025 全年合計 | 0.18 | — | |
| 2024 Q4 | 0.16 | — | — |
| 2024 Q3 | −0.26 | −262.50% | −360.00% |
| 2024 Q2 | 0.16 | — | +433.33% |
| 2024 Q1 | −0.10 | — | −266.67% |
| 2024 全年合計 | −0.04 | −166.67% | |
| 2023 Q4 | −0.13 | −230.00% | — |
| 2023 Q3 | 0.10 | +233.33% | −86.84% |
| 2023 Q2 | 0.03 | −50.00% | −93.88% |
| 2023 Q1 | 0.06 | — | −70.00% |
| 2023 全年合計 | 0.06 | −95.12% | |
| 2022 Q4 | −0.22 | −128.95% | −215.79% |
| 2022 Q3 | 0.76 | +55.10% | +58.33% |
| 2022 Q2 | 0.49 | +145.00% | +44.12% |
| 2022 Q1 | 0.20 | +5.26% | +25.00% |
| 2022 全年合計 | 1.23 | +5.13% | |
| 2021 Q4 | 0.19 | −60.42% | — |
| 2021 Q3 | 0.48 | +41.18% | −28.36% |
| 2021 全年合計 | 1.17 | −53.94% |
三率
2026 Q221.24%1.47%0.78%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21.24% | 1.47% | 0.78% |
| 2026 Q1 | 24.39% | 2.93% | 2.70% |
| 2025 Q4 | 26.58% | 3.90% | 5.20% |
| 2025 Q3 | 25.22% | 3.49% | 3.15% |
| 2025 Q2 | 25.43% | 1.45% | −7.35% |
| 2025 Q1 | 25.59% | −0.46% | −0.64% |
| 2024 Q4 | 22.58% | −0.55% | 1.77% |
| 2024 Q3 | 22.82% | −1.01% | −2.63% |
| 2024 Q2 | 24.34% | 0.82% | 1.76% |
| 2024 Q1 | 23.46% | −0.81% | −1.10% |
| 2023 Q4 | 24.65% | 3.05% | −0.85% |
| 2023 Q3 | 21.70% | 1.21% | 0.77% |
| 2023 Q2 | 19.51% | 2.02% | 0.57% |
| 2023 Q1 | 18.54% | 1.41% | 0.61% |
| 2022 Q4 | 20.23% | 2.97% | −1.88% |
| 2022 Q3 | 16.70% | 1.99% | 6.00% |
| 2022 Q2 | 17.15% | 3.90% | 4.03% |
| 2022 Q1 | 14.87% | 1.58% | 1.83% |
| 2021 Q4 | 16.28% | 2.19% | 1.63% |
| 2021 Q3 | 17.85% | 3.79% | 4.72% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE4.65%+7.72 個百分點
=淨利率2.94%+5.06 個百分點
×總資產週轉0.71 次+0.08 次
×權益乘數2.23 倍−0.06 倍
ROA 2.12%。和 2025 Q2 比,ROE 增加。
2026 Q24.65%2.12%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q22.94%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.71 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q22.23 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4.65% | 2.12% | 2.94% | 0.71 | 2.23 |
| 2026 Q1 | 1.88% | 0.79% | 1.28% | 0.69 | 2.13 |
| 2025 Q4 | 0.65% | 0.25% | 0.46% | 0.67 | 2.09 |
| 2025 Q3 | −0.92% | −0.44% | −0.60% | 0.64 | 2.37 |
| 2025 Q2 | −3.08% | −1.44% | −2.13% | 0.63 | 2.29 |
| 2025 Q1 | −0.04% | 0.03% | 0.05% | 0.63 | — |
| 2024 Q4 | −0.15% | −0.04% | −0.05% | 0.63 | — |
| 2024 Q3 | −1.02% | −0.47% | −0.73% | 0.65 | 2.16 |
| 2024 Q2 | 0.25% | 0.13% | 0.20% | 0.69 | 1.79 |
| 2024 Q1 | −0.10% | −0.07% | −0.15% | 0.66 | 0.97 |
| 2023 Q4 | 0.54% | 0.18% | 0.23% | 0.67 | 3.44 |
| 2023 Q3 | −0.17% | 0.01% | 0.10% | 0.67 | — |
| 2023 Q2 | 3.28% | 1.06% | 1.57% | 0.66 | 3.17 |
| 2023 Q1 | 5.56% | 1.79% | 2.44% | 0.73 | 3.12 |
| 2022 Q4 | 6.33% | 2.04% | 2.67% | 0.76 | 3.11 |
| 2022 Q3 | 8.32% | 2.71% | 3.44% | 0.80 | 3.01 |
| 2022 Q2 | 7.25% | 2.46% | 3.04% | 0.80 | 2.97 |
| 2022 Q1 | 6.55% | 2.35% | 2.94% | 0.78 | 2.85 |
| 2021 Q4 | 6.43% | 2.37% | 3.06% | 0.77 | 2.72 |
| 2021 Q3 | 4.51% | 1.64% | 2.22% | 0.77 | 2.63 |
財經資料來源:FinLab