方土昶
626536.50−1.90−4.95%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q216.50 億元6.03 億元5.68 億元5.63 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 16.50 | 7.76 | 3.76 | 2.45 | 1.43 | 1.46 | 1.32 | 1.09 | 1.31 | 1.86 | 1.85 | 1.80 | 1.27 | 2.11 | 2.02 | 3.45 | 3.29 | 3.75 | 4.64 | 4.32 |
| 營業成本 | 10.46 | 4.97 | 2.78 | 1.69 | 1.24 | 1.48 | 1.18 | 1.15 | 1.24 | 1.67 | 1.60 | 1.68 | 2.15 | 2.13 | 2.25 | 3.31 | 3.03 | 3.59 | 4.43 | 3.80 |
| 營業毛利 | 6.03 | 2.79 | 0.98 | 0.75 | 0.19 | −0.03 | 0.15 | −0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.25 | 0.12 | −0.88 | −0.01 | −0.23 | 0.14 | 0.26 | 0.16 | 0.21 | 0.52 |
| 營業費用 | 0.35 | 0.33 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.27 | 0.19 |
| 推銷費用 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| 管理費用 | 0.22 | 0.25 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.11 |
| 營業利益 | 5.68 | 2.46 | 0.77 | 0.57 | −0.07 | −0.24 | −0.04 | −0.21 | −0.11 | 0.03 | 0.12 | −0.03 | −1.03 | −0.16 | −0.36 | −0.01 | 0.07 | −0.02 | −0.06 | 0.33 |
| 營業外收入及支出 | 1.05 | 0.04 | 0.36 | 0.43 | −1.11 | 0.14 | 0.21 | −0.18 | 0.30 | 0.41 | −0.24 | 0.31 | 0.20 | 0.03 | −0.05 | 0.32 | 0.08 | 0.14 | 0.04 | 0.02 |
| 財務成本 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稅前淨利 | 6.73 | 2.50 | 1.13 | 1.00 | −1.17 | −0.10 | 0.17 | −0.39 | 0.19 | 0.43 | −0.12 | 0.28 | −0.83 | −0.13 | −0.41 | 0.31 | 0.15 | 0.13 | −0.03 | 0.35 |
| 所得稅費用 | 1.10 | 0.52 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | −0.04 | 0.04 | 0.07 | −0.03 | 0.11 | −0.19 | 0.00 | −0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 繼續營業單位損益 | 5.63 | 1.98 | 1.09 | 1.00 | −1.17 | −0.12 | 0.08 | −0.35 | 0.14 | 0.37 | −0.10 | 0.18 | −0.64 | −0.13 | −0.40 | 0.29 | 0.10 | 0.10 | −0.05 | 0.34 |
| 本期淨利(稅後) | 5.63 | 1.98 | 1.09 | 1.00 | −1.17 | −0.12 | 0.08 | −0.35 | 0.14 | 0.37 | −0.10 | 0.18 | −0.64 | −0.13 | −0.40 | 0.29 | 0.10 | 0.10 | −0.05 | 0.34 |
| 歸屬母公司業主 | 5.63 | 1.98 | 1.09 | 1.00 | −1.17 | −0.12 | 0.08 | −0.35 | 0.14 | 0.37 | −0.10 | 0.18 | −0.64 | −0.13 | −0.40 | 0.29 | 0.10 | 0.10 | −0.05 | 0.34 |
| 本期綜合損益總額 | 5.68 | 2.02 | 1.14 | 1.04 | −1.26 | −0.10 | 0.14 | −0.29 | 0.16 | 0.40 | −0.13 | 0.25 | −0.73 | −0.11 | −0.44 | 0.30 | 0.05 | 0.18 | −0.02 | 0.33 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 5.68 | 2.02 | 1.14 | 1.04 | −1.26 | −0.10 | 0.14 | −0.29 | 0.16 | 0.40 | −0.13 | 0.25 | −0.73 | −0.11 | −0.44 | 0.30 | 0.05 | 0.18 | −0.02 | 0.33 |
| 每股盈餘(元) | 4.77 | 1.67 | 0.92 | 0.85 | −0.99 | −0.10 | 0.07 | −0.29 | 0.12 | 0.31 | −0.08 | 0.15 | −0.54 | −0.11 | −0.34 | 0.25 | 0.08 | 0.09 | −0.05 | 0.29 |
財經資料來源:FinLab