普萊德
6263145−3.0−2.03%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q239.02%254.34%218.48%400.5 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39.02% | 254.34% | 218.48% | 400.5 |
| 2026 Q1 | 20.44% | 522.27% | 451.41% | 315.0 |
| 2025 Q4 | 20.30% | 535.94% | 466.50% | 337.3 |
| 2025 Q3 | 22.36% | 490.26% | 417.04% | 251.3 |
| 2025 Q2 | 39.25% | 257.96% | 227.43% | 246.0 |
| 2025 Q1 | 42.45% | 237.81% | 207.82% | 262.5 |
| 2024 Q4 | 20.88% | 547.04% | 476.59% | 275.5 |
| 2024 Q3 | 24.12% | 467.54% | 398.21% | 238.4 |
| 2024 Q2 | 39.31% | 262.23% | 232.27% | 257.9 |
| 2024 Q1 | 23.91% | 475.29% | 414.03% | 195.8 |
| 2023 Q4 | 24.89% | 471.61% | 407.41% | 197.6 |
| 2023 Q3 | 24.47% | 451.79% | 383.66% | 1,677.9 |
| 2023 Q2 | 36.05% | 275.38% | 241.34% | 4,206.7 |
| 2023 Q1 | 21.23% | 468.97% | 410.01% | 2,267.2 |
| 2022 Q4 | 22.25% | 447.27% | 390.04% | 2,097.5 |
| 2022 Q3 | 22.00% | 453.30% | 391.94% | 1,490.5 |
| 2022 Q2 | 34.37% | 288.59% | 252.31% | 1,446.4 |
| 2022 Q1 | 21.32% | 473.18% | 415.37% | 826.4 |
| 2021 Q4 | 20.82% | 490.30% | 431.40% | 889.1 |
| 2021 Q3 | 21.93% | 470.23% | 403.51% | 647.7 |
經營效率單位:天
2026 Q225.7 天107.4 天63.8 天133.1 天69.3 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 25.7 | 107.4 | 63.8 | 133.1 | 69.3 |
| 2026 Q1 | 29.7 | 110.2 | 67.7 | 139.9 | 72.3 |
| 2025 Q4 | 23.8 | 95.8 | 59.8 | 119.6 | 59.8 |
| 2025 Q3 | 22.5 | 101.8 | 61.5 | 124.3 | 62.8 |
| 2025 Q2 | 22.2 | 96.0 | 57.3 | 118.2 | 60.9 |
| 2025 Q1 | 26.0 | 102.1 | 61.5 | 128.1 | 66.6 |
| 2024 Q4 | 23.1 | 94.1 | 57.8 | 117.2 | 59.4 |
| 2024 Q3 | 23.7 | 100.2 | 61.5 | 123.9 | 62.4 |
| 2024 Q2 | 21.3 | 91.7 | 51.5 | 113.0 | 61.6 |
| 2024 Q1 | 23.8 | 108.8 | 59.0 | 132.6 | 73.7 |
| 2023 Q4 | 21.8 | 104.2 | 59.9 | 126.0 | 66.2 |
| 2023 Q3 | 21.5 | 107.2 | 68.1 | 128.7 | 60.7 |
| 2023 Q2 | 19.2 | 87.9 | 59.8 | 107.1 | 47.3 |
| 2023 Q1 | 22.8 | 93.8 | 65.3 | 116.6 | 51.2 |
| 2022 Q4 | 17.7 | 79.4 | 51.5 | 97.1 | 45.6 |
| 2022 Q3 | 21.7 | 92.7 | 61.4 | 114.4 | 53.0 |
| 2022 Q2 | 22.8 | 84.1 | 60.7 | 106.9 | 46.2 |
| 2022 Q1 | 26.5 | 88.2 | 63.3 | 114.8 | 51.5 |
| 2021 Q4 | 22.7 | 80.1 | 55.6 | 102.8 | 47.2 |
| 2021 Q3 | 23.7 | 91.5 | 61.7 | 115.2 | 53.5 |
現金流單位:億元
2026 Q21.90 億元0.00 億元1.89 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.90 | 0.00 | 1.89 |
| 2026 Q1 | 1.42 | −0.02 | 1.40 |
| 2025 Q4 | 1.35 | −0.01 | 1.34 |
| 2025 Q3 | 1.65 | −0.01 | 1.64 |
| 2025 Q2 | 1.67 | −0.02 | 1.65 |
| 2025 Q1 | 1.87 | −0.02 | 1.84 |
| 2024 Q4 | 1.14 | −0.04 | 1.10 |
| 2024 Q3 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 2024 Q2 | 1.98 | −0.01 | 1.97 |
| 2024 Q1 | 1.44 | −0.04 | 1.40 |
| 2023 Q4 | 1.28 | −0.02 | 1.26 |
| 2023 Q3 | 1.35 | −0.01 | 1.34 |
| 2023 Q2 | 1.94 | −0.03 | 1.92 |
| 2023 Q1 | 1.10 | −0.03 | 1.07 |
| 2022 Q4 | 1.58 | −0.01 | 1.57 |
| 2022 Q3 | 1.59 | −0.01 | 1.57 |
| 2022 Q2 | 1.41 | −0.01 | 1.40 |
| 2022 Q1 | 1.08 | −0.05 | 1.03 |
| 2021 Q4 | 1.20 | −0.02 | 1.18 |
| 2021 Q3 | 0.90 | −0.01 | 0.89 |
財經資料來源:FinLab