華孚
623529.20−1.10−3.63%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-11-06(2026-11-07 公布);週變化較 2026-10-31
- 1,000 張以上36.21%週變化−0.02 個百分點
- 400 張以上40.82%週變化+0.04 個百分點
- 散戶(50 張以下)45.88%週變化+0.06 個百分點
- 股東人數60,708人週變化−74 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-11-06,週變較 2026-10-31
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 37,921 | +34 | 0.71% | 0.00 |
| 1~5 | 18,275 | −104 | 18.19% | −0.09 |
| 5~10 | 2,471 | +1 | 9.27% | +0.02 |
| 10~15 | 752 | −3 | 4.71% | −0.02 |
| 15~20 | 416 | −6 | 3.79% | −0.05 |
| 20~30 | 358 | +4 | 4.42% | +0.06 |
| 30~40 | 171 | +1 | 2.99% | +0.03 |
| 40~50 | 79 | +5 | 1.80% | +0.11 |
| 50~100 | 159 | −5 | 5.60% | −0.15 |
| 100~200 | 53 | −1 | 3.65% | −0.07 |
| 200~400 | 30 | 0 | 3.97% | +0.13 |
| 400~600 | 8 | 0 | 1.91% | +0.02 |
| 600~800 | 4 | −1 | 1.38% | −0.37 |
| 800~1,000 | 3 | +1 | 1.32% | +0.41 |
| 1,000 以上 | 8 | 0 | 36.21% | −0.02 |
| 合計 | 60,708 | −74 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例25.03%較上月0.00 個百分點
- 董監持股50,032張
- 經理人持股752張
- 持股 10% 以上大股東48,188張