廣明
618848.60−2.90−5.63%收盤・資料日 2026-11-06
股期
集保大戶分級集保 2026-11-06(2026-11-07 公布);週變化較 2026-10-31
- 1,000 張以上35.62%週變化−1.18 個百分點
- 400 張以上42.84%週變化+0.27 個百分點
- 散戶(50 張以下)44.96%週變化−0.19 個百分點
- 股東人數67,128人週變化−306 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-11-06,週變較 2026-10-31
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 31,462 | +9 | 0.76% | 0.00 |
| 1~5 | 30,222 | −300 | 20.67% | −0.16 |
| 5~10 | 3,125 | −29 | 8.75% | −0.07 |
| 10~15 | 829 | +5 | 3.84% | +0.02 |
| 15~20 | 470 | −5 | 3.12% | −0.04 |
| 20~30 | 385 | +11 | 3.53% | +0.09 |
| 30~40 | 189 | −2 | 2.43% | −0.03 |
| 40~50 | 111 | 0 | 1.86% | 0.00 |
| 50~100 | 182 | +3 | 4.70% | +0.05 |
| 100~200 | 81 | +3 | 4.21% | +0.11 |
| 200~400 | 31 | −3 | 3.21% | −0.24 |
| 400~600 | 12 | −1 | 2.10% | −0.13 |
| 600~800 | 12 | +4 | 2.95% | +1.02 |
| 800~1,000 | 7 | +2 | 2.17% | +0.56 |
| 1,000 以上 | 10 | −3 | 35.62% | −1.18 |
| 合計 | 67,128 | −306 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例30.19%較上月0.00 個百分點
- 董監持股84,025張
- 經理人持股795張
- 持股 10% 以上大股東82,882張