新潤
618627.15−0.70−2.51%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q25.18 億元1.16 億元0.50 億元0.31 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 5.18 | 33.42 | 3.15 | 32.17 | 36.73 | 22.49 | 44.81 | 13.11 | 23.55 | 9.68 | 26.21 | 5.12 | 2.12 | 3.12 | 24.70 | 0.19 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.74 |
| 營業成本 | 4.02 | 25.75 | 1.73 | 23.32 | 26.34 | 16.28 | 31.40 | 11.70 | 19.25 | 7.20 | 20.11 | 3.53 | 1.66 | 2.22 | 17.68 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | −0.23 | 0.60 |
| 營業毛利 | 1.16 | 7.67 | 1.42 | 8.85 | 10.39 | 6.21 | 13.42 | 1.40 | 4.30 | 2.48 | 6.10 | 1.59 | 0.46 | 0.90 | 7.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.14 |
| 營業費用 | 0.66 | 2.39 | 0.93 | 2.67 | 3.13 | 1.74 | 6.05 | 1.13 | 1.76 | 0.84 | 2.16 | 0.60 | 0.31 | 0.47 | 1.94 | 0.24 | 0.45 | 0.33 | 0.38 | 0.25 |
| 推銷費用 | 0.36 | 1.64 | 0.62 | 2.09 | 2.38 | 1.32 | 5.13 | 0.94 | 1.44 | 0.62 | 1.59 | 0.43 | 0.19 | 0.31 | 1.44 | 0.13 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| 管理費用 | 0.30 | 0.75 | 0.31 | 0.58 | 0.75 | 0.41 | 0.92 | 0.19 | 0.32 | 0.22 | 0.57 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.50 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.08 |
| 營業利益 | 0.50 | 5.28 | 0.49 | 6.18 | 7.26 | 4.47 | 7.36 | 0.27 | 2.54 | 1.64 | 3.94 | 0.99 | 0.15 | 0.43 | 5.07 | −0.23 | −0.44 | −0.33 | −0.12 | −0.11 |
| 營業外收入及支出 | 0.14 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.30 | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | −0.01 | 0.04 | −0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | −0.01 | 0.00 |
| 財務成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 稅前淨利 | 0.64 | 5.34 | 0.62 | 6.26 | 7.57 | 4.52 | 7.52 | 0.38 | 2.62 | 1.63 | 3.98 | 0.95 | 0.20 | 0.44 | 5.10 | −0.22 | −0.43 | −0.33 | −0.13 | −0.11 |
| 所得稅費用 | 0.33 | 1.26 | 0.12 | 1.27 | 1.43 | 0.91 | 1.50 | 0.09 | 0.53 | 0.33 | 0.81 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.82 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | −0.01 | 0.05 |
| 繼續營業單位損益 | 0.31 | 4.08 | 0.50 | 4.99 | 6.13 | 3.60 | 6.03 | 0.29 | 2.09 | 1.30 | 3.17 | 0.79 | 0.15 | 0.35 | 4.28 | −0.23 | −0.45 | −0.33 | −0.12 | −0.16 |
| 本期淨利(稅後) | 0.31 | 4.08 | 0.50 | 4.99 | 6.13 | 3.60 | 6.03 | 0.29 | 2.09 | 1.30 | 3.17 | 0.79 | 0.15 | 0.35 | 4.28 | −0.23 | −0.45 | −0.33 | −0.12 | −0.16 |
| 歸屬母公司業主 | 0.31 | 4.08 | 0.50 | 4.99 | 6.13 | 3.60 | 6.03 | 0.29 | 2.09 | 1.30 | 3.17 | 0.79 | 0.15 | 0.35 | 4.28 | −0.23 | −0.45 | −0.33 | −0.12 | −0.16 |
| 本期綜合損益總額 | 0.31 | 4.08 | 0.50 | 4.99 | 6.13 | 3.60 | 6.03 | 0.29 | 2.09 | 1.30 | 3.17 | 0.79 | 0.15 | 0.35 | 4.28 | −0.23 | −0.45 | −0.33 | −0.12 | −0.16 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 0.31 | 4.08 | 0.50 | 4.99 | 6.13 | 3.60 | 6.03 | 0.29 | 2.09 | 1.30 | 3.17 | 0.79 | 0.15 | 0.35 | 4.28 | −0.23 | −0.45 | −0.33 | −0.12 | −0.16 |
| 每股盈餘(元) | 0.16 | 2.09 | 0.25 | 2.56 | 3.56 | 2.09 | 3.49 | 0.17 | 1.39 | 0.87 | 2.11 | 0.53 | 0.10 | 0.23 | 2.93 | −0.15 | −0.30 | −0.24 | −0.09 | −0.12 |
財經資料來源:FinLab