關貿
618389.4−0.6−0.67%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q3
2026 Q331.51%224.02%150.22%735.5 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 31.51% | 224.02% | 150.22% | 735.5 |
| 2026 Q2 | 49.64% | 147.35% | 68.64% | 549.5 |
| 2026 Q1 | 35.05% | 207.12% | 110.08% | 443.3 |
| 2025 Q4 | 38.20% | 188.39% | 106.06% | 341.0 |
| 2025 Q3 | 40.20% | 179.69% | 82.97% | 436.5 |
| 2025 Q2 | 41.57% | 177.76% | 99.62% | 275.6 |
| 2025 Q1 | 35.07% | 222.39% | 104.14% | 284.9 |
| 2024 Q4 | 39.01% | 194.11% | 121.76% | 256.6 |
| 2024 Q3 | 41.57% | 185.47% | 100.12% | 164.6 |
| 2024 Q2 | 46.94% | 163.38% | 89.40% | 122.1 |
| 2024 Q1 | 34.57% | 215.08% | 126.84% | 762.4 |
| 2023 Q4 | 29.16% | 246.58% | 193.18% | 665.2 |
| 2023 Q3 | 27.38% | 261.91% | 198.43% | 825.5 |
| 2023 Q2 | 32.60% | 215.42% | 152.86% | 777.4 |
| 2023 Q1 | 22.69% | 329.74% | 259.92% | 595.9 |
| 2022 Q4 | 27.75% | 262.00% | 199.74% | 377.5 |
| 2022 Q3 | 24.08% | 293.50% | 224.99% | 588.1 |
| 2022 Q2 | 33.02% | 206.59% | 159.19% | 529.8 |
| 2022 Q1 | 31.16% | 227.98% | 149.75% | 781.6 |
| 2021 Q4 | 39.85% | 176.39% | 108.26% | 468.8 |
經營效率單位:天
2026 Q347.9 天0.0 天35.4 天47.9 天12.5 天
週轉天數(天)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 47.9 | 0.0 | 35.4 | 47.9 | 12.5 |
| 2026 Q2 | 55.3 | 0.0 | 41.0 | 55.3 | 14.3 |
| 2026 Q1 | 58.9 | 0.0 | 43.9 | 58.9 | 15.0 |
| 2025 Q4 | 51.3 | 0.0 | 34.4 | 51.4 | 16.9 |
| 2025 Q3 | 54.9 | 0.0 | 35.2 | 54.9 | 19.7 |
| 2025 Q2 | 56.7 | 0.0 | 37.4 | 56.7 | 19.3 |
| 2025 Q1 | 62.0 | 0.0 | 46.7 | 62.0 | 15.2 |
| 2024 Q4 | 52.7 | 0.0 | 41.1 | 52.7 | 11.7 |
| 2024 Q3 | 56.6 | 0.0 | 53.3 | 56.6 | 3.3 |
| 2024 Q2 | 58.0 | 0.1 | 52.5 | 58.1 | 5.5 |
| 2024 Q1 | 59.5 | 0.1 | 50.5 | 59.6 | 9.0 |
| 2023 Q4 | 49.6 | 0.0 | 36.3 | 49.6 | 13.3 |
| 2023 Q3 | 55.4 | 0.1 | 42.5 | 55.5 | 12.9 |
| 2023 Q2 | 50.3 | 0.1 | 47.1 | 50.3 | 3.2 |
| 2023 Q1 | 52.0 | 0.1 | 46.6 | 52.1 | 5.5 |
| 2022 Q4 | 47.3 | 0.0 | 37.0 | 47.4 | 10.4 |
| 2022 Q3 | 50.4 | 0.1 | 43.5 | 50.5 | 7.0 |
| 2022 Q2 | 54.7 | 0.1 | 44.0 | 54.8 | 10.8 |
| 2022 Q1 | 50.6 | 0.1 | 52.9 | 50.7 | −2.2 |
| 2021 Q4 | 40.2 | 0.0 | 40.5 | 40.2 | −0.3 |
現金流單位:億元
2026 Q33.83 億元−0.18 億元3.65 億元
單季現金流(億元)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 3.83 | −0.18 | 3.65 |
| 2026 Q2 | 2.34 | −0.50 | 1.83 |
| 2026 Q1 | 3.37 | −0.03 | 3.34 |
| 2025 Q4 | 2.88 | −1.55 | 1.33 |
| 2025 Q3 | 2.57 | −0.20 | 2.36 |
| 2025 Q2 | 1.48 | −0.12 | 1.37 |
| 2025 Q1 | 0.87 | −0.04 | 0.83 |
| 2024 Q4 | 3.55 | −0.55 | 3.00 |
| 2024 Q3 | 1.87 | −0.26 | 1.61 |
| 2024 Q2 | 1.45 | −0.20 | 1.25 |
| 2024 Q1 | 2.01 | −0.30 | 1.72 |
| 2023 Q4 | 2.26 | 0.01 | 2.27 |
| 2023 Q3 | 1.53 | −0.02 | 1.52 |
| 2023 Q2 | 1.19 | −0.09 | 1.10 |
| 2023 Q1 | 1.82 | −0.48 | 1.34 |
| 2022 Q4 | 1.61 | 0.07 | 1.68 |
| 2022 Q3 | 1.85 | −0.33 | 1.52 |
| 2022 Q2 | 1.53 | −0.16 | 1.37 |
| 2022 Q1 | 2.00 | −0.28 | 1.73 |
| 2021 Q4 | 2.57 | −0.33 | 2.24 |