統振
617049.15−0.20−0.41%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q262.93%138.87%30.09%22.1 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 62.93% | 138.87% | 30.09% | 22.1 |
| 2026 Q1 | 63.61% | 136.80% | 28.94% | 20.0 |
| 2025 Q4 | 50.97% | 166.63% | 49.52% | 18.3 |
| 2025 Q3 | 62.35% | 141.29% | 33.60% | 26.0 |
| 2025 Q2 | 62.72% | 139.30% | 38.67% | 15.0 |
| 2025 Q1 | 59.57% | 143.68% | 42.78% | 17.3 |
| 2024 Q4 | 56.15% | 153.35% | 45.03% | 31.7 |
| 2024 Q3 | 55.70% | 152.63% | 62.51% | 10.2 |
| 2024 Q2 | 58.40% | 146.09% | 46.03% | 5.0 |
| 2024 Q1 | 65.93% | 132.72% | 36.12% | 14.3 |
| 2023 Q4 | 52.63% | 160.99% | 57.69% | 7.0 |
| 2023 Q3 | 51.10% | 163.27% | 78.09% | 19.6 |
| 2023 Q2 | 62.39% | 125.05% | 38.93% | 11.9 |
| 2023 Q1 | 57.01% | 127.01% | 44.22% | 9.8 |
| 2022 Q4 | 55.52% | 134.10% | 57.29% | 8.7 |
| 2022 Q3 | 51.40% | 135.70% | 53.03% | 17.2 |
| 2022 Q2 | 55.28% | 130.96% | 65.49% | 26.0 |
| 2022 Q1 | 56.14% | 136.69% | 66.84% | 14.6 |
| 2021 Q4 | 51.74% | 147.04% | 65.67% | 21.3 |
| 2021 Q3 | 52.28% | 146.79% | 76.38% | 11.9 |
經營效率單位:天
2026 Q220.1 天66.0 天19.1 天86.1 天66.9 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20.1 | 66.0 | 19.1 | 86.1 | 66.9 |
| 2026 Q1 | 18.2 | 66.3 | 18.0 | 84.6 | 66.6 |
| 2025 Q4 | 19.3 | 65.3 | 17.8 | 84.6 | 66.8 |
| 2025 Q3 | 18.6 | 58.9 | 14.9 | 77.5 | 62.6 |
| 2025 Q2 | 20.1 | 69.5 | 13.8 | 89.6 | 75.8 |
| 2025 Q1 | 19.4 | 77.4 | 15.3 | 96.9 | 81.6 |
| 2024 Q4 | 20.7 | 72.4 | 17.8 | 93.2 | 75.4 |
| 2024 Q3 | 22.6 | 51.0 | 15.8 | 73.6 | 57.8 |
| 2024 Q2 | 26.4 | 44.0 | 12.8 | 70.3 | 57.5 |
| 2024 Q1 | 35.2 | 52.9 | 14.2 | 88.1 | 73.9 |
| 2023 Q4 | 45.9 | 57.9 | 16.8 | 103.7 | 86.9 |
| 2023 Q3 | 37.5 | 42.3 | 8.8 | 79.8 | 70.9 |
| 2023 Q2 | 32.8 | 45.6 | 5.7 | 78.5 | 72.8 |
| 2023 Q1 | 30.5 | 59.7 | 7.7 | 90.2 | 82.5 |
| 2022 Q4 | 34.8 | 65.5 | 11.1 | 100.3 | 89.2 |
| 2022 Q3 | 43.7 | 51.3 | 17.9 | 95.0 | 77.1 |
| 2022 Q2 | 40.0 | 50.9 | 23.9 | 90.9 | 67.0 |
| 2022 Q1 | 46.5 | 72.6 | 29.9 | 119.2 | 89.2 |
| 2021 Q4 | 43.3 | 77.3 | 26.5 | 120.6 | 94.1 |
| 2021 Q3 | 40.9 | 71.4 | 36.0 | 112.4 | 76.4 |
現金流單位:億元
2026 Q22.39 億元−0.03 億元2.36 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2.39 | −0.03 | 2.36 |
| 2026 Q1 | −1.15 | 0.00 | −1.15 |
| 2025 Q4 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
| 2025 Q3 | 2.53 | −0.02 | 2.51 |
| 2025 Q2 | 3.62 | — | 3.62 |
| 2025 Q1 | −3.97 | — | −3.97 |
| 2024 Q4 | −1.90 | 0.00 | −1.90 |
| 2024 Q3 | 5.14 | 0.00 | 5.14 |
| 2024 Q2 | −7.51 | — | −7.51 |
| 2024 Q1 | 9.07 | — | 9.07 |
| 2023 Q4 | 2.41 | 0.00 | 2.41 |
| 2023 Q3 | −3.40 | 0.00 | −3.40 |
| 2023 Q2 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
| 2023 Q1 | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
| 2022 Q4 | −2.70 | 0.00 | −2.70 |
| 2022 Q3 | 5.54 | 0.00 | 5.54 |
| 2022 Q2 | −1.11 | −0.01 | −1.12 |
| 2022 Q1 | 0.38 | −0.01 | 0.38 |
| 2021 Q4 | −1.05 | −0.04 | −1.09 |
| 2021 Q3 | −1.99 | −0.02 | −2.01 |