久正
616710.05−0.05−0.50%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q215.98%303.80%209.70%—
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15.98% | 303.80% | 209.70% | — |
| 2026 Q1 | 15.51% | 320.01% | 228.03% | — |
| 2025 Q4 | 16.91% | 302.50% | 210.20% | −461.0 |
| 2025 Q3 | 23.36% | 240.81% | 183.41% | — |
| 2025 Q2 | 16.96% | 341.37% | 254.94% | −1,196.3 |
| 2025 Q1 | 15.96% | 374.79% | 287.63% | −180.6 |
| 2024 Q4 | 14.12% | 428.80% | 330.26% | 258.3 |
| 2024 Q3 | 15.09% | 405.16% | 300.40% | 13.7 |
| 2024 Q2 | 17.11% | 359.99% | 284.22% | −105.6 |
| 2024 Q1 | 18.22% | 350.11% | 276.66% | 45.6 |
| 2023 Q4 | 15.96% | 423.37% | 332.77% | 102.4 |
| 2023 Q3 | 19.46% | 362.18% | 273.30% | 298.6 |
| 2023 Q2 | 25.96% | 273.70% | 200.78% | 322.5 |
| 2023 Q1 | 26.41% | 272.48% | 197.44% | 102.3 |
| 2022 Q4 | 23.72% | 316.92% | 224.10% | 16.3 |
| 2022 Q3 | 25.25% | 303.57% | 206.67% | 307.4 |
| 2022 Q2 | 27.41% | 279.99% | 178.93% | 232.6 |
| 2022 Q1 | 25.71% | 300.21% | 179.48% | 178.8 |
| 2021 Q4 | 27.08% | 284.95% | 169.14% | 86.7 |
| 2021 Q3 | 25.76% | 309.16% | 182.13% | 109.6 |
經營效率單位:天
2026 Q266.7 天84.4 天46.6 天151.1 天104.5 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 66.7 | 84.4 | 46.6 | 151.1 | 104.5 |
| 2026 Q1 | 68.5 | 84.2 | 48.3 | 152.8 | 104.5 |
| 2025 Q4 | 71.0 | 89.7 | 57.6 | 160.7 | 103.1 |
| 2025 Q3 | 58.7 | 72.6 | 50.6 | 131.3 | 80.7 |
| 2025 Q2 | 53.4 | 74.2 | 43.6 | 127.6 | 84.0 |
| 2025 Q1 | 70.7 | 97.3 | 49.2 | 168.0 | 118.8 |
| 2024 Q4 | 61.7 | 83.4 | 42.3 | 145.2 | 102.9 |
| 2024 Q3 | 56.0 | 93.2 | 43.4 | 149.1 | 105.8 |
| 2024 Q2 | 66.9 | 113.4 | 51.8 | 180.3 | 128.5 |
| 2024 Q1 | 60.4 | 97.7 | 43.9 | 158.0 | 114.1 |
| 2023 Q4 | 69.3 | 95.6 | 45.8 | 164.9 | 119.1 |
| 2023 Q3 | 66.9 | 93.7 | 53.4 | 160.6 | 107.2 |
| 2023 Q2 | 58.4 | 86.4 | 49.7 | 144.8 | 95.0 |
| 2023 Q1 | 62.0 | 95.8 | 53.9 | 157.8 | 103.9 |
| 2022 Q4 | 60.5 | 99.5 | 56.1 | 160.0 | 103.9 |
| 2022 Q3 | 55.7 | 91.4 | 49.3 | 147.1 | 97.7 |
| 2022 Q2 | 53.5 | 93.7 | 46.8 | 147.2 | 100.4 |
| 2022 Q1 | 55.8 | 96.3 | 52.4 | 152.1 | 99.7 |
| 2021 Q4 | 53.2 | 83.1 | 49.6 | 136.3 | 86.6 |
| 2021 Q3 | 50.1 | 82.9 | 50.4 | 133.0 | 82.5 |
現金流單位:億元
2026 Q2−0.04 億元−0.13 億元−0.17 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.04 | −0.13 | −0.17 |
| 2026 Q1 | −0.19 | −0.04 | −0.22 |
| 2025 Q4 | −0.50 | −0.10 | −0.60 |
| 2025 Q3 | −0.28 | −0.03 | −0.31 |
| 2025 Q2 | −0.07 | −0.10 | −0.18 |
| 2025 Q1 | 0.37 | −0.02 | 0.35 |
| 2024 Q4 | 0.07 | −0.05 | 0.03 |
| 2024 Q3 | −0.94 | −0.01 | −0.94 |
| 2024 Q2 | 0.00 | −0.27 | −0.26 |
| 2024 Q1 | 0.29 | −0.13 | 0.16 |
| 2023 Q4 | 1.07 | −0.12 | 0.96 |
| 2023 Q3 | 0.52 | −0.06 | 0.46 |
| 2023 Q2 | 1.03 | −0.01 | 1.01 |
| 2023 Q1 | 0.02 | −0.02 | −0.01 |
| 2022 Q4 | 1.35 | −0.02 | 1.33 |
| 2022 Q3 | 1.18 | −0.08 | 1.10 |
| 2022 Q2 | 1.37 | −0.03 | 1.34 |
| 2022 Q1 | 0.13 | −0.01 | 0.12 |
| 2021 Q4 | 0.28 | −0.05 | 0.23 |
| 2021 Q3 | −1.06 | 0.00 | −1.07 |