華電網
616332.75−3.55−9.78%收盤・資料日 2026-11-06
注意股
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上37.03%週變化0.00 個百分點
- 400 張以上43.45%週變化−0.77 個百分點
- 散戶(50 張以下)40.87%週變化+0.51 個百分點
- 股東人數47,326人週變化+397 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 32,199 | +68 | 0.50% | +0.01 |
| 1~5 | 12,196 | +304 | 16.20% | +0.32 |
| 5~10 | 1,571 | +18 | 8.32% | +0.10 |
| 10~15 | 415 | −6 | 3.51% | −0.06 |
| 15~20 | 298 | +12 | 3.69% | +0.15 |
| 20~30 | 252 | +8 | 4.20% | +0.12 |
| 30~40 | 87 | −4 | 2.07% | −0.10 |
| 40~50 | 78 | −1 | 2.38% | −0.03 |
| 50~100 | 122 | −1 | 6.04% | 0.00 |
| 100~200 | 48 | 0 | 4.60% | −0.01 |
| 200~400 | 27 | +1 | 4.96% | +0.25 |
| 400~600 | 10 | −2 | 3.38% | −0.58 |
| 600~800 | 5 | +1 | 2.45% | +0.45 |
| 800~1,000 | 1 | −1 | 0.59% | −0.64 |
| 1,000 以上 | 17 | 0 | 37.03% | 0.00 |
| 合計 | 47,326 | +397 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例20.11%較上月0.00 個百分點
- 董監持股29,810張
- 經理人持股1,232張
- 持股 10% 以上大股東20,075張