訊達電腦
614022.70−0.80−3.40%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q25.19 億元0.45 億元0.11 億元0.13 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 5.19 | 3.65 | 4.72 | 6.96 | 6.91 | 4.95 | 6.35 | 4.42 | 4.30 | 3.47 | 4.33 | 5.95 | 4.28 | 4.08 | 5.89 | 8.35 | 4.63 | 4.41 | 9.97 | 5.24 |
| 營業成本 | 4.75 | 3.30 | 4.34 | 6.42 | 6.39 | 4.52 | 5.89 | 3.97 | 3.91 | 3.09 | 3.82 | 5.49 | 3.99 | 3.62 | 5.42 | 7.79 | 4.19 | 4.06 | 9.23 | 4.83 |
| 營業毛利 | 0.45 | 0.36 | 0.38 | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.51 | 0.46 | 0.29 | 0.46 | 0.48 | 0.57 | 0.44 | 0.35 | 0.75 | 0.41 |
| 營業費用 | 0.33 | 0.33 | 1.32 | 0.98 | 0.56 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.44 | 0.43 | 0.32 | 0.47 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.55 | 0.37 |
| 推銷費用 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.40 | 0.24 |
| 管理費用 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.67 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | −0.01 | −0.01 | 0.05 | 0.00 | −0.04 | 0.00 | 0.00 | −0.01 | 0.00 |
| 營業利益 | 0.11 | 0.02 | −0.93 | −0.44 | −0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | −0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | −0.03 | −0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.05 | −0.07 | 0.19 | 0.04 |
| 營業外收入及支出 | 0.06 | 0.23 | 0.39 | 0.22 | −0.77 | 0.17 | −0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.25 | −0.12 | 0.28 | −0.11 | −0.04 | −0.12 | 0.34 | 0.10 | 0.08 | −0.01 | −0.01 |
| 財務成本 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稅前淨利 | 0.17 | 0.25 | −0.54 | −0.22 | −0.81 | 0.22 | 0.04 | 0.19 | 0.08 | 0.28 | −0.05 | 0.31 | −0.14 | −0.04 | −0.08 | 0.54 | 0.15 | 0.01 | 0.19 | 0.03 |
| 所得稅費用 | 0.04 | 0.05 | −0.12 | −0.03 | −0.19 | 0.05 | −0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | −0.01 | 0.06 | −0.01 | −0.01 | −0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 繼續營業單位損益 | 0.13 | 0.20 | −0.43 | −0.19 | −0.62 | 0.17 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 0.24 | −0.03 | 0.25 | −0.12 | −0.04 | −0.06 | 0.43 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 0.03 |
| 本期淨利(稅後) | 0.13 | 0.20 | −0.43 | −0.19 | −0.62 | 0.17 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 0.24 | −0.03 | 0.25 | −0.12 | −0.04 | −0.06 | 0.43 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 0.03 |
| 歸屬母公司業主 | 0.13 | 0.20 | −0.43 | −0.19 | −0.62 | 0.17 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 0.24 | −0.03 | 0.25 | −0.12 | −0.04 | −0.06 | 0.43 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 0.03 |
| 本期綜合損益總額 | 0.15 | 0.24 | −0.34 | −0.13 | −0.77 | 0.20 | 0.06 | 0.18 | 0.07 | 0.27 | −0.06 | 0.29 | −0.18 | −0.03 | −0.06 | 0.44 | 0.13 | 0.06 | 0.17 | 0.03 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 0.15 | 0.24 | −0.34 | −0.13 | −0.77 | 0.20 | 0.06 | 0.18 | 0.07 | 0.27 | −0.06 | 0.29 | −0.18 | −0.03 | −0.06 | 0.44 | 0.13 | 0.06 | 0.17 | 0.03 |
| 每股盈餘(元) | 0.23 | 0.37 | −0.77 | −0.35 | −1.24 | 0.35 | 0.12 | 0.30 | 0.13 | 0.52 | −0.07 | 0.53 | −0.30 | −0.09 | −0.16 | 1.02 | 0.32 | 0.02 | 0.39 | 0.07 |
財經資料來源:FinLab