廣運
612537.10−2.60−6.55%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q246.33%200.13%180.49%−2.5 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 46.33% | 200.13% | 180.49% | −2.5 |
| 2026 Q1 | 49.84% | 148.17% | 127.87% | −0.3 |
| 2025 Q4 | 50.77% | 148.76% | 128.20% | −4.9 |
| 2025 Q3 | 49.17% | 157.02% | 130.41% | −0.8 |
| 2025 Q2 | 48.93% | 161.61% | 130.27% | −6.1 |
| 2025 Q1 | 47.51% | 210.76% | 174.61% | −1.0 |
| 2024 Q4 | 51.03% | 179.97% | 148.90% | −10.5 |
| 2024 Q3 | 47.91% | 166.90% | 137.26% | −7.8 |
| 2024 Q2 | 54.49% | 152.34% | 124.40% | −6.0 |
| 2024 Q1 | 55.47% | 123.74% | 99.42% | −1.4 |
| 2023 Q4 | 50.42% | 143.91% | 118.92% | 16.8 |
| 2023 Q3 | 48.07% | 137.40% | 114.05% | 9.6 |
| 2023 Q2 | 49.73% | 122.89% | 101.12% | 22.5 |
| 2023 Q1 | 51.36% | 133.10% | 105.96% | 8.6 |
| 2022 Q4 | 50.29% | 140.27% | 109.82% | 15.1 |
| 2022 Q3 | 54.97% | 140.87% | 117.01% | 8.9 |
| 2022 Q2 | 61.08% | 118.12% | 96.84% | 12.4 |
| 2022 Q1 | 54.85% | 126.72% | 101.37% | 12.4 |
| 2021 Q4 | 54.83% | 128.23% | 100.89% | −30.2 |
| 2021 Q3 | 55.41% | 135.59% | 102.84% | −11.8 |
經營效率單位:天
2026 Q245.5 天56.0 天65.3 天101.5 天36.2 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45.5 | 56.0 | 65.3 | 101.5 | 36.2 |
| 2026 Q1 | 64.8 | 86.0 | 103.3 | 150.7 | 47.5 |
| 2025 Q4 | 61.3 | 67.7 | 88.6 | 129.0 | 40.4 |
| 2025 Q3 | 54.5 | 70.9 | 88.1 | 125.4 | 37.2 |
| 2025 Q2 | 47.3 | 105.5 | 124.6 | 152.8 | 28.2 |
| 2025 Q1 | 55.1 | 111.1 | 141.6 | 166.2 | 24.6 |
| 2024 Q4 | 64.4 | 104.0 | 144.2 | 168.4 | 24.2 |
| 2024 Q3 | 53.7 | 86.3 | 114.0 | 140.0 | 26.0 |
| 2024 Q2 | 40.7 | 74.8 | 81.1 | 115.5 | 34.4 |
| 2024 Q1 | 67.8 | 99.6 | 107.1 | 167.4 | 60.2 |
| 2023 Q4 | 46.6 | 64.1 | 69.4 | 110.8 | 41.3 |
| 2023 Q3 | 23.7 | 53.4 | 48.8 | 77.1 | 28.3 |
| 2023 Q2 | 15.2 | 56.6 | 41.0 | 71.8 | 30.8 |
| 2023 Q1 | 22.2 | 79.7 | 50.7 | 101.9 | 51.1 |
| 2022 Q4 | 27.9 | 84.2 | 60.9 | 112.1 | 51.3 |
| 2022 Q3 | 28.7 | 77.3 | 63.8 | 106.0 | 42.2 |
| 2022 Q2 | 39.9 | 82.4 | 61.5 | 122.4 | 60.9 |
| 2022 Q1 | 47.0 | 96.2 | 57.4 | 143.2 | 85.8 |
| 2021 Q4 | 57.5 | 98.3 | 49.7 | 155.8 | 106.1 |
| 2021 Q3 | 70.6 | 143.7 | 54.1 | 214.4 | 160.3 |
現金流單位:億元
2026 Q22.00 億元−0.62 億元1.38 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2.00 | −0.62 | 1.38 |
| 2026 Q1 | −5.16 | −0.53 | −5.69 |
| 2025 Q4 | 4.69 | −0.46 | 4.23 |
| 2025 Q3 | −2.16 | −0.79 | −2.95 |
| 2025 Q2 | 0.41 | −0.60 | −0.18 |
| 2025 Q1 | 0.14 | −0.95 | −0.81 |
| 2024 Q4 | 0.58 | −0.74 | −0.15 |
| 2024 Q3 | −1.31 | −0.74 | −2.05 |
| 2024 Q2 | 0.73 | −0.51 | 0.21 |
| 2024 Q1 | −1.61 | −0.56 | −2.18 |
| 2023 Q4 | −8.94 | −18.02 | −26.96 |
| 2023 Q3 | −1.19 | −0.17 | −1.36 |
| 2023 Q2 | 1.44 | −2.13 | −0.69 |
| 2023 Q1 | 1.01 | −0.94 | 0.07 |
| 2022 Q4 | −2.59 | −1.67 | −4.27 |
| 2022 Q3 | 6.12 | 2.71 | 8.84 |
| 2022 Q2 | 4.90 | −2.89 | 2.01 |
| 2022 Q1 | 4.18 | −0.42 | 3.76 |
| 2021 Q4 | 11.14 | −4.07 | 7.07 |
| 2021 Q3 | 3.28 | −0.06 | 3.22 |
財經資料來源:FinLab