上奇
612340.05−1.20−2.91%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q247.37%172.17%161.58%23.1 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 47.37% | 172.17% | 161.58% | 23.1 |
| 2026 Q1 | 47.05% | 181.35% | 171.65% | 24.2 |
| 2025 Q4 | 42.68% | 200.13% | 189.22% | 11.8 |
| 2025 Q3 | 46.85% | 180.17% | 169.98% | 16.0 |
| 2025 Q2 | 52.97% | 154.46% | 143.35% | 14.5 |
| 2025 Q1 | 50.41% | 160.33% | 150.32% | 15.6 |
| 2024 Q4 | 47.73% | 167.41% | 156.15% | 20.3 |
| 2024 Q3 | 50.00% | 159.61% | 150.84% | 22.3 |
| 2024 Q2 | 51.34% | 157.31% | 148.99% | 21.2 |
| 2024 Q1 | 52.20% | 153.45% | 146.06% | 24.6 |
| 2023 Q4 | 48.21% | 165.20% | 155.28% | 34.1 |
| 2023 Q3 | 48.91% | 167.28% | 155.69% | 33.4 |
| 2023 Q2 | 48.24% | 168.84% | 154.34% | 35.7 |
| 2023 Q1 | 49.77% | 161.53% | 147.58% | 33.0 |
| 2022 Q4 | 44.68% | 181.20% | 163.16% | 25.3 |
| 2022 Q3 | 55.33% | 143.56% | 124.68% | 21.0 |
| 2022 Q2 | 57.73% | 138.49% | 122.28% | 26.9 |
| 2022 Q1 | 58.12% | 139.28% | 125.55% | 32.2 |
| 2021 Q4 | 52.52% | 152.56% | 137.69% | 38.2 |
| 2021 Q3 | 54.27% | 150.53% | 134.35% | 43.2 |
經營效率單位:天
2026 Q245.7 天18.4 天44.4 天64.0 天19.7 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45.7 | 18.4 | 44.4 | 64.0 | 19.7 |
| 2026 Q1 | 44.4 | 16.0 | 39.0 | 60.4 | 21.4 |
| 2025 Q4 | 49.2 | 15.9 | 37.4 | 65.0 | 27.7 |
| 2025 Q3 | 37.7 | 13.2 | 26.2 | 50.9 | 24.7 |
| 2025 Q2 | 48.2 | 17.4 | 34.7 | 65.6 | 30.9 |
| 2025 Q1 | 49.9 | 15.5 | 39.0 | 65.4 | 26.5 |
| 2024 Q4 | 49.9 | 13.9 | 39.1 | 63.8 | 24.7 |
| 2024 Q3 | 40.9 | 9.9 | 30.8 | 50.7 | 19.9 |
| 2024 Q2 | 48.2 | 11.5 | 39.2 | 59.7 | 20.5 |
| 2024 Q1 | 44.9 | 11.1 | 37.6 | 55.9 | 18.3 |
| 2023 Q4 | 47.7 | 14.1 | 40.3 | 61.8 | 21.5 |
| 2023 Q3 | 39.8 | 14.1 | 30.6 | 53.9 | 23.3 |
| 2023 Q2 | 46.5 | 19.5 | 37.5 | 66.0 | 28.5 |
| 2023 Q1 | 44.9 | 19.8 | 39.1 | 64.8 | 25.7 |
| 2022 Q4 | 43.3 | 21.7 | 37.9 | 65.0 | 27.2 |
| 2022 Q3 | 39.2 | 18.7 | 31.5 | 57.9 | 26.4 |
| 2022 Q2 | 47.1 | 20.0 | 33.6 | 67.2 | 33.6 |
| 2022 Q1 | 43.2 | 18.5 | 32.2 | 61.7 | 29.5 |
| 2021 Q4 | 44.1 | 21.1 | 38.8 | 65.2 | 26.4 |
| 2021 Q3 | 48.4 | 19.1 | 34.4 | 67.4 | 33.1 |
現金流單位:億元
2026 Q20.98 億元−0.01 億元0.98 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.98 | −0.01 | 0.98 |
| 2026 Q1 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 2025 Q4 | 2.57 | −0.01 | 2.56 |
| 2025 Q3 | −0.35 | −0.01 | −0.35 |
| 2025 Q2 | 1.71 | −0.01 | 1.70 |
| 2025 Q1 | 1.41 | −0.01 | 1.41 |
| 2024 Q4 | 0.93 | −0.01 | 0.92 |
| 2024 Q3 | −0.47 | 0.00 | −0.48 |
| 2024 Q2 | 0.30 | −0.01 | 0.29 |
| 2024 Q1 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 2023 Q4 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 2023 Q3 | 0.93 | −0.09 | 0.84 |
| 2023 Q2 | 0.51 | −0.02 | 0.50 |
| 2023 Q1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2022 Q4 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 2022 Q3 | 1.48 | −0.02 | 1.46 |
| 2022 Q2 | 1.22 | −0.15 | 1.07 |
| 2022 Q1 | 0.14 | 0.05 | 0.19 |
| 2021 Q4 | 2.25 | −0.09 | 2.16 |
| 2021 Q3 | 3.04 | −0.01 | 3.03 |