股溜產業平台

新普

6121上櫃
340−16.0−4.49%收盤・資料日 2026-11-06
股期 法說 11/9

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 1 次),今年到目前12.30 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-07-1312.30 元420.50408.2022 天2.93%2026-06-292026-08-05
2025-12-179.50 元361.50352.002 天2.63%2025-12-032026-01-21
2025-07-0211.40 元374.50363.1011 天3.04%2025-06-172025-07-29
2024-12-259.10 元387.50378.402 天2.35%2024-12-102025-01-22
2024-07-0411.70 元414.00402.30103 天2.83%2024-06-202024-07-31
2023-12-2110.00 元425.50415.5040 天2.35%2023-12-062024-01-18
2023-07-0614.50 元334.50320.0049 天4.33%2023-06-202023-07-31
2022-12-2113.10 元291.00277.9014 天4.50%2022-12-052023-01-18
2022-07-1326.00 元258.00232.004 天10.08%2022-06-222022-08-18

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06