創惟
610474.4−3.9−4.98%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q21.53 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.53 | +14.18% | +12.50% |
| 2026 Q1 | 1.34 | +38.14% | −43.46% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 2.87 | −23.06% | |
| 2025 Q4 | 0.97 | +5.43% | −34.90% |
| 2025 Q3 | 0.92 | −32.35% | −7.07% |
| 2025 Q2 | 1.36 | −42.62% | +172.00% |
| 2025 Q1 | 2.37 | +59.06% | +507.69% |
| 2025 全年合計 | 5.62 | +66.77% | |
| 2024 Q4 | 1.49 | +50.51% | +432.14% |
| 2024 Q3 | 0.99 | +98.00% | +45.59% |
| 2024 Q2 | 0.50 | +28.21% | +19.05% |
| 2024 Q1 | 0.39 | +39.29% | — |
| 2024 全年合計 | 3.37 | +217.92% | |
| 2023 Q4 | 0.28 | −58.82% | — |
| 2023 Q3 | 0.68 | +61.90% | +151.85% |
| 2023 Q2 | 0.42 | — | −71.03% |
| 2023 Q1 | −0.32 | — | −108.14% |
| 2023 全年合計 | 1.06 | −76.96% | |
| 2022 Q4 | −1.05 | −488.89% | −141.67% |
| 2022 Q3 | 0.27 | −81.38% | −86.29% |
| 2022 Q2 | 1.45 | −63.10% | +2.84% |
| 2022 Q1 | 3.93 | +55.95% | +670.59% |
| 2022 全年合計 | 4.60 | −28.24% | |
| 2021 Q4 | 2.52 | +27.92% | +375.47% |
| 2021 Q3 | 1.97 | +39.72% | +75.89% |
| 2021 全年合計 | 6.41 | +74.18% |
三率
2026 Q245.47%14.66%12.87%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45.47% | 14.66% | 12.87% |
| 2026 Q1 | 44.52% | 13.14% | 11.81% |
| 2025 Q4 | 42.18% | 9.90% | 8.93% |
| 2025 Q3 | 41.89% | 9.81% | 8.82% |
| 2025 Q2 | 47.91% | 20.26% | 11.38% |
| 2025 Q1 | 56.48% | 23.16% | 20.75% |
| 2024 Q4 | 48.38% | 14.05% | 14.21% |
| 2024 Q3 | 43.61% | 12.65% | 10.17% |
| 2024 Q2 | 41.16% | 5.88% | 6.16% |
| 2024 Q1 | 43.08% | 3.51% | 5.68% |
| 2023 Q4 | 43.46% | 7.78% | 3.59% |
| 2023 Q3 | 43.90% | 7.80% | 9.40% |
| 2023 Q2 | 42.09% | 5.54% | 6.12% |
| 2023 Q1 | 38.91% | −5.58% | −5.38% |
| 2022 Q4 | 21.04% | −19.31% | −16.58% |
| 2022 Q3 | 47.44% | 1.93% | 4.30% |
| 2022 Q2 | 48.50% | 15.92% | 15.12% |
| 2022 Q1 | 56.73% | 32.39% | 28.61% |
| 2021 Q4 | 52.67% | 25.72% | 21.68% |
| 2021 Q3 | 51.74% | 23.62% | 20.26% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE20.16%−8.69 個百分點
=淨利率10.69%−3.55 個百分點
×總資產週轉1.12 次−0.06 次
×權益乘數1.69 倍−0.03 倍
ROA 11.94%。和 2025 Q2 比,ROE 減少,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q220.16%11.94%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q210.69%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q21.12 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.69 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20.16% | 11.94% | 10.69% | 1.12 | 1.69 |
| 2026 Q1 | 19.54% | 11.41% | 10.29% | 1.11 | 1.71 |
| 2025 Q4 | 24.67% | 14.34% | 12.57% | 1.13 | 1.73 |
| 2025 Q3 | 27.73% | 16.09% | 13.85% | 1.15 | 1.73 |
| 2025 Q2 | 28.84% | 16.69% | 14.24% | 1.18 | 1.72 |
| 2025 Q1 | 25.38% | 14.74% | 13.47% | 1.11 | 1.69 |
| 2024 Q4 | 16.60% | 9.66% | 9.57% | 1.01 | 1.71 |
| 2024 Q3 | 10.99% | 6.28% | 6.65% | 0.94 | 1.76 |
| 2024 Q2 | 9.50% | 5.31% | 6.17% | 0.86 | 1.79 |
| 2024 Q1 | 9.14% | 5.05% | 6.16% | 0.82 | 1.81 |
| 2023 Q4 | 5.54% | 3.07% | 3.82% | 0.78 | 1.85 |
| 2023 Q3 | −0.62% | −0.45% | −1.04% | 0.73 | 0.82 |
| 2023 Q2 | −2.89% | −1.70% | −2.68% | 0.68 | 1.59 |
| 2023 Q1 | 1.72% | 0.49% | 1.19% | 0.71 | 2.05 |
| 2022 Q4 | 22.36% | 10.59% | 12.73% | 0.87 | 2.02 |
| 2022 Q3 | 39.88% | 20.01% | 19.80% | 1.02 | 1.98 |
| 2022 Q2 | 49.91% | 25.16% | 22.10% | 1.14 | 1.97 |
| 2022 Q1 | 52.04% | 26.36% | 22.65% | 1.19 | 1.93 |
| 2021 Q4 | 36.16% | 18.87% | 17.74% | 1.09 | 1.87 |
| 2021 Q3 | 26.47% | 14.02% | 13.96% | 1.03 | 1.84 |