大展證
602019.25−0.45−2.28%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q240.73%209.21%204.32%56.7 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 40.73% | 209.21% | 204.32% | 56.7 |
| 2026 Q1 | 45.49% | 183.20% | 178.41% | 12.7 |
| 2025 Q4 | 40.96% | 200.51% | 194.78% | 3.3 |
| 2025 Q3 | 36.90% | 212.35% | 205.13% | 15.4 |
| 2025 Q2 | 34.25% | 235.18% | 228.29% | 3.8 |
| 2025 Q1 | 35.66% | 228.34% | 222.25% | −4.8 |
| 2024 Q4 | 32.18% | 249.99% | 241.97% | −3.4 |
| 2024 Q3 | 31.65% | 258.32% | 249.71% | 2.4 |
| 2024 Q2 | 37.31% | 227.50% | 219.97% | 17.2 |
| 2024 Q1 | 41.94% | 205.18% | 198.80% | 11.4 |
| 2023 Q4 | 40.22% | 211.80% | 205.80% | 1.5 |
| 2023 Q3 | 36.27% | 233.18% | 227.15% | 20.1 |
| 2023 Q2 | 36.84% | 226.76% | 220.66% | 23.0 |
| 2023 Q1 | 32.18% | 259.58% | 251.73% | 23.2 |
| 2022 Q4 | 33.17% | 254.80% | 246.94% | 3.0 |
| 2022 Q3 | 34.44% | 247.16% | 239.80% | −5.6 |
| 2022 Q2 | 32.31% | 262.91% | 260.57% | −51.8 |
| 2022 Q1 | 40.67% | 214.07% | 212.33% | −106.4 |
| 2021 Q4 | 36.79% | 240.86% | 233.73% | 252.0 |
| 2021 Q3 | 35.73% | 245.29% | 242.82% | 139.4 |
經營效率單位:天
2026 Q282.6 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 |
|---|---|
| 2026 Q2 | 82.6 |
| 2026 Q1 | 256.2 |
| 2025 Q4 | 509.6 |
| 2025 Q3 | 245.6 |
| 2025 Q2 | 1,051.2 |
| 2024 Q4 | 2,548.6 |
| 2024 Q3 | 638.2 |
| 2024 Q2 | 206.9 |
| 2024 Q1 | 278.3 |
| 2023 Q4 | 398.9 |
| 2023 Q3 | 149.4 |
| 2023 Q2 | 181.6 |
| 2023 Q1 | 142.4 |
| 2022 Q4 | 338.2 |
| 2022 Q3 | 6,751.8 |
| 2021 Q4 | 132.6 |
| 2021 Q3 | 222.0 |
現金流單位:億元
2026 Q2−3.22 億元0.00 億元−3.22 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −3.22 | 0.00 | −3.22 |
| 2026 Q1 | −8.32 | 0.00 | −8.32 |
| 2025 Q4 | 0.54 | −0.02 | 0.52 |
| 2025 Q3 | −2.58 | −0.01 | −2.59 |
| 2025 Q2 | 3.99 | −0.01 | 3.99 |
| 2025 Q1 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
| 2024 Q4 | 4.93 | −0.02 | 4.91 |
| 2024 Q3 | −2.44 | −0.01 | −2.46 |
| 2024 Q2 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 2024 Q1 | −4.44 | 0.00 | −4.44 |
| 2023 Q4 | 0.50 | −0.02 | 0.47 |
| 2023 Q3 | 3.94 | −0.01 | 3.93 |
| 2023 Q2 | −2.13 | 0.00 | −2.13 |
| 2023 Q1 | −2.69 | 0.00 | −2.69 |
| 2022 Q4 | −1.38 | 0.00 | −1.38 |
| 2022 Q3 | 1.02 | −0.02 | 1.00 |
| 2022 Q2 | 2.96 | 0.00 | 2.96 |
| 2022 Q1 | 1.23 | −0.01 | 1.23 |
| 2021 Q4 | −4.14 | 0.00 | −4.14 |
| 2021 Q3 | 8.60 | −0.12 | 8.49 |