群益證
600527.50−1.35−4.68%收盤・資料日 2026-11-06
股期
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
5.39 倍
近四季 EPS 5.10 元
- 最高
- 36.15 倍2023-05
- 最低
- 5.39 倍2026-11
- 平均
- 11.48 倍
股淨比
1.15 倍
- 最高
- 2.04 倍2026-06
- 最低
- 0.60 倍2022-07
- 平均
- 1.07 倍
殖利率
6.22%
- 最高
- 16.75%2022-10
- 最低
- 2.11%2024-03
- 平均
- 6.68%
本益比河流圖月底值
2026/11127.5 元102 元76.5 元51 元25.50 元27.50 元
股價(元;超過 77 元的線不畫)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/115.39 倍
本益比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/111.15 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 5 倍價位 | 10 倍價位 | 15 倍價位 | 20 倍價位 | 25 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 27.50 | 5.10 | 5.39 | 1.15 | 6.22% | 25.50 | 51.00 | 76.50 | 102.00 | 127.50 |
| 2026-10 | 30.70 | 5.10 | 6.02 | 1.28 | 5.57% | 25.50 | 51.00 | 76.50 | 102.00 | 127.50 |
| 2026-09 | 32.05 | 5.10 | 6.28 | 1.34 | 5.34% | 25.50 | 51.00 | 76.50 | 102.00 | 127.50 |
| 2026-08 | 31.00 | 5.10 | 6.08 | 1.29 | 5.52% | 25.50 | 51.00 | 76.50 | 102.00 | 127.50 |
| 2026-07 | 34.20 | 3.58 | 9.55 | 1.55 | 5.00% | 17.90 | 35.80 | 53.70 | 71.60 | 89.50 |
| 2026-06 | 38.25 | 3.58 | 10.68 | 1.73 | 4.47% | 17.90 | 35.80 | 53.70 | 71.60 | 89.50 |
| 2026-05 | 38.50 | 3.58 | 10.75 | 1.74 | 4.44% | 17.90 | 35.80 | 53.70 | 71.60 | 89.50 |
| 2026-04 | 28.05 | 2.64 | 10.62 | 1.34 | 6.10% | 13.20 | 26.40 | 39.60 | 52.80 | 66.00 |
| 2026-03 | 27.40 | 2.64 | 10.38 | 1.31 | 5.47% | 13.20 | 26.40 | 39.60 | 52.80 | 66.00 |
| 2026-02 | 32.10 | 2.35 | 13.66 | 1.60 | 4.67% | 11.75 | 23.50 | 35.25 | 47.00 | 58.75 |
| 2026-01 | 29.70 | 2.35 | 12.64 | 1.48 | 5.05% | 11.75 | 23.50 | 35.25 | 47.00 | 58.75 |
| 2025-12 | 23.95 | 2.35 | 10.19 | 1.19 | 6.26% | 11.75 | 23.50 | 35.25 | 47.00 | 58.75 |
| 2025-11 | 25.40 | 2.35 | 10.81 | 1.27 | 5.91% | 11.75 | 23.50 | 35.25 | 47.00 | 58.75 |
| 2025-10 | 24.45 | 1.98 | 12.35 | 1.30 | 6.13% | 9.90 | 19.80 | 29.70 | 39.60 | 49.50 |
| 2025-09 | 24.65 | 1.98 | 12.45 | 1.31 | 6.09% | 9.90 | 19.80 | 29.70 | 39.60 | 49.50 |
| 2025-08 | 21.80 | 1.98 | 11.01 | 1.16 | 6.88% | 9.90 | 19.80 | 29.70 | 39.60 | 49.50 |
| 2025-07 | 20.30 | 2.03 | 10.00 | 1.02 | 7.39% | 10.15 | 20.30 | 30.45 | 40.60 | 50.75 |
| 2025-06 | 19.60 | 2.03 | 9.66 | 0.98 | 7.65% | 10.15 | 20.30 | 30.45 | 40.60 | 50.75 |
| 2025-05 | 24.95 | 2.03 | 12.29 | 1.25 | 6.01% | 10.15 | 20.30 | 30.45 | 40.60 | 50.75 |
| 2025-04 | 25.90 | 2.25 | 11.51 | 1.33 | 5.79% | 11.25 | 22.50 | 33.75 | 45.00 | 56.25 |
| 2025-03 | 25.35 | 2.25 | 11.27 | 1.30 | 5.92% | 11.25 | 22.50 | 33.75 | 45.00 | 56.25 |
| 2025-02 | 27.10 | 2.16 | 12.55 | 1.39 | 4.91% | 10.80 | 21.60 | 32.40 | 43.20 | 54.00 |
| 2025-01 | 25.85 | 2.16 | 11.97 | 1.32 | 5.15% | 10.80 | 21.60 | 32.40 | 43.20 | 54.00 |
| 2024-12 | 24.65 | 2.16 | 11.41 | 1.26 | 5.40% | 10.80 | 21.60 | 32.40 | 43.20 | 54.00 |
| 2024-11 | 22.85 | 2.16 | 10.58 | 1.17 | 5.82% | 10.80 | 21.60 | 32.40 | 43.20 | 54.00 |
| 2024-10 | 22.30 | 2.08 | 10.72 | 1.22 | 5.96% | 10.40 | 20.80 | 31.20 | 41.60 | 52.00 |
| 2024-09 | 21.65 | 2.08 | 10.41 | 1.18 | 6.14% | 10.40 | 20.80 | 31.20 | 41.60 | 52.00 |
| 2024-08 | 21.75 | 2.08 | 10.46 | 1.19 | 6.11% | 10.40 | 20.80 | 31.20 | 41.60 | 52.00 |
| 2024-07 | 23.40 | 2.00 | 11.70 | 1.22 | 5.68% | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
| 2024-06 | 25.10 | 2.00 | 12.55 | 1.31 | 5.30% | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
| 2024-05 | 23.55 | 2.00 | 11.78 | 1.23 | 5.65% | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
| 2024-04 | 24.90 | 1.89 | 13.17 | 1.34 | 5.34% | 9.45 | 18.90 | 28.35 | 37.80 | 47.25 |
| 2024-03 | 19.15 | 1.89 | 10.13 | 1.03 | 6.95% | 9.45 | 18.90 | 28.35 | 37.80 | 47.25 |
| 2024-02 | 16.75 | 1.77 | 9.46 | 0.94 | 2.33% | 8.85 | 17.70 | 26.55 | 35.40 | 44.25 |
| 2024-01 | 16.10 | 1.77 | 9.10 | 0.90 | 2.42% | 8.85 | 17.70 | 26.55 | 35.40 | 44.25 |
| 2023-12 | 16.35 | 1.77 | 9.24 | 0.91 | 2.39% | 8.85 | 17.70 | 26.55 | 35.40 | 44.25 |
| 2023-11 | 15.40 | 1.77 | 8.70 | 0.86 | 2.53% | 8.85 | 17.70 | 26.55 | 35.40 | 44.25 |
| 2023-10 | 14.25 | 1.39 | 10.25 | 0.82 | 2.74% | 6.95 | 13.90 | 20.85 | 27.80 | 34.75 |
| 2023-09 | 14.60 | 1.39 | 10.50 | 0.84 | 2.67% | 6.95 | 13.90 | 20.85 | 27.80 | 34.75 |
| 2023-08 | 14.80 | 1.39 | 10.65 | 0.85 | 2.64% | 6.95 | 13.90 | 20.85 | 27.80 | 34.75 |
| 2023-07 | 15.95 | 0.77 | 20.71 | 0.93 | 2.45% | 3.85 | 7.70 | 11.55 | 15.40 | 19.25 |
| 2023-06 | 14.25 | 0.77 | 18.51 | 0.83 | 2.74% | 3.85 | 7.70 | 11.55 | 15.40 | 19.25 |
| 2023-05 | 13.90 | 0.77 | 18.05 | 0.81 | 2.81% | 3.85 | 7.70 | 11.55 | 15.40 | 19.25 |
| 2023-04 | 13.70 | 0.39 | 35.13 | 0.83 | 2.85% | 1.95 | 3.90 | 5.85 | 7.80 | 9.75 |
| 2023-03 | 12.00 | 0.39 | 30.77 | 0.73 | 3.25% | 1.95 | 3.90 | 5.85 | 7.80 | 9.75 |
| 2023-02 | 12.15 | 0.77 | 15.78 | 0.76 | 13.58% | 3.85 | 7.70 | 11.55 | 15.40 | 19.25 |
| 2023-01 | 11.60 | 0.77 | 15.06 | 0.73 | 14.22% | 3.85 | 7.70 | 11.55 | 15.40 | 19.25 |
| 2022-12 | 10.85 | 0.77 | 14.09 | 0.68 | 15.21% | 3.85 | 7.70 | 11.55 | 15.40 | 19.25 |
| 2022-11 | 11.75 | 0.77 | 15.26 | 0.74 | 14.04% | 3.85 | 7.70 | 11.55 | 15.40 | 19.25 |
| 2022-10 | 10.00 | 1.26 | 7.94 | 0.63 | 16.50% | 6.30 | 12.60 | 18.90 | 25.20 | 31.50 |
| 2022-09 | 10.55 | 1.26 | 8.37 | 0.66 | 15.64% | 6.30 | 12.60 | 18.90 | 25.20 | 31.50 |
| 2022-08 | 11.95 | 1.26 | 9.48 | 0.75 | 13.81% | 6.30 | 12.60 | 18.90 | 25.20 | 31.50 |
| 2022-07 | 11.40 | 1.96 | 5.82 | 0.63 | 14.47% | 9.80 | 19.60 | 29.40 | 39.20 | 49.00 |
| 2022-06 | 14.00 | 1.96 | 7.14 | 0.78 | 11.79% | 9.80 | 19.60 | 29.40 | 39.20 | 49.00 |
| 2022-05 | 14.85 | 1.96 | 7.58 | 0.82 | 11.11% | 9.80 | 19.60 | 29.40 | 39.20 | 49.00 |
| 2022-04 | 15.70 | 2.43 | 6.46 | 0.88 | 10.51% | 12.15 | 24.30 | 36.45 | 48.60 | 60.75 |
| 2022-03 | 16.45 | 2.43 | 6.77 | 0.92 | 6.69% | 12.15 | 24.30 | 36.45 | 48.60 | 60.75 |
| 2022-02 | 15.70 | 2.41 | 6.51 | 0.91 | 7.01% | 12.05 | 24.10 | 36.15 | 48.20 | 60.25 |
| 2022-01 | 16.15 | 2.41 | 6.70 | 0.93 | 6.81% | 12.05 | 24.10 | 36.15 | 48.20 | 60.25 |
| 2021-12 | 16.95 | 2.41 | 7.03 | 0.98 | 6.49% | 12.05 | 24.10 | 36.15 | 48.20 | 60.25 |
財經資料來源:FinLab