群益證
600527.50−1.35−4.68%收盤・資料日 2026-11-06
股期
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上66.65%週變化+0.01 個百分點
- 400 張以上70.39%週變化+0.01 個百分點
- 散戶(50 張以下)18.19%週變化−0.02 個百分點
- 股東人數118,421人週變化−133 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 50,275 | −35 | 0.26% | 0.00 |
| 1~5 | 40,127 | −63 | 3.67% | −0.01 |
| 5~10 | 11,415 | +12 | 3.27% | +0.01 |
| 10~15 | 6,284 | −38 | 3.07% | −0.02 |
| 15~20 | 2,394 | −11 | 1.70% | 0.00 |
| 20~30 | 2,946 | −1 | 2.89% | 0.00 |
| 30~40 | 1,414 | +5 | 1.99% | 0.00 |
| 40~50 | 734 | +1 | 1.34% | 0.00 |
| 50~100 | 1,499 | −3 | 4.19% | −0.02 |
| 100~200 | 734 | −5 | 4.02% | −0.05 |
| 200~400 | 279 | +7 | 3.13% | +0.07 |
| 400~600 | 84 | −5 | 1.65% | −0.10 |
| 600~800 | 40 | +2 | 1.09% | +0.06 |
| 800~1,000 | 27 | +1 | 1.00% | +0.04 |
| 1,000 以上 | 169 | 0 | 66.65% | +0.01 |
| 合計 | 118,421 | −133 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例2.71%較上月0.00 個百分點
- 董監持股66,629張
- 經理人持股877張