台南-KY
590639.00——未成交,最近收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q266.75%91.43%40.75%0.2 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 66.75% | 91.43% | 40.75% | 0.2 |
| 2026 Q1 | 65.65% | 92.37% | 36.72% | 2.2 |
| 2025 Q4 | 65.09% | 93.08% | 36.95% | 2.8 |
| 2025 Q3 | 63.87% | 97.06% | 32.26% | −0.3 |
| 2025 Q2 | 60.86% | 96.94% | 37.37% | 6.4 |
| 2025 Q1 | 58.92% | 97.17% | 37.25% | 4.5 |
| 2024 Q4 | 59.48% | 104.05% | 43.04% | 5.0 |
| 2024 Q3 | 59.01% | 107.67% | 41.39% | 4.6 |
| 2024 Q2 | 54.72% | 111.87% | 51.55% | 4.2 |
| 2024 Q1 | 59.02% | 116.20% | 53.94% | 8.6 |
| 2023 Q4 | 60.45% | 114.38% | 52.92% | 10.7 |
| 2023 Q3 | 64.22% | 116.28% | 54.14% | 3.0 |
| 2023 Q2 | 58.76% | 130.72% | 66.89% | 8.9 |
| 2023 Q1 | 57.38% | 139.57% | 64.35% | 25.3 |
| 2022 Q4 | 59.16% | 125.51% | 67.61% | 25.2 |
| 2022 Q3 | 57.29% | 138.09% | 56.57% | 17.1 |
| 2022 Q2 | 55.96% | 138.80% | 63.79% | 2.8 |
| 2022 Q1 | 50.19% | 157.77% | 85.38% | 42.1 |
| 2021 Q4 | 54.76% | 142.08% | 82.39% | 38.0 |
| 2021 Q3 | 55.24% | 150.13% | 67.45% | 23.2 |
經營效率單位:天
2026 Q238.9 天243.1 天75.2 天282.0 天206.8 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 38.9 | 243.1 | 75.2 | 282.0 | 206.8 |
| 2026 Q1 | 39.5 | 253.8 | 72.7 | 293.3 | 220.7 |
| 2025 Q4 | 32.8 | 223.4 | 52.6 | 256.2 | 203.6 |
| 2025 Q3 | 38.9 | 327.3 | 65.5 | 366.2 | 300.7 |
| 2025 Q2 | 40.2 | 326.0 | 74.4 | 366.2 | 291.7 |
| 2025 Q1 | 35.9 | 232.7 | 65.0 | 268.6 | 203.7 |
| 2024 Q4 | 38.5 | 243.6 | 73.3 | 282.1 | 208.8 |
| 2024 Q3 | 43.1 | 235.1 | 70.6 | 278.2 | 207.6 |
| 2024 Q2 | 51.3 | 227.9 | 62.0 | 279.3 | 217.2 |
| 2024 Q1 | 48.1 | 197.3 | 57.9 | 245.4 | 187.5 |
| 2023 Q4 | 44.6 | 170.3 | 70.7 | 214.9 | 144.2 |
| 2023 Q3 | 42.6 | 158.1 | 63.0 | 200.7 | 137.7 |
| 2023 Q2 | 38.8 | 170.0 | 47.6 | 208.8 | 161.2 |
| 2023 Q1 | 44.5 | 154.0 | 60.8 | 198.5 | 137.7 |
| 2022 Q4 | 38.7 | 127.7 | 54.3 | 166.4 | 112.0 |
| 2022 Q3 | 30.1 | 168.9 | 56.8 | 199.0 | 142.2 |
| 2022 Q2 | 43.7 | 232.6 | 77.2 | 276.3 | 199.1 |
| 2022 Q1 | 39.6 | 142.8 | 55.7 | 182.4 | 126.7 |
| 2021 Q4 | 32.3 | 147.1 | 56.4 | 179.4 | 123.0 |
| 2021 Q3 | 30.8 | 223.6 | 72.9 | 254.4 | 181.5 |
現金流單位:億元
2026 Q20.44 億元−0.18 億元0.26 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.44 | −0.18 | 0.26 |
| 2026 Q1 | 0.87 | −0.28 | 0.59 |
| 2025 Q4 | 0.70 | −0.56 | 0.13 |
| 2025 Q3 | 0.27 | −0.17 | 0.10 |
| 2025 Q2 | −0.12 | −0.06 | −0.18 |
| 2025 Q1 | 0.75 | −0.03 | 0.72 |
| 2024 Q4 | 0.19 | −0.11 | 0.09 |
| 2024 Q3 | 0.27 | −0.04 | 0.23 |
| 2024 Q2 | 0.87 | −0.01 | 0.86 |
| 2024 Q1 | −0.04 | −0.05 | −0.09 |
| 2023 Q4 | 0.08 | −0.07 | 0.01 |
| 2023 Q3 | 0.23 | −0.20 | 0.03 |
| 2023 Q2 | 0.76 | −0.46 | 0.30 |
| 2023 Q1 | 1.46 | −0.07 | 1.39 |
| 2022 Q4 | −0.17 | 0.02 | −0.14 |
| 2022 Q3 | 0.41 | −0.10 | 0.31 |
| 2022 Q2 | −0.69 | −0.09 | −0.77 |
| 2022 Q1 | 1.06 | −0.06 | 1.00 |
| 2021 Q4 | 0.68 | −0.11 | 0.56 |
| 2021 Q3 | −0.04 | −0.04 | −0.08 |