德記
590232.90−0.10−0.30%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q3
2026 Q328.26%258.37%221.77%267.5 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 28.26% | 258.37% | 221.77% | 267.5 |
| 2026 Q2 | 33.04% | 221.37% | 186.66% | 232.8 |
| 2026 Q1 | 24.72% | 296.73% | 248.13% | 201.9 |
| 2025 Q4 | 25.03% | 277.61% | 238.46% | 559.0 |
| 2025 Q3 | 24.47% | 278.77% | 245.66% | 683.9 |
| 2025 Q2 | 33.08% | 211.79% | 180.44% | 718.1 |
| 2025 Q1 | 24.81% | 278.56% | 241.06% | 483.0 |
| 2024 Q4 | 26.70% | 256.40% | 215.86% | 296.8 |
| 2024 Q3 | 27.22% | 249.93% | 219.00% | 449.9 |
| 2024 Q2 | 34.20% | 202.78% | 187.42% | 526.7 |
| 2024 Q1 | 23.49% | 288.45% | 266.08% | 402.7 |
| 2023 Q4 | 23.43% | 281.26% | 260.18% | 297.4 |
| 2023 Q3 | 23.67% | 274.55% | 248.09% | 384.7 |
| 2023 Q2 | 32.80% | 203.96% | 178.30% | 403.5 |
| 2023 Q1 | 25.02% | 267.86% | 228.09% | 509.2 |
| 2022 Q4 | 26.50% | 248.46% | 220.14% | 329.5 |
| 2022 Q3 | 24.93% | 259.14% | 232.99% | 432.3 |
| 2022 Q2 | 30.85% | 212.14% | 173.68% | 439.3 |
| 2022 Q1 | 24.22% | 270.63% | 239.85% | 436.3 |
| 2021 Q4 | 26.55% | 241.33% | 205.63% | 291.0 |
經營效率單位:天
2026 Q36.4 天32.1 天69.0 天38.5 天−30.4 天
週轉天數(天)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 6.4 | 32.1 | 69.0 | 38.5 | −30.4 |
| 2026 Q2 | 6.8 | 43.2 | 78.3 | 50.0 | −28.2 |
| 2026 Q1 | 6.6 | 42.1 | 84.1 | 48.7 | −35.3 |
| 2025 Q4 | 8.1 | 35.4 | 88.4 | 43.6 | −44.8 |
| 2025 Q3 | 8.1 | 33.8 | 83.2 | 41.9 | −41.4 |
| 2025 Q2 | 6.5 | 32.1 | 74.6 | 38.6 | −36.0 |
| 2025 Q1 | 6.3 | 33.4 | 78.1 | 39.7 | −38.4 |
| 2024 Q4 | 10.3 | 35.3 | 85.5 | 45.6 | −39.8 |
| 2024 Q3 | 11.8 | 23.8 | 82.3 | 35.6 | −46.7 |
| 2024 Q2 | 9.8 | 15.5 | 65.5 | 25.3 | −40.1 |
| 2024 Q1 | 12.0 | 18.9 | 70.7 | 31.0 | −39.7 |
| 2023 Q4 | 15.0 | 22.6 | 86.0 | 37.6 | −48.3 |
| 2023 Q3 | 12.3 | 24.1 | 72.1 | 36.4 | −35.7 |
| 2023 Q2 | 11.1 | 27.9 | 66.2 | 39.0 | −27.2 |
| 2023 Q1 | 12.4 | 27.6 | 73.0 | 40.0 | −33.0 |
| 2022 Q4 | 13.8 | 22.8 | 78.4 | 36.5 | −41.8 |
| 2022 Q3 | 12.1 | 26.4 | 67.4 | 38.5 | −28.9 |
| 2022 Q2 | 11.9 | 29.7 | 66.7 | 41.6 | −25.0 |
| 2022 Q1 | 12.2 | 24.1 | 60.3 | 36.3 | −24.0 |
| 2021 Q4 | 14.3 | 37.9 | 71.6 | 52.2 | −19.3 |
現金流單位:億元
2026 Q30.42 億元−0.01 億元0.42 億元
單季現金流(億元)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.42 | −0.01 | 0.42 |
| 2026 Q2 | 0.67 | −0.01 | 0.66 |
| 2026 Q1 | −0.30 | −0.02 | −0.32 |
| 2025 Q4 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| 2025 Q3 | 1.24 | −0.01 | 1.24 |
| 2025 Q2 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 2025 Q1 | −0.20 | 0.00 | −0.20 |
| 2024 Q4 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 2024 Q3 | 1.64 | 0.00 | 1.64 |
| 2024 Q2 | 0.62 | −0.01 | 0.62 |
| 2024 Q1 | 0.24 | −0.01 | 0.23 |
| 2023 Q4 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 2023 Q3 | −0.09 | 0.00 | −0.10 |
| 2023 Q2 | 0.69 | −0.01 | 0.68 |
| 2023 Q1 | 1.01 | −0.01 | 1.00 |
| 2022 Q4 | 0.24 | 0.00 | 0.23 |
| 2022 Q3 | 1.73 | −0.01 | 1.72 |
| 2022 Q2 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| 2022 Q1 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 2021 Q4 | 0.64 | 0.00 | 0.63 |
財經資料來源:FinLab