合庫金
588027.90−0.60−2.11%收盤・資料日 2026-11-06
股期
償債能力單位:%;資料到 2026 Q2
2026 Q294.53%
負債比率(%)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 |
|---|---|
| 2026 Q2 | 94.53% |
| 2026 Q1 | 94.65% |
| 2025 Q4 | 94.70% |
| 2025 Q3 | 94.93% |
| 2025 Q2 | 95.10% |
| 2025 Q1 | 94.88% |
| 2024 Q4 | 94.97% |
| 2024 Q3 | 94.86% |
| 2024 Q2 | 94.91% |
| 2024 Q1 | 94.86% |
| 2023 Q4 | 94.88% |
| 2023 Q3 | 94.96% |
| 2023 Q2 | 94.99% |
| 2023 Q1 | 94.98% |
| 2022 Q4 | 95.07% |
| 2022 Q3 | 95.39% |
| 2022 Q2 | 95.10% |
| 2022 Q1 | 94.56% |
| 2021 Q4 | 94.52% |
| 2021 Q3 | 94.42% |
現金流單位:億元
2026 Q288.24 億元−3.33 億元84.92 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 88.24 | −3.33 | 84.92 |
| 2026 Q1 | −365.49 | −4.83 | −370.31 |
| 2025 Q4 | −24.99 | −4.94 | −29.93 |
| 2025 Q3 | 180.06 | −3.53 | 176.53 |
| 2025 Q2 | −259.11 | −2.32 | −261.43 |
| 2025 Q1 | −240.85 | −3.77 | −244.62 |
| 2024 Q4 | 250.83 | −3.76 | 247.07 |
| 2024 Q3 | −259.34 | −2.56 | −261.90 |
| 2024 Q2 | −70.83 | −2.81 | −73.64 |
| 2024 Q1 | −251.03 | −3.26 | −254.29 |
| 2023 Q4 | 398.36 | −3.30 | 395.05 |
| 2023 Q3 | 2.22 | −2.80 | −0.59 |
| 2023 Q2 | −463.04 | −2.37 | −465.41 |
| 2023 Q1 | −247.16 | −2.96 | −250.13 |
| 2022 Q4 | −134.49 | −4.35 | −138.84 |
| 2022 Q3 | −58.40 | −2.77 | −61.17 |
| 2022 Q2 | 624.98 | −2.99 | 621.99 |
| 2022 Q1 | −365.98 | −2.61 | −368.59 |
| 2021 Q4 | 673.93 | −3.64 | 670.29 |
| 2021 Q3 | −208.47 | −2.47 | −210.94 |
財經資料來源:FinLab