四維航
560814.55−0.65−4.28%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q242.48%52.39%40.56%3.3 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 42.48% | 52.39% | 40.56% | 3.3 |
| 2026 Q1 | 45.00% | 58.47% | 48.26% | −0.1 |
| 2025 Q4 | 47.30% | 62.80% | 54.15% | 0.6 |
| 2025 Q3 | 49.74% | 60.12% | 51.48% | −0.6 |
| 2025 Q2 | 51.19% | 67.92% | 58.11% | 4.0 |
| 2025 Q1 | 49.46% | 93.02% | 79.32% | −1.1 |
| 2024 Q4 | 50.73% | 120.54% | 97.20% | −0.8 |
| 2024 Q3 | 51.71% | 66.10% | 54.91% | 1.5 |
| 2024 Q2 | 52.78% | 78.73% | 62.76% | 0.9 |
| 2024 Q1 | 53.12% | 76.98% | 62.94% | −1.0 |
| 2023 Q4 | 54.11% | 79.50% | 66.33% | 1.4 |
| 2023 Q3 | 54.63% | 66.18% | 55.87% | −0.2 |
| 2023 Q2 | 59.06% | 70.42% | 63.42% | 0.0 |
| 2023 Q1 | 59.64% | 79.27% | 70.67% | −0.3 |
| 2022 Q4 | 59.34% | 97.08% | 86.78% | 2.6 |
| 2022 Q3 | 62.97% | 106.10% | 94.13% | 7.4 |
| 2022 Q2 | 66.65% | 94.48% | 87.53% | 11.7 |
| 2022 Q1 | 67.07% | 75.19% | 69.01% | 11.2 |
| 2021 Q4 | 71.14% | 108.75% | 100.44% | 17.0 |
| 2021 Q3 | 78.13% | 94.69% | 74.37% | 13.7 |
經營效率單位:天
2026 Q22.7 天17.6 天11.9 天20.3 天8.4 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2.7 | 17.6 | 11.9 | 20.3 | 8.4 |
| 2026 Q1 | 4.5 | 12.7 | 11.1 | 17.2 | 6.1 |
| 2025 Q4 | 3.4 | 11.4 | 14.0 | 14.8 | 0.8 |
| 2025 Q3 | 3.5 | 11.6 | 16.8 | 15.1 | −1.7 |
| 2025 Q2 | 4.4 | 14.1 | 16.0 | 18.5 | 2.5 |
| 2025 Q1 | 4.1 | 17.6 | 17.6 | 21.8 | 4.2 |
| 2024 Q4 | 3.9 | 16.8 | 19.8 | 20.8 | 0.9 |
| 2024 Q3 | 5.8 | 13.9 | 20.4 | 19.7 | −0.7 |
| 2024 Q2 | 6.2 | 16.0 | 20.6 | 22.1 | 1.5 |
| 2024 Q1 | 3.5 | 15.5 | 18.0 | 19.0 | 1.0 |
| 2023 Q4 | 3.3 | 15.1 | 17.1 | 18.4 | 1.3 |
| 2023 Q3 | 2.6 | 14.9 | 15.1 | 17.5 | 2.3 |
| 2023 Q2 | 1.7 | 15.7 | 18.3 | 17.4 | −0.9 |
| 2023 Q1 | 3.5 | 17.7 | 20.3 | 21.1 | 0.8 |
| 2022 Q4 | 3.8 | 22.1 | 19.2 | 25.9 | 6.7 |
| 2022 Q3 | 2.2 | 19.7 | 17.1 | 21.9 | 4.8 |
| 2022 Q2 | 1.6 | 14.7 | 16.5 | 16.3 | −0.2 |
| 2022 Q1 | 2.3 | 15.8 | 16.3 | 18.1 | 1.8 |
| 2021 Q4 | 2.6 | 20.2 | 19.0 | 22.8 | 3.8 |
| 2021 Q3 | 3.0 | 21.5 | 17.8 | 24.5 | 6.7 |
現金流單位:億元
2026 Q25.17 億元−0.09 億元5.08 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5.17 | −0.09 | 5.08 |
| 2026 Q1 | 2.74 | −0.02 | 2.73 |
| 2025 Q4 | 3.58 | −6.04 | −2.45 |
| 2025 Q3 | 4.24 | −1.04 | 3.20 |
| 2025 Q2 | 4.44 | −0.77 | 3.67 |
| 2025 Q1 | 1.64 | −0.68 | 0.96 |
| 2024 Q4 | 2.30 | −1.29 | 1.01 |
| 2024 Q3 | 4.72 | −1.53 | 3.20 |
| 2024 Q2 | 4.30 | −12.89 | −8.59 |
| 2024 Q1 | 2.51 | −0.70 | 1.81 |
| 2023 Q4 | 4.38 | −0.12 | 4.26 |
| 2023 Q3 | 1.27 | −0.30 | 0.97 |
| 2023 Q2 | 2.50 | −0.84 | 1.65 |
| 2023 Q1 | 2.81 | −0.54 | 2.26 |
| 2022 Q4 | 9.41 | −1.62 | 7.78 |
| 2022 Q3 | 9.29 | −0.65 | 8.64 |
| 2022 Q2 | 13.13 | −1.10 | 12.03 |
| 2022 Q1 | 10.45 | −0.27 | 10.18 |
| 2021 Q4 | 13.57 | −0.63 | 12.94 |
| 2021 Q3 | 12.36 | −0.42 | 11.95 |
財經資料來源:FinLab