陸海
560312.75−0.45−3.41%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q229.02%123.07%97.40%0.2 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29.02% | 123.07% | 97.40% | 0.2 |
| 2026 Q1 | 26.26% | 133.89% | 102.77% | 9.1 |
| 2025 Q4 | 26.63% | 128.47% | 97.75% | 15.8 |
| 2025 Q3 | 25.74% | 127.86% | 93.33% | 7.8 |
| 2025 Q2 | 28.16% | 114.16% | 83.91% | −4.2 |
| 2025 Q1 | 24.78% | 158.26% | 120.67% | 8.4 |
| 2024 Q4 | 28.09% | 144.94% | 110.72% | −6.7 |
| 2024 Q3 | 30.94% | 128.16% | 104.08% | 10.8 |
| 2024 Q2 | 37.77% | 99.48% | 80.86% | 40.3 |
| 2024 Q1 | 30.83% | 117.14% | 88.77% | 24.4 |
| 2023 Q4 | 31.86% | 113.58% | 83.36% | 26.2 |
| 2023 Q3 | 30.55% | 113.79% | 84.86% | 60.0 |
| 2023 Q2 | 36.25% | 105.71% | 83.17% | 56.7 |
| 2023 Q1 | 33.02% | 119.30% | 101.84% | 30.9 |
| 2022 Q4 | 30.76% | 122.95% | 107.67% | 25.6 |
| 2022 Q3 | 31.14% | 134.54% | 117.75% | 72.3 |
| 2022 Q2 | 41.39% | 114.68% | 105.65% | 52.6 |
| 2022 Q1 | 30.44% | 189.16% | 173.97% | 45.1 |
| 2021 Q4 | 33.15% | 186.22% | 175.32% | 32.3 |
| 2021 Q3 | 36.14% | 189.05% | 180.87% | 369.6 |
經營效率單位:天
2026 Q257.2 天42.8 天49.7 天99.9 天50.2 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 57.2 | 42.8 | 49.7 | 99.9 | 50.2 |
| 2026 Q1 | 57.3 | 46.4 | 49.5 | 103.7 | 54.2 |
| 2025 Q4 | 60.7 | 52.2 | 54.8 | 112.8 | 58.0 |
| 2025 Q3 | 60.2 | 50.7 | 51.1 | 111.0 | 59.9 |
| 2025 Q2 | 62.2 | 46.2 | 44.0 | 108.4 | 64.4 |
| 2025 Q1 | 77.2 | 52.3 | 54.2 | 129.5 | 75.3 |
| 2024 Q4 | 81.6 | 49.1 | 70.5 | 130.7 | 60.2 |
| 2024 Q3 | 77.2 | 36.8 | 67.5 | 113.9 | 46.5 |
| 2024 Q2 | 54.9 | 32.7 | 52.7 | 87.6 | 34.8 |
| 2024 Q1 | 54.5 | 44.4 | 57.6 | 98.9 | 41.3 |
| 2023 Q4 | 59.3 | 45.3 | 59.4 | 104.6 | 45.2 |
| 2023 Q3 | 68.5 | 44.0 | 73.1 | 112.5 | 39.4 |
| 2023 Q2 | 71.4 | 32.3 | 76.3 | 103.7 | 27.4 |
| 2023 Q1 | 59.4 | 19.6 | 58.6 | 79.0 | 20.4 |
| 2022 Q4 | 66.1 | 21.1 | 65.8 | 87.2 | 21.5 |
| 2022 Q3 | 72.2 | 21.0 | 75.4 | 93.3 | 17.9 |
| 2022 Q2 | 76.7 | 17.7 | 67.5 | 94.4 | 26.9 |
| 2022 Q1 | 89.0 | 16.2 | 75.1 | 105.2 | 30.2 |
| 2021 Q4 | 80.5 | 12.4 | 82.9 | 93.0 | 10.0 |
| 2021 Q3 | 63.6 | 7.8 | 72.0 | 71.4 | −0.6 |
現金流單位:億元
2026 Q20.01 億元−0.04 億元−0.03 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.01 | −0.04 | −0.03 |
| 2026 Q1 | −0.16 | −0.05 | −0.20 |
| 2025 Q4 | 0.47 | −0.11 | 0.36 |
| 2025 Q3 | 0.41 | −0.03 | 0.38 |
| 2025 Q2 | 0.68 | −0.06 | 0.62 |
| 2025 Q1 | 0.52 | −0.04 | 0.48 |
| 2024 Q4 | 0.37 | −0.03 | 0.33 |
| 2024 Q3 | 1.14 | −0.06 | 1.08 |
| 2024 Q2 | −0.06 | −0.41 | −0.47 |
| 2024 Q1 | −0.13 | −0.11 | −0.23 |
| 2023 Q4 | 0.05 | −0.12 | −0.07 |
| 2023 Q3 | 0.73 | −0.27 | 0.46 |
| 2023 Q2 | 0.47 | −0.42 | 0.05 |
| 2023 Q1 | −0.25 | −0.64 | −0.90 |
| 2022 Q4 | 0.87 | −1.16 | −0.29 |
| 2022 Q3 | 0.36 | −0.82 | −0.46 |
| 2022 Q2 | 1.93 | −0.50 | 1.42 |
| 2022 Q1 | 0.54 | −0.97 | −0.44 |
| 2021 Q4 | 0.22 | −0.07 | 0.15 |
| 2021 Q3 | 0.15 | −1.14 | −0.99 |