隆大
551921.95−0.60−2.66%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.21 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.21 | −63.79% | −8.70% |
| 2026 Q1 | 0.58 | −10.77% | +3.57% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.79 | 0.00% | |
| 2025 Q4 | 0.65 | −81.53% | −67.98% |
| 2025 Q3 | 3.52 | >999% | >999% |
| 2025 Q2 | 0.23 | −58.93% | −52.08% |
| 2025 Q1 | 0.56 | −72.41% | −54.10% |
| 2025 全年合計 | 4.96 | +26.85% | |
| 2024 Q4 | 2.03 | >999% | −13.98% |
| 2024 Q3 | 0.18 | −62.50% | −18.18% |
| 2024 Q2 | 0.48 | −60.66% | −42.17% |
| 2024 Q1 | 1.22 | −48.31% | +351.85% |
| 2024 全年合計 | 3.91 | +6.25% | |
| 2023 Q4 | 2.36 | +972.73% | +129.13% |
| 2023 Q3 | 0.22 | −73.49% | −89.32% |
| 2023 Q2 | 0.83 | +207.41% | +2.47% |
| 2023 Q1 | 0.27 | −73.79% | +12.50% |
| 2023 全年合計 | 3.68 | −11.11% | |
| 2022 Q4 | 1.03 | −50.00% | −26.43% |
| 2022 Q3 | 2.06 | +154.32% | +586.67% |
| 2022 Q2 | 0.81 | +237.50% | −3.57% |
| 2022 Q1 | 0.24 | −82.86% | +26.32% |
| 2022 全年合計 | 4.14 | +51.65% | |
| 2021 Q4 | 1.40 | +366.67% | +50.54% |
| 2021 Q3 | 0.30 | −64.29% | −58.33% |
| 2021 全年合計 | 2.73 | +31.25% |
三率
2026 Q226.30%11.08%10.65%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26.30% | 11.08% | 10.65% |
| 2026 Q1 | 32.78% | 24.84% | 18.89% |
| 2025 Q4 | 34.27% | 17.21% | 14.45% |
| 2025 Q3 | 35.35% | 28.97% | 23.30% |
| 2025 Q2 | 22.85% | 13.50% | 12.76% |
| 2025 Q1 | 27.09% | 21.17% | 16.33% |
| 2024 Q4 | 30.77% | 21.11% | 17.08% |
| 2024 Q3 | 19.63% | 9.91% | 7.84% |
| 2024 Q2 | 26.93% | 17.19% | 14.39% |
| 2024 Q1 | 18.88% | 15.15% | 11.00% |
| 2023 Q4 | 31.54% | 23.41% | 19.66% |
| 2023 Q3 | 28.67% | 10.76% | 11.78% |
| 2023 Q2 | 33.82% | 24.56% | 20.93% |
| 2023 Q1 | 32.12% | 20.08% | 13.31% |
| 2022 Q4 | 35.81% | 24.74% | 22.75% |
| 2022 Q3 | 33.69% | 26.92% | 23.87% |
| 2022 Q2 | 24.80% | 15.54% | 12.59% |
| 2022 Q1 | 24.81% | 16.39% | 12.24% |
| 2021 Q4 | 24.96% | 18.19% | 14.62% |
| 2021 Q3 | 22.06% | 11.29% | 8.96% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE18.90%+6.97 個百分點
=淨利率20.00%+4.53 個百分點
×總資產週轉0.36 次+0.06 次
×權益乘數2.62 倍+0.06 倍
ROA 7.20%。和 2025 Q2 比,ROE 增加,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q218.90%7.20%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q220.00%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.36 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q22.62 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18.90% | 7.20% | 20.00% | 0.36 | 2.62 |
| 2026 Q1 | 19.02% | 7.20% | 20.25% | 0.36 | 2.64 |
| 2025 Q4 | 19.07% | 7.17% | 19.88% | 0.36 | 2.66 |
| 2025 Q3 | 24.76% | 9.40% | 19.66% | 0.48 | 2.62 |
| 2025 Q2 | 11.93% | 4.67% | 15.47% | 0.30 | 2.56 |
| 2025 Q1 | 12.95% | 5.11% | 15.54% | 0.33 | 2.53 |
| 2024 Q4 | 15.76% | 6.25% | 13.68% | 0.46 | 2.51 |
| 2024 Q3 | 17.78% | 7.00% | 14.78% | 0.47 | 2.55 |
| 2024 Q2 | 18.07% | 7.12% | 15.12% | 0.47 | 2.54 |
| 2024 Q1 | 19.92% | 7.86% | 16.01% | 0.49 | 2.55 |
| 2023 Q4 | 16.11% | 6.35% | 18.52% | 0.34 | 2.53 |
| 2023 Q3 | 10.62% | 4.30% | 18.96% | 0.23 | 2.48 |
| 2023 Q2 | 19.37% | 7.86% | 21.88% | 0.36 | 2.47 |
| 2023 Q1 | 19.67% | 7.93% | 19.29% | 0.41 | 2.48 |
| 2022 Q4 | 19.63% | 7.90% | 19.22% | 0.41 | 2.47 |
| 2022 Q3 | 21.99% | 8.77% | 16.96% | 0.52 | 2.50 |
| 2022 Q2 | 13.68% | 5.43% | 12.91% | 0.42 | 2.52 |
| 2022 Q1 | 13.63% | 5.64% | 13.27% | 0.43 | 2.41 |
| 2021 Q4 | 13.42% | 5.61% | 12.63% | 0.45 | 2.38 |
| 2021 Q3 | 11.23% | 5.08% | 12.90% | 0.39 | 2.24 |