建國
551546.90−0.70−1.47%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q24.12 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4.12 | +110.20% | >999% |
| 2026 Q1 | 1.96 | +24.84% | +326.09% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 6.08 | +768.57% | |
| 2025 Q4 | 1.57 | −28.96% | +68.82% |
| 2025 Q3 | 2.21 | +820.83% | +225.00% |
| 2025 Q2 | 0.24 | −47.83% | −45.45% |
| 2025 Q1 | 0.46 | −50.54% | −46.51% |
| 2025 全年合計 | 4.48 | +53.95% | |
| 2024 Q4 | 0.93 | +36.76% | +181.82% |
| 2024 Q3 | 0.68 | +54.55% | +119.35% |
| 2024 Q2 | 0.44 | −48.84% | +15.79% |
| 2024 Q1 | 0.86 | +160.61% | +177.42% |
| 2024 全年合計 | 2.91 | +118.80% | |
| 2023 Q4 | 0.33 | +6.45% | +32.00% |
| 2023 Q3 | 0.31 | −18.42% | +40.91% |
| 2023 Q2 | 0.38 | +22.58% | +442.86% |
| 2023 Q1 | 0.31 | +24.00% | +72.22% |
| 2023 全年合計 | 1.33 | +84.72% | |
| 2022 Q4 | 0.25 | +13.64% | +92.31% |
| 2022 Q3 | 0.22 | +214.29% | −56.86% |
| 2022 Q2 | 0.07 | −61.11% | −82.05% |
| 2022 Q1 | 0.18 | +38.46% | −66.67% |
| 2022 全年合計 | 0.72 | −54.14% | |
| 2021 Q4 | 0.13 | −74.51% | −63.89% |
| 2021 Q3 | 0.51 | +30.77% | +37.84% |
| 2021 全年合計 | 1.57 | +9.79% |
三率
2026 Q219.32%11.79%41.46%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19.32% | 11.79% | 41.46% |
| 2026 Q1 | 19.41% | 13.33% | 19.56% |
| 2025 Q4 | 18.05% | 10.50% | 15.42% |
| 2025 Q3 | 20.32% | 14.29% | 23.59% |
| 2025 Q2 | 12.05% | 6.75% | 2.79% |
| 2025 Q1 | 15.27% | 8.94% | 6.43% |
| 2024 Q4 | 14.36% | 8.93% | 8.91% |
| 2024 Q3 | 11.82% | 4.85% | 11.17% |
| 2024 Q2 | 14.11% | 7.67% | 8.20% |
| 2024 Q1 | 9.60% | 1.25% | 18.72% |
| 2023 Q4 | 7.89% | 0.13% | 6.55% |
| 2023 Q3 | 9.39% | 0.27% | 8.83% |
| 2023 Q2 | 10.18% | 1.87% | 9.84% |
| 2023 Q1 | 10.12% | 3.40% | 7.68% |
| 2022 Q4 | 8.48% | 1.57% | 4.51% |
| 2022 Q3 | 10.31% | 4.17% | 4.62% |
| 2022 Q2 | 10.53% | 6.55% | 1.38% |
| 2022 Q1 | 14.85% | 8.54% | 4.30% |
| 2021 Q4 | 7.80% | 0.14% | 2.40% |
| 2021 Q3 | 16.81% | 10.50% | 10.20% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE37.64%+27.44 個百分點
=淨利率24.96%+17.65 個百分點
×總資產週轉0.76 次+0.01 次
×權益乘數1.98 倍+0.13 倍
ROA 18.52%。和 2025 Q2 比,ROE 增加,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q237.64%18.52%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q224.96%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.76 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.98 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 37.64% | 18.52% | 24.96% | 0.76 | 1.98 |
| 2026 Q1 | 24.25% | 12.23% | 15.73% | 0.79 | 1.95 |
| 2025 Q4 | 18.92% | 9.77% | 12.74% | 0.77 | 1.93 |
| 2025 Q3 | 16.72% | 8.78% | 10.81% | 0.81 | 1.91 |
| 2025 Q2 | 10.20% | 5.52% | 7.31% | 0.76 | 1.85 |
| 2025 Q1 | 11.35% | 6.26% | 8.70% | 0.72 | 1.81 |
| 2024 Q4 | 13.83% | 7.86% | 11.14% | 0.70 | 1.78 |
| 2024 Q3 | 11.48% | 6.73% | 10.95% | 0.61 | 1.71 |
| 2024 Q2 | 9.87% | 5.95% | 10.48% | 0.57 | 1.65 |
| 2024 Q1 | 9.71% | 5.94% | 11.05% | 0.54 | 1.62 |
| 2023 Q4 | 7.02% | 4.35% | 8.09% | 0.54 | 1.62 |
| 2023 Q3 | 6.63% | 4.12% | 7.38% | 0.56 | 1.61 |
| 2023 Q2 | 6.19% | 3.81% | 6.38% | 0.59 | 1.63 |
| 2023 Q1 | 4.59% | 2.78% | 4.32% | 0.64 | 1.67 |
| 2022 Q4 | 3.90% | 2.32% | 3.63% | 0.63 | 1.69 |
| 2022 Q3 | 3.29% | 1.91% | 3.05% | 0.62 | 1.73 |
| 2022 Q2 | 4.90% | 2.83% | 4.48% | 0.63 | 1.73 |
| 2022 Q1 | 6.63% | 3.83% | 6.01% | 0.64 | 1.73 |
| 2021 Q4 | 8.70% | 4.87% | 7.61% | 0.64 | 1.78 |
| 2021 Q3 | 8.97% | 5.50% | 8.23% | 0.66 | 1.64 |