三聯
549373.5−4.6−5.89%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-11-06(2026-11-07 公布);週變化較 2026-10-31
- 1,000 張以上24.62%週變化−0.39 個百分點
- 400 張以上45.33%週變化+1.69 個百分點
- 散戶(50 張以下)32.87%週變化+0.14 個百分點
- 股東人數5,379人週變化−25 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-11-06,週變較 2026-10-31
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 1,811 | −5 | 0.71% | 0.00 |
| 1~5 | 2,814 | −26 | 12.10% | −0.09 |
| 5~10 | 352 | +4 | 5.95% | +0.07 |
| 10~15 | 140 | +3 | 3.92% | +0.09 |
| 15~20 | 58 | −1 | 2.32% | −0.05 |
| 20~30 | 73 | −1 | 4.25% | −0.07 |
| 30~40 | 27 | +1 | 2.14% | +0.08 |
| 40~50 | 14 | +1 | 1.48% | +0.11 |
| 50~100 | 40 | 0 | 6.71% | −0.01 |
| 100~200 | 15 | −1 | 4.51% | −0.31 |
| 200~400 | 16 | −2 | 10.51% | −1.48 |
| 400~600 | 10 | +2 | 11.33% | +2.05 |
| 600~800 | 1 | 0 | 1.60% | +0.03 |
| 800~1,000 | 4 | 0 | 7.78% | 0.00 |
| 1,000 以上 | 4 | 0 | 24.62% | −0.39 |
| 合計 | 5,379 | −25 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例17.37%較上月+0.10 個百分點
- 董監持股7,587張
- 經理人持股227張