富驊
546532.55−2.15−6.20%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
20.34 倍
近四季 EPS 1.60 元
- 最高
- 30.43 倍2023-06
- 最低
- 8.98 倍2022-11
- 平均
- 18.28 倍
股淨比
1.94 倍
- 最高
- 3.90 倍2023-06
- 最低
- 0.94 倍2022-07
- 平均
- 2.00 倍
殖利率
3.69%
- 最高
- 7.96%2022-08
- 最低
- 2.38%2023-06
- 平均
- 4.92%
本益比河流圖月底值
2026/1148.00 元40.00 元32.00 元24.00 元16.00 元32.55 元
股價(元)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/1120.34 倍
本益比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/111.94 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 10 倍價位 | 15 倍價位 | 20 倍價位 | 25 倍價位 | 30 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 32.55 | 1.60 | 20.34 | 1.94 | 3.69% | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 |
| 2026-10 | 37.80 | 1.60 | 23.62 | 2.25 | 3.17% | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 |
| 2026-09 | 33.05 | 1.60 | 20.66 | 1.97 | 3.63% | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 |
| 2026-08 | 24.35 | 1.60 | 15.22 | 1.45 | 4.93% | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 |
| 2026-07 | 21.60 | 1.05 | 20.57 | 1.26 | 5.56% | 10.50 | 15.75 | 21.00 | 26.25 | 31.50 |
| 2026-06 | 24.90 | 1.05 | 23.71 | 1.45 | 4.82% | 10.50 | 15.75 | 21.00 | 26.25 | 31.50 |
| 2026-05 | 26.10 | 1.05 | 24.86 | 1.52 | 4.60% | 10.50 | 15.75 | 21.00 | 26.25 | 31.50 |
| 2026-04 | 25.00 | 1.29 | 19.38 | 1.54 | 4.80% | 12.90 | 19.35 | 25.80 | 32.25 | 38.70 |
| 2026-03 | 25.30 | 1.29 | 19.61 | 1.56 | 4.74% | 12.90 | 19.35 | 25.80 | 32.25 | 38.70 |
| 2026-02 | 29.65 | 1.87 | 15.86 | 1.92 | 6.07% | 18.70 | 28.05 | 37.40 | 46.75 | 56.10 |
| 2026-01 | 29.85 | 1.87 | 15.96 | 1.93 | 6.03% | 18.70 | 28.05 | 37.40 | 46.75 | 56.10 |
| 2025-12 | 29.10 | 1.87 | 15.56 | 1.88 | 6.19% | 18.70 | 28.05 | 37.40 | 46.75 | 56.10 |
| 2025-11 | 28.50 | 1.87 | 15.24 | 1.84 | 6.32% | 18.70 | 28.05 | 37.40 | 46.75 | 56.10 |
| 2025-10 | 30.10 | 1.53 | 19.67 | 2.14 | 5.98% | 15.30 | 22.95 | 30.60 | 38.25 | 45.90 |
| 2025-09 | 34.10 | 1.53 | 22.29 | 2.42 | 5.28% | 15.30 | 22.95 | 30.60 | 38.25 | 45.90 |
| 2025-08 | 37.90 | 1.53 | 24.77 | 2.69 | 4.75% | 15.30 | 22.95 | 30.60 | 38.25 | 45.90 |
| 2025-07 | 42.00 | 2.06 | 20.39 | 2.38 | 4.29% | 20.60 | 30.90 | 41.20 | 51.50 | 61.80 |
| 2025-06 | 40.70 | 2.06 | 19.76 | 2.31 | 4.42% | 20.60 | 30.90 | 41.20 | 51.50 | 61.80 |
| 2025-05 | 39.85 | 2.06 | 19.34 | 2.26 | 4.52% | 20.60 | 30.90 | 41.20 | 51.50 | 61.80 |
| 2025-04 | 32.90 | 1.82 | 18.08 | 1.97 | 5.47% | 18.20 | 27.30 | 36.40 | 45.50 | 54.60 |
| 2025-03 | 34.60 | 1.82 | 19.01 | 2.08 | 5.20% | 18.20 | 27.30 | 36.40 | 45.50 | 54.60 |
| 2025-02 | 40.00 | 1.73 | 23.12 | 2.45 | 3.75% | 17.30 | 25.95 | 34.60 | 43.25 | 51.90 |
| 2025-01 | 38.50 | 1.73 | 22.25 | 2.36 | 3.90% | 17.30 | 25.95 | 34.60 | 43.25 | 51.90 |
| 2024-12 | 37.85 | 1.73 | 21.88 | 2.32 | 3.96% | 17.30 | 25.95 | 34.60 | 43.25 | 51.90 |
| 2024-11 | 43.00 | 1.73 | 24.86 | 2.64 | 3.49% | 17.30 | 25.95 | 34.60 | 43.25 | 51.90 |
| 2024-10 | 34.70 | 1.79 | 19.39 | 2.21 | 4.32% | 17.90 | 26.85 | 35.80 | 44.75 | 53.70 |
| 2024-09 | 34.60 | 1.79 | 19.33 | 2.20 | 4.34% | 17.90 | 26.85 | 35.80 | 44.75 | 53.70 |
| 2024-08 | 34.95 | 1.79 | 19.53 | 2.23 | 4.29% | 17.90 | 26.85 | 35.80 | 44.75 | 53.70 |
| 2024-07 | 31.90 | 1.88 | 16.97 | 1.93 | 4.70% | 18.80 | 28.20 | 37.60 | 47.00 | 56.40 |
| 2024-06 | 39.00 | 1.88 | 20.74 | 2.36 | 3.85% | 18.80 | 28.20 | 37.60 | 47.00 | 56.40 |
| 2024-05 | 42.70 | 1.88 | 22.71 | 2.59 | 3.51% | 18.80 | 28.20 | 37.60 | 47.00 | 56.40 |
| 2024-04 | 41.80 | 1.96 | 21.33 | 2.64 | 3.59% | 19.60 | 29.40 | 39.20 | 49.00 | 58.80 |
| 2024-03 | 45.25 | 1.96 | 23.09 | 2.86 | 3.31% | 19.60 | 29.40 | 39.20 | 49.00 | 58.80 |
| 2024-02 | 44.90 | 1.90 | 23.63 | 2.86 | 3.34% | 19.00 | 28.50 | 38.00 | 47.50 | 57.00 |
| 2024-01 | 42.90 | 1.90 | 22.58 | 2.73 | 3.50% | 19.00 | 28.50 | 38.00 | 47.50 | 57.00 |
| 2023-12 | 46.15 | 1.90 | 24.29 | 2.94 | 3.25% | 19.00 | 28.50 | 38.00 | 47.50 | 57.00 |
| 2023-11 | 49.90 | 1.90 | 26.26 | 3.17 | 3.01% | 19.00 | 28.50 | 38.00 | 47.50 | 57.00 |
| 2023-10 | 40.95 | 2.16 | 18.96 | 2.75 | 3.66% | 21.60 | 32.40 | 43.20 | 54.00 | 64.80 |
| 2023-09 | 50.5 | 2.16 | 23.38 | 3.39 | 2.97% | 21.60 | 32.40 | 43.20 | 54.00 | 64.80 |
| 2023-08 | 40.90 | 2.16 | 18.94 | 2.75 | 3.67% | 21.60 | 32.40 | 43.20 | 54.00 | 64.80 |
| 2023-07 | 49.20 | 2.07 | 23.77 | 3.05 | 3.05% | 20.70 | 31.05 | 41.40 | 51.75 | 62.10 |
| 2023-06 | 56 | 2.07 | 27.05 | 3.47 | 2.68% | 20.70 | 31.05 | 41.40 | 51.75 | 62.10 |
| 2023-05 | 39.65 | 2.07 | 19.15 | 2.46 | 3.78% | 20.70 | 31.05 | 41.40 | 51.75 | 62.10 |
| 2023-04 | 38.20 | 2.02 | 18.91 | 2.45 | 3.93% | 20.20 | 30.30 | 40.40 | 50.50 | 60.60 |
| 2023-03 | 27.10 | 2.02 | 13.42 | 1.73 | 5.54% | 20.20 | 30.30 | 40.40 | 50.50 | 60.60 |
| 2023-02 | 21.95 | 1.96 | 11.20 | 1.42 | 5.24% | 19.60 | 29.40 | 39.20 | 49.00 | 58.80 |
| 2023-01 | 19.65 | 1.96 | 10.03 | 1.27 | 5.85% | 19.60 | 29.40 | 39.20 | 49.00 | 58.80 |
| 2022-12 | 19.45 | 1.96 | 9.92 | 1.26 | 5.91% | 19.60 | 29.40 | 39.20 | 49.00 | 58.80 |
| 2022-11 | 18.60 | 1.96 | 9.49 | 1.21 | 6.18% | 19.60 | 29.40 | 39.20 | 49.00 | 58.80 |
| 2022-10 | 16.20 | 1.74 | 9.31 | 1.11 | 7.10% | 17.40 | 26.10 | 34.80 | 43.50 | 52.20 |
| 2022-09 | 18.50 | 1.74 | 10.63 | 1.26 | 6.22% | 17.40 | 26.10 | 34.80 | 43.50 | 52.20 |
| 2022-08 | 16.60 | 1.74 | 9.54 | 1.13 | 6.93% | 17.40 | 26.10 | 34.80 | 43.50 | 52.20 |
| 2022-07 | 14.55 | 1.46 | 9.97 | 0.95 | 7.90% | 14.60 | 21.90 | 29.20 | 36.50 | 43.80 |
| 2022-06 | 15.75 | 1.46 | 10.79 | 1.02 | 7.30% | 14.60 | 21.90 | 29.20 | 36.50 | 43.80 |
| 2022-05 | 15.85 | 1.46 | 10.86 | 1.03 | 6.31% | 14.60 | 21.90 | 29.20 | 36.50 | 43.80 |
| 2022-04 | 15.55 | 1.27 | 12.24 | 1.07 | 6.43% | 12.70 | 19.05 | 25.40 | 31.75 | 38.10 |
| 2022-03 | 15.85 | 1.27 | 12.48 | 1.09 | 6.31% | 12.70 | 19.05 | 25.40 | 31.75 | 38.10 |
| 2022-02 | 15.85 | 1.07 | 14.81 | 1.12 | 7.26% | 10.70 | 16.05 | 21.40 | 26.75 | 32.10 |
| 2022-01 | 15.30 | 1.07 | 14.30 | 1.08 | 7.52% | 10.70 | 16.05 | 21.40 | 26.75 | 32.10 |
| 2021-12 | 16.60 | 1.07 | 15.51 | 1.17 | 6.93% | 10.70 | 16.05 | 21.40 | 26.75 | 32.10 |
財經資料來源:FinLab