國眾
541032.35−0.55−1.67%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
9.49 倍
近四季 EPS 3.41 元
- 最高
- 22.98 倍2025-03
- 最低
- 9.47 倍2026-10
- 平均
- 13.77 倍
股淨比
1.88 倍
- 最高
- 2.61 倍2026-06
- 最低
- 1.54 倍2025-04
- 平均
- 2.03 倍
殖利率
6.41%
- 最高
- 7.89%2023-07
- 最低
- 3.76%2025-10
- 平均
- 6.24%
本益比河流圖月底值
2026/1161.4 元54.6 元47.74 元40.92 元34.10 元32.35 元
股價(元)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/119.49 倍
本益比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/111.88 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 10 倍價位 | 12 倍價位 | 14 倍價位 | 16 倍價位 | 18 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 32.35 | 3.41 | 9.49 | 1.88 | 6.41% | 34.10 | 40.92 | 47.74 | 54.56 | 61.38 |
| 2026-10 | 33.70 | 3.41 | 9.88 | 1.96 | 6.16% | 34.10 | 40.92 | 47.74 | 54.56 | 61.38 |
| 2026-09 | 32.95 | 3.41 | 9.66 | 1.91 | 6.30% | 34.10 | 40.92 | 47.74 | 54.56 | 61.38 |
| 2026-08 | 35.85 | 3.41 | 10.51 | 2.08 | 5.79% | 34.10 | 40.92 | 47.74 | 54.56 | 61.38 |
| 2026-07 | 35.00 | 3.18 | 11.01 | 1.90 | 5.93% | 31.80 | 38.16 | 44.52 | 50.88 | 57.24 |
| 2026-06 | 44.25 | 3.18 | 13.92 | 2.41 | 4.75% | 31.80 | 38.16 | 44.52 | 50.88 | 57.24 |
| 2026-05 | 39.95 | 3.18 | 12.56 | 2.17 | 5.26% | 31.80 | 38.16 | 44.52 | 50.88 | 57.24 |
| 2026-04 | 32.80 | 2.35 | 13.96 | 1.94 | 6.40% | 23.50 | 28.20 | 32.90 | 37.60 | 42.30 |
| 2026-03 | 29.80 | 2.35 | 12.68 | 1.77 | 7.05% | 23.50 | 28.20 | 32.90 | 37.60 | 42.30 |
| 2026-02 | 30.35 | 2.29 | 13.25 | 1.88 | 4.93% | 22.90 | 27.48 | 32.06 | 36.64 | 41.22 |
| 2026-01 | 30.05 | 2.29 | 13.12 | 1.86 | 4.98% | 22.90 | 27.48 | 32.06 | 36.64 | 41.22 |
| 2025-12 | 30.70 | 2.29 | 13.41 | 1.90 | 4.88% | 22.90 | 27.48 | 32.06 | 36.64 | 41.22 |
| 2025-11 | 30.90 | 2.29 | 13.49 | 1.91 | 4.85% | 22.90 | 27.48 | 32.06 | 36.64 | 41.22 |
| 2025-10 | 35.55 | 2.19 | 16.23 | 2.27 | 4.21% | 21.90 | 26.28 | 30.66 | 35.04 | 39.42 |
| 2025-09 | 33.55 | 2.19 | 15.32 | 2.14 | 4.46% | 21.90 | 26.28 | 30.66 | 35.04 | 39.42 |
| 2025-08 | 31.10 | 2.19 | 14.20 | 1.98 | 4.82% | 21.90 | 26.28 | 30.66 | 35.04 | 39.42 |
| 2025-07 | 27.00 | 1.85 | 14.59 | 1.63 | 5.55% | 18.50 | 22.20 | 25.90 | 29.60 | 33.30 |
| 2025-06 | 27.95 | 1.85 | 15.11 | 1.69 | 5.37% | 18.50 | 22.20 | 25.90 | 29.60 | 33.30 |
| 2025-05 | 29.50 | 1.85 | 15.95 | 1.78 | 5.08% | 18.50 | 22.20 | 25.90 | 29.60 | 33.30 |
| 2025-04 | 30.90 | 1.61 | 19.19 | 1.95 | 4.85% | 16.10 | 19.32 | 22.54 | 25.76 | 28.98 |
| 2025-03 | 32.30 | 1.61 | 20.06 | 2.03 | 4.64% | 16.10 | 19.32 | 22.54 | 25.76 | 28.98 |
| 2025-02 | 31.35 | 1.77 | 17.71 | 2.06 | 6.58% | 17.70 | 21.24 | 24.78 | 28.32 | 31.86 |
| 2025-01 | 29.85 | 1.77 | 16.86 | 1.96 | 6.91% | 17.70 | 21.24 | 24.78 | 28.32 | 31.86 |
| 2024-12 | 31.30 | 1.77 | 17.68 | 2.06 | 6.59% | 17.70 | 21.24 | 24.78 | 28.32 | 31.86 |
| 2024-11 | 31.65 | 1.77 | 17.88 | 2.08 | 6.51% | 17.70 | 21.24 | 24.78 | 28.32 | 31.86 |
| 2024-10 | 33.00 | 1.92 | 17.19 | 2.22 | 6.25% | 19.20 | 23.04 | 26.88 | 30.72 | 34.56 |
| 2024-09 | 32.95 | 1.92 | 17.16 | 2.21 | 6.26% | 19.20 | 23.04 | 26.88 | 30.72 | 34.56 |
| 2024-08 | 34.00 | 1.92 | 17.71 | 2.28 | 6.06% | 19.20 | 23.04 | 26.88 | 30.72 | 34.56 |
| 2024-07 | 38.80 | 2.21 | 17.56 | 2.35 | 5.31% | 22.10 | 26.52 | 30.94 | 35.36 | 39.78 |
| 2024-06 | 39.70 | 2.21 | 17.96 | 2.40 | 5.29% | 22.10 | 26.52 | 30.94 | 35.36 | 39.78 |
| 2024-05 | 38.25 | 2.21 | 17.31 | 2.32 | 5.49% | 22.10 | 26.52 | 30.94 | 35.36 | 39.78 |
| 2024-04 | 36.00 | 2.12 | 16.98 | 2.24 | 5.83% | 21.20 | 25.44 | 29.68 | 33.92 | 38.16 |
| 2024-03 | 34.25 | 2.12 | 16.16 | 2.13 | 6.13% | 21.20 | 25.44 | 29.68 | 33.92 | 38.16 |
| 2024-02 | 33.25 | 2.41 | 13.80 | 2.18 | 7.50% | 24.10 | 28.92 | 33.74 | 38.56 | 43.38 |
| 2024-01 | 33.65 | 2.41 | 13.96 | 2.20 | 7.41% | 24.10 | 28.92 | 33.74 | 38.56 | 43.38 |
| 2023-12 | 34.40 | 2.41 | 14.27 | 2.25 | 7.25% | 24.10 | 28.92 | 33.74 | 38.56 | 43.38 |
| 2023-11 | 32.60 | 2.41 | 13.53 | 2.13 | 7.65% | 24.10 | 28.92 | 33.74 | 38.56 | 43.38 |
| 2023-10 | 32.90 | 3.31 | 9.94 | 2.23 | 7.58% | 33.10 | 39.72 | 46.34 | 52.96 | 59.58 |
| 2023-09 | 33.90 | 3.31 | 10.24 | 2.30 | 7.35% | 33.10 | 39.72 | 46.34 | 52.96 | 59.58 |
| 2023-08 | 33.05 | 3.31 | 9.98 | 2.24 | 7.54% | 33.10 | 39.72 | 46.34 | 52.96 | 59.58 |
| 2023-07 | 33.65 | 3.11 | 10.82 | 2.03 | 7.41% | 31.10 | 37.32 | 43.54 | 49.76 | 55.98 |
| 2023-06 | 33.25 | 3.11 | 10.69 | 2.00 | 7.50% | 31.10 | 37.32 | 43.54 | 49.76 | 55.98 |
| 2023-05 | 35.55 | 3.11 | 11.43 | 2.14 | 7.03% | 31.10 | 37.32 | 43.54 | 49.76 | 55.98 |
| 2023-04 | 35.45 | 3.24 | 10.94 | 2.18 | 7.05% | 32.40 | 38.88 | 45.36 | 51.84 | 58.32 |
| 2023-03 | 35.10 | 3.24 | 10.83 | 2.16 | 7.12% | 32.40 | 38.88 | 45.36 | 51.84 | 58.32 |
| 2023-02 | 34.80 | 2.77 | 12.56 | 2.26 | 5.30% | 27.70 | 33.24 | 38.78 | 44.32 | 49.86 |
| 2023-01 | 31.10 | 2.77 | 11.23 | 2.02 | 5.93% | 27.70 | 33.24 | 38.78 | 44.32 | 49.86 |
| 2022-12 | 32.70 | 2.77 | 11.81 | 2.12 | 5.64% | 27.70 | 33.24 | 38.78 | 44.32 | 49.86 |
| 2022-11 | 36.55 | 2.77 | 13.19 | 2.37 | 5.05% | 27.70 | 33.24 | 38.78 | 44.32 | 49.86 |
| 2022-10 | 28.30 | 1.97 | 14.37 | 2.02 | 6.52% | 19.70 | 23.64 | 27.58 | 31.52 | 35.46 |
| 2022-09 | 24.90 | 1.97 | 12.64 | 1.78 | 7.41% | 19.70 | 23.64 | 27.58 | 31.52 | 35.46 |
| 2022-08 | 25.50 | 1.97 | 12.94 | 1.82 | 7.24% | 19.70 | 23.64 | 27.58 | 31.52 | 35.46 |
| 2022-07 | 25.25 | 2.08 | 12.14 | 1.63 | 7.31% | 20.80 | 24.96 | 29.12 | 33.28 | 37.44 |
| 2022-06 | 24.55 | 2.08 | 11.80 | 1.59 | 7.54% | 20.80 | 24.96 | 29.12 | 33.28 | 37.44 |
| 2022-05 | 25.50 | 2.08 | 12.26 | 1.65 | 7.25% | 20.80 | 24.96 | 29.12 | 33.28 | 37.44 |
| 2022-04 | 26.05 | 2.15 | 12.12 | 1.73 | 7.10% | 21.50 | 25.80 | 30.10 | 34.40 | 38.70 |
| 2022-03 | 27.00 | 2.15 | 12.56 | 1.80 | 6.85% | 21.50 | 25.80 | 30.10 | 34.40 | 38.70 |
| 2022-02 | 25.10 | 2.13 | 11.78 | 1.77 | 6.74% | 21.30 | 25.56 | 29.82 | 34.08 | 38.34 |
| 2022-01 | 25.10 | 2.13 | 11.78 | 1.77 | 6.74% | 21.30 | 25.56 | 29.82 | 34.08 | 38.34 |
| 2021-12 | 25.45 | 2.13 | 11.95 | 1.80 | 6.65% | 21.30 | 25.56 | 29.82 | 34.08 | 38.34 |
財經資料來源:FinLab