光譜
538118.05−0.95−5.00%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.27 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.27 | +22.73% | +125.00% |
| 2026 Q1 | 0.22 | +214.29% | −35.29% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.49 | +6.52% | |
| 2025 Q4 | 0.07 | −63.16% | −80.00% |
| 2025 Q3 | 0.19 | +58.33% | 0.00% |
| 2025 Q2 | 0.12 | −64.71% | 0.00% |
| 2025 Q1 | 0.34 | −2.86% | +25.93% |
| 2025 全年合計 | 0.72 | −22.58% | |
| 2024 Q4 | 0.35 | +84.21% | — |
| 2024 Q3 | 0.19 | +58.33% | +171.43% |
| 2024 Q2 | 0.12 | −55.56% | −29.41% |
| 2024 Q1 | 0.27 | — | >999% |
| 2024 全年合計 | 0.93 | >999% | |
| 2023 Q4 | −0.22 | −414.29% | −650.00% |
| 2023 Q3 | 0.07 | −58.82% | +133.33% |
| 2023 Q2 | 0.17 | >999% | +750.00% |
| 2023 Q1 | 0.01 | −75.00% | 0.00% |
| 2023 全年合計 | 0.03 | −70.00% | |
| 2022 Q4 | 0.04 | +33.33% | 0.00% |
| 2022 Q3 | 0.03 | +50.00% | +200.00% |
| 2022 Q2 | 0.02 | +100.00% | 0.00% |
| 2022 Q1 | 0.01 | −75.00% | — |
| 2022 全年合計 | 0.10 | +42.86% | |
| 2021 Q4 | 0.04 | +300.00% | — |
| 2021 Q3 | 0.01 | −50.00% | — |
| 2021 全年合計 | 0.07 | +600.00% |
三率
2026 Q231.45%19.04%12.54%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31.45% | 19.04% | 12.54% |
| 2026 Q1 | 29.35% | 17.03% | 11.39% |
| 2025 Q4 | 26.33% | 13.21% | 4.74% |
| 2025 Q3 | 25.40% | 14.43% | 8.86% |
| 2025 Q2 | 24.76% | 12.33% | 6.93% |
| 2025 Q1 | 25.15% | 16.84% | 12.86% |
| 2024 Q4 | 23.52% | 11.78% | 15.43% |
| 2024 Q3 | 23.07% | 11.74% | 7.42% |
| 2024 Q2 | 22.02% | 8.64% | 5.80% |
| 2024 Q1 | 20.42% | 11.29% | 8.04% |
| 2023 Q4 | 6.15% | −16.55% | −14.77% |
| 2023 Q3 | 25.06% | 1.41% | 8.86% |
| 2023 Q2 | 18.83% | 9.56% | 7.15% |
| 2023 Q1 | 20.32% | 6.88% | 1.17% |
| 2022 Q4 | 27.58% | −6.43% | 8.11% |
| 2022 Q3 | 27.18% | −1.28% | 6.42% |
| 2022 Q2 | 27.49% | −0.89% | 4.67% |
| 2022 Q1 | 27.24% | −2.06% | 2.20% |
| 2021 Q4 | 26.08% | 2.17% | 7.60% |
| 2021 Q3 | 27.58% | 0.52% | 2.23% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE8.31%−4.78 個百分點
=淨利率9.32%−1.57 個百分點
×總資產週轉0.43 次−0.19 次
×權益乘數2.06 倍+0.14 倍
ROA 4.02%。和 2025 Q2 比,ROE 減少,變動比率最大的是總資產週轉。
2026 Q28.31%4.02%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q29.32%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.43 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q22.06 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8.31% | 4.02% | 9.32% | 0.43 | 2.06 |
| 2026 Q1 | 6.93% | 3.56% | 7.97% | 0.45 | 1.94 |
| 2025 Q4 | 8.66% | 5.02% | 8.76% | 0.55 | 1.79 |
| 2025 Q3 | 12.29% | 6.89% | 11.27% | 0.60 | 1.81 |
| 2025 Q2 | 13.09% | 6.90% | 10.90% | 0.63 | 1.91 |
| 2025 Q1 | 13.73% | 6.84% | 10.60% | 0.64 | 2.02 |
| 2024 Q4 | 14.42% | 6.01% | 9.12% | 0.66 | 2.41 |
| 2024 Q3 | 6.44% | 2.43% | 4.23% | 0.59 | 2.60 |
| 2024 Q2 | 4.60% | 1.71% | 3.63% | 0.48 | 2.65 |
| 2024 Q1 | 5.81% | 2.07% | 4.09% | 0.50 | 2.82 |
| 2023 Q4 | 1.41% | 0.49% | 1.08% | 0.40 | 3.31 |
| 2023 Q3 | 5.62% | 2.51% | 6.28% | 0.41 | 2.18 |
| 2023 Q2 | 5.07% | 2.67% | 5.76% | 0.46 | 1.93 |
| 2023 Q1 | 2.35% | 1.97% | 3.98% | 0.39 | 1.51 |
| 2022 Q4 | 2.31% | 2.05% | 5.36% | 0.38 | 1.13 |
| 2022 Q3 | 2.52% | 2.23% | 5.35% | 0.41 | 1.15 |
| 2022 Q2 | 2.09% | 1.86% | 4.29% | 0.43 | 1.14 |
| 2022 Q1 | 2.02% | 1.82% | 3.88% | 0.46 | 1.12 |
| 2021 Q4 | 1.86% | 1.68% | 3.30% | 0.51 | 1.09 |
| 2021 Q3 | 0.73% | 0.68% | 1.32% | 0.52 | 1.07 |