建榮
534084.5+1.4+1.68%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/13
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q27.06 億元1.62 億元1.30 億元1.06 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 7.06 | 6.29 | 6.01 | 5.73 | 5.88 | 5.15 | 5.32 | 5.52 | 4.54 | 4.33 | 3.95 | 3.09 | 2.48 | 2.80 | 3.41 | 2.85 | 3.71 | 3.38 | 3.21 | 3.53 |
| 營業成本 | 5.44 | 4.96 | 4.80 | 4.54 | 4.93 | 4.29 | 4.46 | 4.80 | 3.83 | 3.75 | 3.37 | 2.82 | 2.30 | 2.53 | 3.07 | 2.49 | 3.13 | 2.88 | 2.84 | 3.08 |
| 營業毛利 | 1.62 | 1.33 | 1.21 | 1.20 | 0.96 | 0.87 | 0.85 | 0.71 | 0.71 | 0.58 | 0.57 | 0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.58 | 0.50 | 0.36 | 0.46 |
| 營業費用 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.30 |
| 推銷費用 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 管理費用 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| 研究發展費用 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 營業利益 | 1.30 | 1.03 | 0.90 | 0.91 | 0.66 | 0.60 | 0.53 | 0.42 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.02 | −0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.29 | 0.21 | 0.11 | 0.16 |
| 營業外收入及支出 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | −0.39 | 0.05 | 0.10 | −0.02 | 0.06 | 0.09 | −0.16 | 0.13 | 0.04 | −0.03 | −0.04 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| 稅前淨利 | 1.33 | 1.12 | 1.00 | 0.99 | 0.27 | 0.65 | 0.63 | 0.40 | 0.47 | 0.40 | 0.16 | 0.15 | −0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.27 | 0.45 | 0.29 | 0.13 | 0.18 |
| 所得稅費用 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | −0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| 繼續營業單位損益 | 1.06 | 0.89 | 0.80 | 0.79 | 0.21 | 0.52 | 0.57 | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 0.12 | 0.12 | −0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.22 | 0.36 | 0.24 | 0.10 | 0.14 |
| 本期淨利(稅後) | 1.06 | 0.89 | 0.80 | 0.79 | 0.21 | 0.52 | 0.57 | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 0.12 | 0.12 | −0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.22 | 0.36 | 0.24 | 0.10 | 0.14 |
| 歸屬母公司業主 | 1.06 | 0.89 | 0.80 | 0.79 | 0.21 | 0.52 | 0.57 | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 0.12 | 0.12 | −0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.22 | 0.36 | 0.24 | 0.10 | 0.14 |
| 本期綜合損益總額 | 1.06 | 0.89 | 0.81 | 0.79 | 0.21 | 0.52 | 0.60 | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 0.14 | 0.12 | −0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.36 | 0.24 | 0.13 | 0.16 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 1.06 | 0.89 | 0.81 | 0.79 | 0.21 | 0.52 | 0.60 | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 0.14 | 0.12 | −0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.36 | 0.24 | 0.13 | 0.16 |
| 每股盈餘(元) | 0.54 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.11 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | −0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.07 |
財經資料來源:FinLab