股溜產業平台

尚凡

5278上櫃
24.10+0.25+1.05%收盤・資料日 2026-11-06

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 3 次),今年到目前1.1557 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利股票股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-09-140.2662 元—23.9023.637 天1.11%2026-08-242026-10-15
2026-06-160.7229 元—25.5524.83尚未填息(97 天)2.83%2026-05-292026-07-15
2026-04-010.1667 元—24.9024.7351 天0.67%2026-03-172026-04-30
2025-12-300.1667 元—30.2030.032 天0.55%2025-12-112026-01-23
2025-09-120.1667 元—36.1035.931 天0.46%2025-08-262025-10-15
2025-04-240.2036 元—27.6527.453 天0.74%2025-04-092025-07-14
2025-03-100.1765 元—36.3036.1285 天0.49%2025-02-132025-04-11
2024-12-300.2012 元—39.0038.80128 天0.52%2024-12-132025-01-17
2024-08-290.2176 元—231.50231.281 天0.09%2024-08-282024-10-09
2024-08-09除權息1.016 元3.484 元242.00178.7210 天0.42%2024-07-262024-09-13
2024-03-113.0119 元—230.00226.991 天1.31%2024-02-202024-04-12
2023-11-282.4079 元—216.00213.596 天1.11%2023-11-032024-01-12
2023-09-142.8548 元—187.00184.1534 天1.53%2023-08-252023-10-13
2023-04-202.7897 元—178.50175.7114 天1.56%2023-03-202023-07-14
2023-03-072.1544 元—188.50186.352 天1.14%2023-02-162023-04-14
2022-11-282.9878 元—166.50163.514 天1.79%2022-11-142023-01-13
2022-10-041.9644 元—173.00171.041 天1.14%2022-09-192022-10-25
2022-08-10除權息4.7734 元4.60 元268.50180.63380 天1.78%2022-07-262022-09-15
2022-03-074.00 元—265.00261.005 天1.51%2022-02-152022-04-15

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06