股溜產業平台

信驊

5274上櫃
11,375−1260−9.97%收盤・資料日 2026-11-06
注意股 股期

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 1 次),今年到目前80.00 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利股票股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-07-07除權—1.00 元16,270.0014,790.9122 天—2026-06-22—
2026-06-2680.00 元—17,425.0017,345.005 天0.46%2026-06-102026-07-31
2025-06-1352.00 元—4,545.004,493.001 天1.14%2025-06-022025-07-18
2024-06-2620.00 元—4,770.004,750.001 天0.42%2024-06-112024-07-30
2023-06-1545.00 元—2,675.002,630.001 天1.68%2023-05-312023-07-17
2022-06-28除權息35.00 元1.00 元2,365.002,118.18148 天1.48%2022-06-142022-07-29

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06